Technische Indikatoren
| Zeitrahmen | RSI | ADX | BB Oben | BB Unten | Preis Änd. | Vol. Änd. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 46.6 | 16.6 | $0.2423 | $0.2398 | -0.08% | -33% |
| 15m | 37.4 | 61.4 | $0.2460 | $0.2384 | -0.25% | +15% |
| 1h | 26.1 | 48.6 | $0.2620 | $0.2398 | -0.12% | -79% |
| 4h | 32.1 | 25.3 | $0.2868 | $0.2419 | -0.12% | -98% |
| 1d | 53.6 | 29.2 | $0.2811 | $0.2137 | -5.61% | -62% |
| 1w | 40.2 | 35.7 | $0.4181 | $0.1310 | -7.63% | +76% |
EMA Werte
| Zeitrahmen | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | EMA Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $0.2412 | $0.2421 | $0.2446 | $0.2486 | absteigend |
| 15m | $0.2434 | $0.2468 | $0.2517 | $0.2580 | absteigend |
| 1h | $0.2517 | $0.2579 | $0.2625 | $0.2609 | unter allen |
| 4h | $0.2619 | $0.2608 | $0.2534 | $0.2439 | Einbruch nach Rally |
| 1d | $0.2481 | $0.2423 | $0.2620 | $0.3376 | unter allen |
| 1w | $0.3148 | $0.4112 | $0.5287 | $0.9569 | absteigend |
Derivate Daten
Funding Rate
-0.0115%
Annualisiert: -12.6%
Open Interest
$18.38M
-0.02% (24h)
Long/Short Verhältnis
52.8%
47.2%
24h Liquidation (Gesamtmarkt)
$177.33M
$4.13M
$181.47M
Curve (CRV) Preis- und technische Analysedaten bereitgestellt von Coinugget. Daten werden alle 5 Minuten aktualisiert. Diese Seite dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar.
