Technische Indikatoren
| Zeitrahmen | RSI | ADX | BB Oben | BB Unten | Preis Änd. | Vol. Änd. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 56.4 | 23.4 | $0.1961 | $0.1941 | -0.20% | +630% |
| 15m | 42.3 | 57.9 | $0.1979 | $0.1933 | -0.20% | -1% |
| 1h | 25.1 | 47.0 | $0.2093 | $0.1941 | +0.05% | -64% |
| 4h | 27.5 | 34.6 | $0.2253 | $0.1958 | +0.05% | -92% |
| 1d | 41.9 | 19.2 | $0.2413 | $0.1870 | -4.03% | -44% |
| 1w | 46.2 | 15.2 | $0.2856 | $0.1320 | -18.83% | -45% |
EMA Werte
| Zeitrahmen | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | EMA Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $0.1953 | $0.1959 | $0.1976 | $0.2003 | absteigend |
| 15m | $0.1967 | $0.1990 | $0.2022 | $0.2067 | absteigend |
| 1h | $0.2022 | $0.2066 | $0.2127 | $0.2172 | absteigend |
| 4h | $0.2123 | $0.2171 | $0.2178 | $0.2173 | unter allen |
| 1d | $0.2177 | $0.2162 | $0.2201 | $0.2745 | unter allen |
| 1w | $0.2572 | $0.3983 | $0.5808 | $0.6264 | absteigend |
Derivate Daten
Funding Rate
-0.0131%
Annualisiert: -14.3%
Open Interest
$27.73M
-0.24% (24h)
Long/Short Verhältnis
49.7%
50.3%
24h Liquidation (Gesamtmarkt)
$177.32M
$4.13M
$181.45M
Fetch.ai (FET) Preis- und technische Analysedaten bereitgestellt von Coinugget. Daten werden alle 5 Minuten aktualisiert. Diese Seite dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar.
