Technische Indikatoren
| Zeitrahmen | RSI | ADX | BB Oben | BB Unten | Preis Änd. | Vol. Änd. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 29.1 | 54.2 | $0.0914 | $0.0903 | +0.11% | -96% |
| 15m | 18.6 | 47.2 | $0.0931 | $0.0901 | +0.11% | -98% |
| 1h | 28.9 | 23.1 | $0.0940 | $0.0911 | -0.40% | +306% |
| 4h | 38.0 | 16.5 | $0.0963 | $0.0909 | -0.60% | -56% |
| 1d | 53.0 | 32.2 | $0.0973 | $0.0853 | -2.56% | -59% |
| 1w | 41.4 | 31.4 | $0.1201 | $0.0753 | -7.22% | -0% |
EMA Werte
| Zeitrahmen | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | EMA Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $0.0909 | $0.0914 | $0.0919 | $0.0924 | absteigend |
| 15m | $0.0916 | $0.0922 | $0.0927 | $0.0933 | absteigend |
| 1h | $0.0927 | $0.0933 | $0.0937 | $0.0934 | unter allen |
| 4h | $0.0936 | $0.0933 | $0.0923 | $0.0914 | Einbruch nach Rally |
| 1d | $0.0918 | $0.0918 | $0.0972 | $0.1165 | unter allen |
| 1w | $0.1110 | $0.1335 | $0.1401 | $0.1316 | unter allen |
Derivate Daten
Funding Rate
-0.0100%
Annualisiert: -10.9%
Open Interest
$30.62M
+0.71% (24h)
Long/Short Verhältnis
59.1%
40.9%
24h Liquidation (Gesamtmarkt)
$153.56M
$3.86M
$157.42M
Hedera (HBAR) Preis- und technische Analysedaten bereitgestellt von Coinugget. Daten werden alle 5 Minuten aktualisiert. Diese Seite dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar.
