Technische Indikatoren
| Zeitrahmen | RSI | ADX | BB Oben | BB Unten | Preis Änd. | Vol. Änd. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 21.0 | 49.4 | $0.2058 | $0.2010 | +0.15% | -85% |
| 15m | 20.1 | 50.1 | $0.2109 | $0.2008 | +0.15% | -99% |
| 1h | 23.1 | 47.0 | $0.2142 | $0.2048 | -1.03% | +67% |
| 4h | 31.5 | 25.3 | $0.2399 | $0.2024 | -1.52% | -58% |
| 1d | 52.6 | 38.4 | $0.2627 | $0.1512 | -4.42% | -75% |
| 1w | 56.3 | 28.5 | $0.2362 | $0.1215 | -24.05% | -66% |
EMA Werte
| Zeitrahmen | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | EMA Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $0.2035 | $0.2050 | $0.2068 | $0.2092 | absteigend |
| 15m | $0.2059 | $0.2080 | $0.2111 | $0.2159 | absteigend |
| 1h | $0.2113 | $0.2160 | $0.2219 | $0.2226 | absteigend |
| 4h | $0.2217 | $0.2225 | $0.2134 | $0.1988 | Bull-Bruch |
| 1d | $0.2062 | $0.1917 | $0.1906 | $0.2329 | gemischt |
| 1w | $0.2201 | $0.3198 | $0.4528 | $0.2649 | unter allen |
Derivate Daten
Funding Rate
-0.0117%
Annualisiert: -12.8%
Open Interest
$10.84M
+0.17% (24h)
Long/Short Verhältnis
51.2%
48.8%
24h Liquidation (Gesamtmarkt)
$153.56M
$3.86M
$157.42M
Jupiter (JUP) Preis- und technische Analysedaten bereitgestellt von Coinugget. Daten werden alle 5 Minuten aktualisiert. Diese Seite dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar.
