Technische Indikatoren
| Zeitrahmen | RSI | ADX | BB Oben | BB Unten | Preis Änd. | Vol. Änd. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 47.7 | 30.8 | $86.33 | $85.94 | +0.12% | -76% |
| 15m | 32.3 | 61.6 | $87.95 | $85.14 | -0.02% | -54% |
| 1h | 20.3 | 48.8 | $90.98 | $85.76 | +0.05% | -60% |
| 4h | 28.7 | 30.8 | $94.64 | $86.16 | +0.05% | -95% |
| 1d | 44.9 | 20.4 | $97.44 | $79.25 | -3.46% | -46% |
| 1w | 38.7 | 35.0 | $134.59 | $56.69 | -10.70% | -18% |
EMA Werte
| Zeitrahmen | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | EMA Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $86.18 | $86.47 | $87.11 | $88.00 | absteigend |
| 15m | $86.78 | $87.56 | $88.57 | $89.82 | absteigend |
| 1h | $88.45 | $89.70 | $91.00 | $91.23 | absteigend |
| 4h | $90.58 | $91.02 | $89.87 | $88.19 | unter allen |
| 1d | $88.79 | $88.13 | $93.63 | $110.81 | unter allen |
| 1w | $105.29 | $125.81 | $133.11 | $116.76 | unter allen |
Derivate Daten
Funding Rate
0.5200%
Annualisiert: 5.7%
Open Interest
$858.18M
-6.63% (24h)
Long/Short Verhältnis
73.8%
26.2%
24h Liquidation (Gesamtmarkt)
$177.32M
$4.13M
$181.45M
Solana (SOL) Preis- und technische Analysedaten bereitgestellt von Coinugget. Daten werden alle 5 Minuten aktualisiert. Diese Seite dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar.
