テクニカル指標
| 時間軸 | RSI | ADX | BB上限 | BB下限 | 価格変動 | 出来高変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 30.5 | 57.9 | $0.00000632 | $0.00000614 | +0.16% | -26% |
| 15m | 22.5 | 74.9 | $0.00000650 | $0.00000615 | -0.16% | -41% |
| 1h | 20.4 | 46.5 | $0.00000669 | $0.00000628 | -0.64% | -76% |
| 4h | 29.5 | 28.2 | $0.00000725 | $0.00000634 | -2.06% | -43% |
| 1d | 48.0 | 43.6 | $0.00000761 | $0.00000571 | -5.36% | -52% |
| 1w | 45.5 | 22.4 | $0.00001057 | $0.00000349 | -19.95% | -60% |
EMA値
| 時間軸 | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | EMAトレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $0.00000624 | $0.00000629 | $0.00000637 | $0.00000646 | 下降配列 |
| 15m | $0.00000634 | $0.00000642 | $0.00000652 | $0.00000666 | 下降配列 |
| 1h | $0.00000652 | $0.00000666 | $0.00000682 | $0.00000689 | 下降配列 |
| 4h | $0.00000682 | $0.00000689 | $0.00000678 | $0.00000655 | 下方離脱 |
| 1d | $0.00000666 | $0.00000648 | $0.00000689 | $0.00000897 | 下方離脱 |
| 1w | $0.00000840 | $0.00001190 | $0.00001577 | $0.00000772 | 下方離脱 |
デリバティブデータ
ファンディングレート
0.0012%
年率: 1.4%
建玉
$16.37B
-0.30% (24h)
ロング/ショート比率
43.7%
56.3%
24時間清算(全市場)
$177.63M
$3.81M
$181.44M
Bonk(BONK)の価格およびテクニカル分析データはCoinuggetが提供しています。データは5分ごとに更新されます。このページは情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。
