テクニカル指標
| 時間軸 | RSI | ADX | BB上限 | BB下限 | 価格変動 | 出来高変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 53.6 | 37.6 | $78,181 | $77,771 | +0.05% | -45% |
| 15m | 39.5 | 66.4 | $78,766 | $77,731 | +0.04% | -60% |
| 1h | 28.9 | 46.1 | $79,756 | $78,013 | +0.20% | -79% |
| 4h | 34.4 | 25.1 | $81,863 | $77,803 | -0.32% | +50% |
| 1d | 48.8 | 30.6 | $82,982 | $75,669 | -1.26% | -58% |
| 1w | 46.9 | 29.6 | $93,505 | $58,117 | -4.98% | -26% |
EMA値
| 時間軸 | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | EMAトレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $78,061 | $78,207 | $78,462 | $78,833 | 下降配列 |
| 15m | $78,337 | $78,647 | $79,091 | $79,575 | 下降配列 |
| 1h | $79,033 | $79,527 | $79,953 | $80,128 | 下降配列 |
| 4h | $79,883 | $80,083 | $79,549 | $77,787 | 順配列崩れ |
| 1d | $78,656 | $76,694 | $76,856 | $82,064 | 逆配列崩れ |
| 1w | $80,207 | $85,545 | $82,412 | $68,855 | 混在 |
デリバティブデータ
ファンディングレート
-0.0200%
年率: -0.2%
建玉
$7.89B
-7.76% (24h)
ロング/ショート比率
53.7%
46.3%
24時間清算(全市場)
$177.71M
$4.15M
$181.86M
Bitcoin(BTC)の価格およびテクニカル分析データはCoinuggetが提供しています。データは5分ごとに更新されます。このページは情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。
