テクニカル指標
| 時間軸 | RSI | ADX | BB上限 | BB下限 | 価格変動 | 出来高変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 25.5 | 48.2 | $0.2461 | $0.2387 | -0.13% | +14% |
| 15m | 20.5 | 62.4 | $0.2513 | $0.2388 | -0.33% | -58% |
| 1h | 25.0 | 44.8 | $0.2608 | $0.2433 | -1.49% | +61% |
| 4h | 33.5 | 23.8 | $0.2882 | $0.2450 | -2.13% | -34% |
| 1d | 53.6 | 29.2 | $0.2811 | $0.2137 | -6.51% | -66% |
| 1w | 40.2 | 35.7 | $0.4181 | $0.1310 | -8.52% | +75% |
EMA値
| 時間軸 | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | EMAトレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $0.2423 | $0.2442 | $0.2470 | $0.2508 | 下降配列 |
| 15m | $0.2459 | $0.2491 | $0.2537 | $0.2594 | 下降配列 |
| 1h | $0.2537 | $0.2594 | $0.2634 | $0.2613 | 下方離脱 |
| 4h | $0.2637 | $0.2616 | $0.2536 | $0.2439 | 上昇後の急落 |
| 1d | $0.2481 | $0.2423 | $0.2620 | $0.3376 | 下方離脱 |
| 1w | $0.3148 | $0.4112 | $0.5287 | $0.9569 | 下降配列 |
デリバティブデータ
ファンディングレート
-0.0121%
年率: -13.3%
建玉
$18.26M
-0.26% (24h)
ロング/ショート比率
55.2%
44.8%
24時間清算(全市場)
$177.63M
$3.81M
$181.44M
Curve(CRV)の価格およびテクニカル分析データはCoinuggetが提供しています。データは5分ごとに更新されます。このページは情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。
