テクニカル指標
| 時間軸 | RSI | ADX | BB上限 | BB下限 | 価格変動 | 出来高変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 61.0 | 27.4 | $1.2682 | $1.2515 | -0.16% | -85% |
| 15m | 43.9 | 57.9 | $1.2721 | $1.2497 | -0.16% | -96% |
| 1h | 27.4 | 43.0 | $1.3460 | $1.2499 | +0.00% | -82% |
| 4h | 35.1 | 16.3 | $1.4070 | $1.2597 | +0.00% | -98% |
| 1d | 52.0 | 25.0 | $1.4115 | $1.1610 | -4.10% | -42% |
| 1w | 37.0 | 38.4 | $2.1060 | $0.9056 | -8.75% | -31% |
EMA値
| 時間軸 | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | EMAトレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $1.2607 | $1.2631 | $1.2727 | $1.2884 | 下降配列 |
| 15m | $1.2676 | $1.2808 | $1.2986 | $1.3172 | 下降配列 |
| 1h | $1.2982 | $1.3168 | $1.3306 | $1.3298 | 下方離脱 |
| 4h | $1.3280 | $1.3284 | $1.3112 | $1.2993 | 下方離脱 |
| 1d | $1.3024 | $1.3162 | $1.4501 | $1.8908 | 下降配列 |
| 1w | $1.7685 | $2.5506 | $3.8275 | $5.7401 | 下降配列 |
デリバティブデータ
ファンディングレート
-0.0102%
年率: -11.2%
建玉
$36.65M
-0.14% (24h)
ロング/ショート比率
68.3%
31.6%
24時間清算(全市場)
$177.32M
$4.13M
$181.45M
Polkadot(DOT)の価格およびテクニカル分析データはCoinuggetが提供しています。データは5分ごとに更新されます。このページは情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。
