テクニカル指標
| 時間軸 | RSI | ADX | BB上限 | BB下限 | 価格変動 | 出来高変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 56.8 | 35.6 | $1,825 | $1,789 | -0.11% | +29% |
| 15m | 49.7 | 15.5 | $1,825 | $1,787 | +0.06% | -68% |
| 1h | 43.1 | 19.1 | $1,920 | $1,776 | +0.32% | +201% |
| 4h | 51.8 | 34.4 | $1,883 | $1,702 | +0.76% | +2% |
| 1d | 55.2 | 19.3 | $1,874 | $1,491 | +0.76% | -92% |
| 1w | 51.3 | 32.1 | $2,246 | $1,407 | +0.76% | -99% |
EMA値
| 時間軸 | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | EMAトレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $1,808 | $1,808 | $1,816 | $1,827 | 下降配列 |
| 15m | $1,812 | $1,823 | $1,829 | $1,818 | 収束 |
| 1h | $1,829 | $1,817 | $1,792 | $1,761 | 上昇配列 |
| 4h | $1,791 | $1,761 | $1,731 | $1,745 | 上方離脱 |
| 1d | $1,729 | $1,769 | $1,783 | $1,740 | 上方離脱 |
| 1w | $1,743 | $1,717 | $1,696 | $1,594 | 上昇配列 |
デリバティブデータ
ファンディングレート
0.0000%
年率: 0.0%
建玉
N/A
N/A (24h)
ロング/ショート比率
N/A%
N/A%
24時間清算(全市場)
$177.63M
$3.81M
$181.44M
Maker(MKR)の価格およびテクニカル分析データはCoinuggetが提供しています。データは5分ごとに更新されます。このページは情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。
