テクニカル指標
| 時間軸 | RSI | ADX | BB上限 | BB下限 | 価格変動 | 出来高変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 27.3 | 37.6 | $1.0721 | $1.0416 | -0.14% | -65% |
| 15m | 25.9 | 51.2 | $1.0847 | $1.0490 | -0.92% | +72% |
| 1h | 20.1 | 57.5 | $1.1163 | $1.0605 | -0.89% | -9% |
| 4h | 30.9 | 30.1 | $1.2806 | $1.0632 | -2.61% | -47% |
| 1d | 54.7 | 32.1 | $1.3094 | $0.7601 | -5.24% | -73% |
| 1w | 48.5 | 35.1 | $1.7369 | $0.5073 | -21.77% | -12% |
EMA値
| 時間軸 | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | EMAトレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $1.0573 | $1.0638 | $1.0730 | $1.0867 | 下降配列 |
| 15m | $1.0695 | $1.0806 | $1.1001 | $1.1324 | 下降配列 |
| 1h | $1.0995 | $1.1309 | $1.1581 | $1.1438 | 下方離脱 |
| 4h | $1.1592 | $1.1441 | $1.0895 | $1.0304 | 上昇配列 |
| 1d | $1.0555 | $1.0149 | $1.0867 | $1.4314 | 混在 |
| 1w | $1.3405 | $1.7935 | $1.9861 | $1.3325 | 下方離脱 |
デリバティブデータ
ファンディングレート
0.0099%
年率: 10.9%
建玉
$123.97M
-2.50% (24h)
ロング/ショート比率
66.6%
33.4%
24時間清算(全市場)
$177.63M
$3.81M
$181.44M
Sui(SUI)の価格およびテクニカル分析データはCoinuggetが提供しています。データは5分ごとに更新されます。このページは情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。
