テクニカル指標
| 時間軸 | RSI | ADX | BB上限 | BB下限 | 価格変動 | 出来高変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 52.5 | 16.0 | $0.3521 | $0.3512 | +0.06% | -89% |
| 15m | 52.0 | 34.9 | $0.3521 | $0.3506 | +0.03% | -95% |
| 1h | 48.1 | 32.7 | $0.3527 | $0.3506 | +0.00% | -50% |
| 4h | 50.1 | 18.4 | $0.3550 | $0.3484 | +0.14% | -68% |
| 1d | 74.3 | 51.3 | $0.3631 | $0.3174 | -0.09% | -68% |
| 1w | 67.2 | 23.2 | $0.3467 | $0.2641 | +0.34% | -22% |
EMA値
| 時間軸 | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | EMAトレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $0.3515 | $0.3514 | $0.3515 | $0.3517 | 上方離脱 |
| 15m | $0.3515 | $0.3516 | $0.3518 | $0.3519 | 下降配列 |
| 1h | $0.3518 | $0.3519 | $0.3514 | $0.3494 | 順配列崩れ |
| 4h | $0.3514 | $0.3494 | $0.3444 | $0.3363 | 上昇配列 |
| 1d | $0.3402 | $0.3301 | $0.3180 | $0.3086 | 上昇配列 |
| 1w | $0.3100 | $0.2948 | $0.2564 | $0.1986 | 上昇配列 |
デリバティブデータ
ファンディングレート
0.0030%
年率: 3.3%
建玉
$118.96M
+0.07% (24h)
ロング/ショート比率
55.1%
44.9%
24時間清算(全市場)
$153.56M
$3.86M
$157.42M
TRON(TRX)の価格およびテクニカル分析データはCoinuggetが提供しています。データは5分ごとに更新されます。このページは情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。
