テクニカル指標
| 時間軸 | RSI | ADX | BB上限 | BB下限 | 価格変動 | 出来高変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 46.6 | 22.7 | $3.4979 | $3.4669 | -0.17% | -53% |
| 15m | 38.9 | 37.5 | $3.5686 | $3.4419 | -0.17% | -83% |
| 1h | 27.6 | 40.6 | $3.6669 | $3.4789 | -0.06% | -83% |
| 4h | 33.5 | 25.8 | $3.8181 | $3.4744 | -0.06% | -96% |
| 1d | 53.9 | 30.3 | $3.9951 | $2.9577 | -3.44% | -56% |
| 1w | 44.4 | 19.3 | $5.8435 | $2.1312 | -12.92% | -50% |
EMA値
| 時間軸 | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | EMAトレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $3.4870 | $3.4989 | $3.5219 | $3.5553 | 下降配列 |
| 15m | $3.5098 | $3.5387 | $3.5768 | $3.6205 | 下降配列 |
| 1h | $3.5762 | $3.6194 | $3.6630 | $3.6554 | 下方離脱 |
| 4h | $3.6584 | $3.6532 | $3.5687 | $3.4795 | 上昇後の急落 |
| 1d | $3.5159 | $3.4924 | $3.7768 | $4.6451 | 下方離脱 |
| 1w | $4.4125 | $5.5768 | $6.6600 | $7.5696 | 下降配列 |
デリバティブデータ
ファンディングレート
-0.0173%
年率: -19.0%
建玉
$64.43M
-0.10% (24h)
ロング/ショート比率
63.5%
36.5%
24時間清算(全市場)
$177.32M
$4.13M
$181.45M
Uniswap(UNI)の価格およびテクニカル分析データはCoinuggetが提供しています。データは5分ごとに更新されます。このページは情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。
