Technische indicatoren
| Tijdsframe | RSI | ADX | BB Boven | BB Onder | Prijs wijz. | Vol. wijz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 50.7 | 29.3 | $1.9305 | $1.8982 | +0.05% | -69% |
| 15m | 45.0 | 29.7 | $1.9470 | $1.8792 | +0.05% | -97% |
| 1h | 30.6 | 38.2 | $2.0306 | $1.8955 | -0.05% | -75% |
| 4h | 27.6 | 30.1 | $2.2963 | $1.8928 | +1.00% | -64% |
| 1d | 52.8 | 42.1 | $2.9060 | $0.8648 | -2.00% | -53% |
| 1w | 66.1 | 43.8 | $2.0591 | $0.8832 | -22.92% | -68% |
EMA Waarden
| Tijdsframe | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | EMA Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $1.9121 | $1.9155 | $1.9294 | $1.9567 | neerwaarts |
| 15m | $1.9220 | $1.9427 | $1.9799 | $2.0369 | neerwaarts |
| 1h | $1.9808 | $2.0386 | $2.1223 | $2.1549 | neerwaarts |
| 4h | $2.1202 | $2.1532 | $2.0227 | $1.7981 | bull breuk |
| 1d | $1.8988 | $1.6838 | $1.5829 | $1.7493 | boven alle |
| 1w | $1.6640 | $2.2017 | $2.4830 | $2.4830 | gemengd |
Derivaten data
Financieringspercentage
0.0050%
Geannualiseerd: 5.5%
Open interest
$67.57M
+0.60% (24h)
Long/short verhouding
50.5%
49.5%
24u Liquidatie (Hele markt)
$153.56M
$3.86M
$157.42M
Toncoin (TON) prijs- en technische analysegegevens verstrekt door Coinugget. Gegevens worden elke 5 minuten bijgewerkt. Deze pagina is alleen ter informatie en vormt geen financieel advies.
