Indicadores técnicos
| Período | RSI | ADX | BB Superior | BB Inferior | Var. preço | Var. vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 53.8 | 15.8 | $1.9206 | $1.8886 | +0.00% | -14% |
| 15m | 44.5 | 21.5 | $1.9315 | $1.8783 | +0.31% | -80% |
| 1h | 29.0 | 39.1 | $2.0233 | $1.8844 | +0.31% | -74% |
| 4h | 27.6 | 30.1 | $2.2963 | $1.8928 | +0.90% | -47% |
| 1d | 52.8 | 42.1 | $2.9060 | $0.8648 | -2.15% | -48% |
| 1w | 66.1 | 43.8 | $2.0591 | $0.8832 | -23.04% | -68% |
Valores EMA
| Período | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | Tendência EMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $1.9063 | $1.9097 | $1.9210 | $1.9468 | em baixa |
| 15m | $1.9144 | $1.9334 | $1.9701 | $2.0279 | em baixa |
| 1h | $1.9701 | $2.0286 | $2.1140 | $2.1500 | em baixa |
| 4h | $2.1202 | $2.1532 | $2.0227 | $1.7981 | rupt. alta |
| 1d | $1.8988 | $1.6838 | $1.5829 | $1.7493 | acima todas |
| 1w | $1.6640 | $2.2017 | $2.4830 | $2.4830 | misto |
Dados de derivativos
Taxa de financiamento
0.0046%
Anualizado: 5.0%
Interesse aberto
$67.99M
+0.06% (24h)
Proporção long/short
49.9%
50.1%
Liquidação 24h (Todo o mercado)
$177.71M
$4.15M
$181.86M
Toncoin (TON) dados de preço e análise técnica fornecidos por Coinugget. Dados atualizados a cada 5 minutos. Esta página é apenas informativa e não constitui aconselhamento financeiro.
