← Quay lại bảng điều khiển
Tín Hiệu EMA Crypto
Xu hướng sắp xếp EMA 25/50/100/200 cho 50 coin · 5/16/2026, 9:23:31 AM
| # | Ký Hiệu | Giá | 5m | 15m | 1h | 4h | 1d | 1w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $78,040 | xu giảm | xu giảm | xu giảm | tăng lệch | giảm lệch | hỗn hợp |
| 2 | ETH | $2,172 | xu giảm | xu giảm | xu giảm | dưới tất cả | dưới tất cả | dưới tất cả |
| 3 | XRP | $1.4067 | xu giảm | xu giảm | dưới tất cả | Lao dốc sau đà tăng | dưới tất cả | dưới tất cả |
| 4 | BNB | $653.76 | xu giảm | xu giảm | dưới tất cả | xu tăng | giảm lệch | hỗn hợp |
| 5 | SOL | $86.09 | xu giảm | xu giảm | xu giảm | dưới tất cả | dưới tất cả | dưới tất cả |
| 6 | DOGE | $0.1099 | xu giảm | xu giảm | dưới tất cả | xu tăng | hỗn hợp | dưới tất cả |
| 7 | ADA | $0.2547 | xu giảm | xu giảm | xu giảm | dưới tất cả | dưới tất cả | xu giảm |
| 8 | AVAX | $9.3000 | xu giảm | xu giảm | xu giảm | dưới tất cả | dưới tất cả | xu giảm |
| 9 | DOT | $1.2610 | xu giảm | xu giảm | dưới tất cả | Lao dốc sau đà tăng | xu giảm | xu giảm |
| 10 | TRX | $0.3517 | trên tất cả | xu giảm | tăng lệch | xu tăng | xu tăng | xu tăng |
| 11 | LINK | $9.7600 | xu giảm | xu giảm | dưới tất cả | xu tăng | hỗn hợp | dưới tất cả |
| 12 | SHIB | $0.00000595 | xu giảm | xu giảm | xu giảm | dưới tất cả | dưới tất cả | xu giảm |
| 13 | TON | $1.9160 | xu giảm | xu giảm | xu giảm | tăng lệch | trên tất cả | hỗn hợp |
| 14 | LTC | $56.09 | xu giảm | xu giảm | dưới tất cả | Lao dốc sau đà tăng | dưới tất cả | xu giảm |
| 15 | UNI | $3.5200 | xu giảm | xu giảm | dưới tất cả | xu tăng | hỗn hợp | xu giảm |
| 16 | NEAR | $1.4940 | xu giảm | xu giảm | dưới tất cả | xu tăng | hỗn hợp | xu giảm |
| 17 | APT | $0.9530 | xu giảm | xu giảm | xu giảm | dưới tất cả | dưới tất cả | dưới tất cả |
| 18 | SUI | $1.0631 | xu giảm | xu giảm | dưới tất cả | xu tăng | hỗn hợp | dưới tất cả |
| 19 | PEPE | $0.00000377 | xu giảm | xu giảm | xu giảm | dưới tất cả | dưới tất cả | dưới tất cả |
| 20 | ATOM | $1.9260 | dưới tất cả | xu giảm | dưới tất cả | xu tăng | hỗn hợp | xu giảm |
| 21 | ARB | $0.1193 | xu giảm | xu giảm | xu giảm | dưới tất cả | dưới tất cả | dưới tất cả |
| 22 | OP | $0.1324 | xu giảm | xu giảm | xu giảm | dưới tất cả | dưới tất cả | xu giảm |
| 23 | FIL | $0.9670 | xu giảm | xu giảm | xu giảm | dưới tất cả | dưới tất cả | xu giảm |
| 24 | INJ | $4.6200 | xu giảm | xu giảm | dưới tất cả | xu tăng | hỗn hợp | xu giảm |
| 25 | RENDER | $1.8040 | xu giảm | xu giảm | xu giảm | dưới tất cả | dưới tất cả | dưới tất cả |
| 26 | HBAR | $0.0906 | xu giảm | xu giảm | dưới tất cả | Lao dốc sau đà tăng | dưới tất cả | dưới tất cả |
| 27 | VET | $0.006833 | xu giảm | xu giảm | xu giảm | dưới tất cả | dưới tất cả | xu giảm |
| 28 | IMX | $0.1765 | xu giảm | xu giảm | dưới tất cả | xu tăng | hỗn hợp | xu giảm |
| 29 | ALGO | $0.1104 | xu giảm | xu giảm | xu giảm | dưới tất cả | dưới tất cả | xu giảm |
| 30 | FET | $0.1955 | xu giảm | xu giảm | xu giảm | dưới tất cả | dưới tất cả | xu giảm |
| 31 | WLD | $0.2387 | xu giảm | xu giảm | xu giảm | xu giảm | xu giảm | dưới tất cả |
| 32 | STX | $0.2396 | xu giảm | xu giảm | dưới tất cả | Lao dốc sau đà tăng | dưới tất cả | xu giảm |
| 33 | MKR | $1,814 | xu giảm | hội tụ | xu tăng | trên tất cả | trên tất cả | xu tăng |
| 34 | AAVE | $88.88 | xu giảm | xu giảm | xu giảm | dưới tất cả | xu giảm | dưới tất cả |
| 35 | CRV | $0.2437 | xu giảm | xu giảm | dưới tất cả | Lao dốc sau đà tăng | hỗn hợp | xu giảm |
| 36 | ICP | $2.5410 | xu giảm | xu giảm | xu giảm | dưới tất cả | dưới tất cả | xu giảm |
| 37 | THETA | $0.2070 | xu giảm | xu giảm | xu giảm | dưới tất cả | hỗn hợp | xu giảm |
| 38 | EOS | $0.7799 | xu tăng | xu tăng | trên tất cả | trên tất cả | xu tăng | xu giảm |
| 39 | SAND | $0.0721 | xu giảm | xu giảm | xu giảm | dưới tất cả | xu giảm | xu giảm |
| 40 | MANA | $0.0880 | xu giảm | xu giảm | xu giảm | dưới tất cả | dưới tất cả | xu giảm |
| 41 | AXS | $1.1590 | xu giảm | xu giảm | xu giảm | dưới tất cả | dưới tất cả | xu giảm |
| 42 | GALA | $0.003360 | xu giảm | xu giảm | xu giảm | dưới tất cả | dưới tất cả | xu giảm |
| 43 | ENJ | $0.0422 | xu giảm | xu giảm | xu giảm | dưới tất cả | hỗn hợp | xu giảm |
| 44 | CHZ | $0.0437 | xu giảm | dưới tất cả | Lao dốc sau đà tăng | xu tăng | xu tăng | xu giảm |
| 45 | BONK | $0.00000621 | xu giảm | xu giảm | xu giảm | dưới tất cả | dưới tất cả | dưới tất cả |
| 46 | WIF | $0.1960 | xu giảm | xu giảm | xu giảm | dưới tất cả | dưới tất cả | dưới tất cả |
| 47 | FLOKI | $0.00003142 | xu giảm | xu giảm | xu giảm | dưới tất cả | dưới tất cả | dưới tất cả |
| 48 | NOT | $0.000502 | xu giảm | xu giảm | xu giảm | hỗn hợp | hỗn hợp | dưới tất cả |
| 49 | JUP | $0.2009 | xu giảm | xu giảm | xu giảm | tăng lệch | hỗn hợp | dưới tất cả |
| 50 | TIA | $0.4005 | xu giảm | xu giảm | dưới tất cả | xu tăng | hỗn hợp | dưới tất cả |
Xem tín hiệu thời gian thực
Theo dõi nhịp đập thị trường ngay lúc này — trên Coinugget.
Mở bảng điều khiển