← Quay lại bảng điều khiển
Bảng Xếp Hạng RSI Crypto
Coin quá mua và quá bán nhất theo RSI(14)
6/8/2026, 11:49:31 PM
5m RSI
Quá Mua (RSI > 70)
| # | Ký Hiệu | Giá | RSI | Thay Đổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KITE | $0.1936 | 71.1 | +0.2% |
| 2 | PIPPIN | $0.0256 | 61.4 | -0.7% |
| 3 | BEAT | $4.3667 | 60.1 | +0.2% |
| 4 | GWEI | $0.1715 | 59.0 | +1.5% |
| 5 | DEXE | $21.56 | 56.9 | +0.4% |
| 6 | SPK | $0.0198 | 56.0 | +0.1% |
| 7 | BANANAS31 | $0.0117 | 55.9 | -0.2% |
| 8 | ALLO | $0.4141 | 54.7 | -0.7% |
| 9 | PARTI | $0.0522 | 54.4 | -0.1% |
| 10 | HOLO | $0.0602 | 49.9 | -0.2% |
Quá Bán (RSI < 30)
| # | Ký Hiệu | Giá | RSI | Thay Đổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WAL | $0.0343 | 19.1 | -0.2% |
| 2 | UNI | $2.5100 | 20.8 | -0.2% |
| 3 | CRV | $0.1973 | 22.3 | -0.5% |
| 4 | EDEN | $0.0414 | 22.3 | -0.7% |
| 5 | BABY | $0.0156 | 26.9 | -0.1% |
| 6 | BABY1 | $0.0156 | 27.1 | -0.3% |
| 7 | BNB | $601.60 | 27.3 | -0.2% |
| 8 | MEME | $0.000518 | 27.5 | -0.1% |
| 9 | MON | $0.0208 | 28.2 | +0.1% |
| 10 | FIDA | $0.0228 | 28.3 | -0.1% |
15m RSI
Quá Mua (RSI > 70)
| # | Ký Hiệu | Giá | RSI | Thay Đổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANANAS31 | $0.0117 | 70.2 | -0.2% |
| 2 | KITE | $0.1936 | 67.7 | +0.2% |
| 3 | EAT | $0.0180 | 63.6 | 0.0% |
| 4 | OAS | $0.000563 | 62.6 | +0.0% |
| 5 | ESE | $0.009609 | 62.1 | +0.2% |
| 6 | RATS | $0.00003128 | 61.3 | -0.9% |
| 7 | GWEI | $0.1715 | 59.8 | +1.5% |
| 8 | WLFI | $0.0576 | 59.2 | 0.0% |
| 9 | SPK | $0.0198 | 57.5 | +0.1% |
| 10 | GPS | $0.007244 | 56.6 | +0.1% |
Quá Bán (RSI < 30)
| # | Ký Hiệu | Giá | RSI | Thay Đổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H | $0.1091 | 15.0 | +7.9% |
| 2 | MEME | $0.000518 | 15.0 | -0.1% |
| 3 | FIDA | $0.0228 | 16.1 | -0.1% |
| 4 | EDEN | $0.0414 | 17.7 | -0.7% |
| 5 | BASED | $0.0649 | 18.6 | -1.5% |
| 6 | OPN | $0.0943 | 22.4 | +0.1% |
| 7 | KAITO | $0.4412 | 23.0 | -0.2% |
| 8 | ES | $0.0487 | 23.2 | -0.1% |
| 9 | UNI | $2.5100 | 29.8 | -0.2% |
| 10 | LAB | $11.76 | 29.9 | -0.3% |
30m RSI
Quá Mua (RSI > 70)
| # | Ký Hiệu | Giá | RSI | Thay Đổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANANAS31 | $0.0117 | 80.0 | -0.5% |
| 2 | EAT | $0.0180 | 72.8 | 0.0% |
| 3 | RATS | $0.00003128 | 71.7 | -0.2% |
| 4 | OAS | $0.000563 | 70.1 | +0.1% |
| 5 | ESE | $0.009609 | 66.1 | +0.2% |
| 6 | PIPPIN | $0.0256 | 62.8 | +3.5% |
| 7 | GWEI | $0.1715 | 62.2 | -0.7% |
| 8 | SPK | $0.0198 | 62.0 | -0.1% |
| 9 | CELB | $0.0165 | 61.9 | 0.0% |
| 10 | WLFI | $0.0576 | 61.4 | -0.2% |
Quá Bán (RSI < 30)
| # | Ký Hiệu | Giá | RSI | Thay Đổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H | $0.1091 | 6.3 | -3.8% |
| 2 | MEME | $0.000518 | 17.8 | -0.5% |
| 3 | EDEN | $0.0414 | 19.1 | -0.5% |
| 4 | MON | $0.0208 | 21.9 | -0.5% |
| 5 | FIDA | $0.0228 | 22.9 | +0.5% |
| 6 | OPN | $0.0943 | 25.3 | -0.1% |
| 7 | KAITO | $0.4412 | 25.7 | -0.6% |
| 8 | ES | $0.0487 | 26.9 | +0.4% |
| 9 | LAB | $11.76 | 31.3 | +0.3% |
| 10 | PHA | $0.0317 | 31.6 | -0.3% |
1h RSI
Quá Mua (RSI > 70)
| # | Ký Hiệu | Giá | RSI | Thay Đổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANANAS31 | $0.0117 | 83.6 | +0.5% |
| 2 | ESE | $0.009609 | 80.4 | -0.4% |
| 3 | EAT | $0.0180 | 79.4 | +0.2% |
| 4 | RATS | $0.00003128 | 78.1 | -1.4% |
| 5 | OAS | $0.000563 | 77.5 | +0.2% |
| 6 | GXE | $0.000193 | 72.6 | +33.9% |
| 7 | GWEI | $0.1715 | 71.8 | +0.8% |
| 8 | PIPPIN | $0.0256 | 69.8 | +2.5% |
| 9 | BEAT | $4.3694 | 68.4 | +2.7% |
| 10 | SPK | $0.0198 | 65.7 | +0.9% |
Quá Bán (RSI < 30)
| # | Ký Hiệu | Giá | RSI | Thay Đổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H | $0.1091 | 8.2 | -16.9% |
| 2 | NAKA | $0.0404 | 17.8 | -0.3% |
| 3 | MEME | $0.000518 | 19.8 | -1.7% |
| 4 | ES | $0.0487 | 20.9 | -0.7% |
| 5 | STT | $0.007579 | 24.8 | -0.2% |
| 6 | EDEN | $0.0414 | 25.4 | -1.9% |
| 7 | OPN | $0.0943 | 25.9 | -0.4% |
| 8 | ZRO | $0.8410 | 27.9 | -0.9% |
| 9 | CAMP | $0.000922 | 29.1 | -3.0% |
| 10 | ING | $0.00000962 | 29.4 | +3.6% |
4h RSI
Quá Mua (RSI > 70)
| # | Ký Hiệu | Giá | RSI | Thay Đổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GXE | $0.000193 | 94.4 | +15.5% |
| 2 | BEAT | $4.3667 | 87.5 | -0.8% |
| 3 | GWEI | $0.1712 | 79.9 | +3.2% |
| 4 | EAT | $0.0180 | 78.7 | +1.9% |
| 5 | PIPPIN | $0.0256 | 76.2 | -4.1% |
| 6 | ESE | $0.009609 | 75.8 | +4.7% |
| 7 | CELB | $0.0165 | 72.5 | -3.2% |
| 8 | BANANAS31 | $0.0117 | 72.3 | +8.8% |
| 9 | FTT | $0.3256 | 71.5 | -4.3% |
| 10 | DIAM | $0.006743 | 71.4 | -0.1% |
Quá Bán (RSI < 30)
| # | Ký Hiệu | Giá | RSI | Thay Đổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | $0.0487 | 10.8 | -10.7% |
| 2 | NAKA | $0.0404 | 14.8 | +0.5% |
| 3 | H | $0.1091 | 18.0 | -63.3% |
| 4 | STT | $0.007579 | 19.4 | +8.3% |
| 5 | WAL | $0.0343 | 25.7 | -2.8% |
| 6 | OBT | $0.000500 | 25.8 | -5.0% |
| 7 | ZRO | $0.8410 | 28.4 | -3.4% |
| 8 | OPN | $0.0943 | 29.0 | -14.2% |
| 9 | ROSE | $0.006480 | 31.3 | -2.0% |
| 10 | MBOX | $0.006800 | 31.7 | -2.9% |
1d RSI
Quá Mua (RSI > 70)
| # | Ký Hiệu | Giá | RSI | Thay Đổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAT | $4.3667 | 93.2 | +30.9% |
| 2 | CELB | $0.0165 | 80.9 | +84.4% |
| 3 | STIX | $0.00001744 | 79.3 | +16.3% |
| 4 | ALLO | $0.4141 | 75.7 | +25.5% |
| 5 | ESE | $0.009609 | 75.1 | +21.4% |
| 6 | GXE | $0.000193 | 75.0 | +67.9% |
| 7 | DEXE | $21.56 | 74.5 | +9.5% |
| 8 | WLD | $0.4947 | 65.4 | +4.8% |
| 9 | FTT | $0.3256 | 63.7 | +38.0% |
| 10 | TA | $0.0819 | 61.3 | +2.0% |
Quá Bán (RSI < 30)
| # | Ký Hiệu | Giá | RSI | Thay Đổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOOD | $0.001587 | 8.1 | -1.4% |
| 2 | WAL | $0.0343 | 9.3 | -3.2% |
| 3 | OBT | $0.000500 | 9.4 | -5.6% |
| 4 | NAKA | $0.0404 | 11.6 | -13.5% |
| 5 | DEEP | $0.0168 | 14.0 | +1.0% |
| 6 | BCH | $209.00 | 14.5 | -9.2% |
| 7 | ARB | $0.0819 | 14.5 | -1.4% |
| 8 | APT | $0.6690 | 15.8 | -0.4% |
| 9 | STT | $0.007579 | 15.9 | -39.1% |
| 10 | AVAX | $6.7550 | 16.7 | -0.9% |
Xem tín hiệu thời gian thực
Theo dõi nhịp đập thị trường ngay lúc này — trên Coinugget.
Mở bảng điều khiển