技术指标
| 时间框架 | RSI | ADX | BB上轨 | BB下轨 | 价格变动 | 成交量变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 49.5 | 28.9 | $0.2425 | $0.2379 | +0.17% | -58% |
| 15m | 36.0 | 64.0 | $0.2470 | $0.2384 | +0.12% | +9% |
| 1h | 23.1 | 46.8 | $0.2617 | $0.2413 | +0.62% | -86% |
| 4h | 33.5 | 23.8 | $0.2882 | $0.2450 | -0.86% | -17% |
| 1d | 53.6 | 29.2 | $0.2811 | $0.2137 | -5.29% | -63% |
| 1w | 40.2 | 35.7 | $0.4181 | $0.1310 | -7.33% | +76% |
EMA值
| 时间框架 | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | EMA趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $0.2412 | $0.2426 | $0.2454 | $0.2494 | 空頭排列 |
| 15m | $0.2440 | $0.2475 | $0.2524 | $0.2585 | 空頭排列 |
| 1h | $0.2526 | $0.2586 | $0.2629 | $0.2611 | 下方突破 |
| 4h | $0.2637 | $0.2616 | $0.2536 | $0.2439 | 上涨后急跌 |
| 1d | $0.2481 | $0.2423 | $0.2620 | $0.3376 | 下方突破 |
| 1w | $0.3148 | $0.4112 | $0.5287 | $0.9569 | 空頭排列 |
衍生品数据
资金费率
-0.0112%
年化: -12.3%
未平仓合约
$18.42M
+0.09% (24h)
多空比
53.6%
46.4%
24小时清算(全市场)
$177.71M
$4.19M
$181.90M
Curve(CRV)价格及技术分析数据由Coinugget提供。数据每5分钟更新一次。本页面仅供参考,不构成投资建议。
