技术指标
| 时间框架 | RSI | ADX | BB上轨 | BB下轨 | 价格变动 | 成交量变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 53.2 | 12.6 | $1.0511 | $1.0446 | +0.10% | -29% |
| 15m | 43.5 | 39.8 | $1.0542 | $1.0420 | +0.10% | -84% |
| 1h | 21.9 | 61.8 | $1.1197 | $1.0378 | +0.20% | -64% |
| 4h | 28.0 | 31.7 | $1.2769 | $1.0462 | +0.52% | -76% |
| 1d | 54.7 | 32.1 | $1.3094 | $0.7601 | -4.46% | -66% |
| 1w | 48.5 | 35.1 | $1.7369 | $0.5073 | -21.15% | -11% |
EMA值
| 时间框架 | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | EMA趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $1.0485 | $1.0504 | $1.0574 | $1.0717 | 空頭排列 |
| 15m | $1.0534 | $1.0643 | $1.0850 | $1.1190 | 空頭排列 |
| 1h | $1.0852 | $1.1185 | $1.1496 | $1.1400 | 下方突破 |
| 4h | $1.1504 | $1.1402 | $1.0886 | $1.0306 | 多頭排列 |
| 1d | $1.0555 | $1.0149 | $1.0867 | $1.4314 | 混亂 |
| 1w | $1.3405 | $1.7935 | $1.9861 | $1.3325 | 下方突破 |
衍生品数据
资金费率
0.0072%
年化: 7.9%
未平仓合约
$123.29M
-0.05% (24h)
多空比
67.6%
32.4%
24小时清算(全市场)
$120.63M
$3.70M
$124.33M
Sui(SUI)价格及技术分析数据由Coinugget提供。数据每5分钟更新一次。本页面仅供参考,不构成投资建议。
