技术指标
| 时间框架 | RSI | ADX | BB上轨 | BB下轨 | 价格变动 | 成交量变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 37.4 | 40.4 | $0.2431 | $0.2370 | -0.04% | -64% |
| 15m | 24.9 | 50.1 | $0.2465 | $0.2372 | +0.55% | -95% |
| 1h | 31.6 | 34.0 | $0.2488 | $0.2399 | -1.04% | +522% |
| 4h | 34.3 | 18.9 | $0.2792 | $0.2362 | -1.08% | -51% |
| 1d | 42.0 | 17.4 | $0.2830 | $0.2274 | -2.86% | -76% |
| 1w | 35.1 | 13.0 | $0.5851 | $0.1618 | -16.04% | -31% |
EMA值
| 时间框架 | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | EMA趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $0.2399 | $0.2411 | $0.2426 | $0.2447 | 空頭排列 |
| 15m | $0.2420 | $0.2437 | $0.2466 | $0.2515 | 空頭排列 |
| 1h | $0.2468 | $0.2516 | $0.2576 | $0.2603 | 空頭排列 |
| 4h | $0.2574 | $0.2604 | $0.2605 | $0.2663 | 空頭排列 |
| 1d | $0.2623 | $0.2789 | $0.3367 | $0.4835 | 空頭排列 |
| 1w | $0.4474 | $0.7389 | $1.2583 | $0.2836 | 下方突破 |
衍生品数据
资金费率
-0.0816%
年化: -89.3%
未平仓合约
$37.70M
+0.65% (24h)
多空比
59.8%
40.3%
24小时清算(全市场)
$153.60M
$3.86M
$157.47M
Worldcoin(WLD)价格及技术分析数据由Coinugget提供。数据每5分钟更新一次。本页面仅供参考,不构成投资建议。
