← 返回仪表板
加密货币涨幅榜
当前涨幅最大的币种 · 5/16/2026, 9:23:32 AM
5m 涨幅
| # | 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MBOX | $0.0112 | +1.8% | 70% |
| 2 | ELON | $0.1754 | +1.8% | 5% |
| 3 | SUNDOG | $0.006795 | +1.2% | -61% |
| 4 | MCRT | $0.000102 | +0.8% | -8% |
| 5 | BILL | $0.1608 | +0.8% | 8% |
| # | 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量变动 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | NAORIS | $0.0404 | +0.8% | -43% |
| 7 | UB | $0.2193 | +0.8% | -56% |
| 8 | GPS | $0.007192 | +0.6% | 35% |
| 9 | LIT | $0.8435 | +0.6% | -5% |
| 10 | BABY | $0.0187 | +0.5% | -55% |
15m 涨幅
| # | 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELON | $0.1754 | +1.9% | -88% |
| 2 | SUNDOG | $0.006795 | +1.4% | -35% |
| 3 | BNKR | $0.000561 | +1.2% | 252% |
| 4 | ARC | $0.0776 | +1.0% | -59% |
| 5 | NAORIS | $0.0404 | +0.9% | -14% |
| # | 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量变动 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | BILL | $0.1608 | +0.8% | -53% |
| 7 | ATS | $0.1277 | +0.7% | -60% |
| 8 | CHZ | $0.0442 | +0.5% | -43% |
| 9 | A8 | $0.0105 | +0.5% | -98% |
| 10 | MCRT | $0.000102 | +0.5% | -34% |
30m 涨幅
| # | 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELON | $0.1754 | +5.5% | -57% |
| 2 | ATS | $0.1277 | +3.2% | 186% |
| 3 | FF | $0.0910 | +2.8% | 106% |
| 4 | HOOLI | $0.0178 | +2.7% | -23% |
| 5 | LAB | $4.7130 | +1.0% | -3% |
| # | 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量变动 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | MBOX | $0.0112 | +0.9% | 687% |
| 7 | UB | $0.2193 | +0.9% | -28% |
| 8 | TAC | $0.0226 | +0.6% | -38% |
| 9 | DEXE | $13.01 | +0.5% | 30% |
| 10 | CHZ | $0.0442 | +0.5% | 10% |
1h 涨幅
| # | 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELON | $0.1754 | +5.5% | -57% |
| 2 | ATS | $0.1277 | +3.2% | 54% |
| 3 | FF | $0.0910 | +2.8% | -29% |
| 4 | HOOLI | $0.0178 | +2.7% | -71% |
| 5 | LAB | $4.7130 | +1.0% | -53% |
| # | 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量变动 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | MBOX | $0.0112 | +0.9% | 620% |
| 7 | UB | $0.2193 | +0.9% | -59% |
| 8 | TAC | $0.0226 | +0.6% | -94% |
| 9 | DEXE | $13.01 | +0.5% | -86% |
| 10 | CHZ | $0.0442 | +0.5% | -42% |
4h 涨幅
| # | 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELON | $0.1754 | +46.5% | 2072% |
| 2 | FIS | $0.0172 | +9.3% | -50% |
| 3 | BDXN | $0.002239 | +9.0% | -10% |
| 4 | ATS | $0.1277 | +7.4% | -73% |
| 5 | UB | $0.2193 | +4.8% | -43% |
| # | 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量变动 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | FF | $0.0910 | +3.0% | -9% |
| 7 | H | $0.2220 | +2.1% | -60% |
| 8 | CHZ | $0.0442 | +1.9% | -71% |
| 9 | KAITO | $0.4347 | +1.8% | -65% |
| 10 | HOME | $0.0165 | +1.8% | 16% |
1d 涨幅
| # | 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELON | $0.1754 | +45.5% | -39% |
| 2 | SUNDOG | $0.006795 | +22.5% | 18% |
| 3 | BDXN | $0.002239 | +19.8% | -10% |
| 4 | BNKR | $0.000561 | +9.8% | -33% |
| 5 | ATS | $0.1277 | +6.7% | -86% |
| # | 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量变动 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | CORN | $0.0388 | +6.4% | -51% |
| 7 | TAC | $0.0226 | +6.3% | -76% |
| 8 | ARC | $0.0775 | +5.0% | -10% |
| 9 | LAB | $4.7130 | +1.9% | -90% |
| 10 | BABY | $0.0187 | +0.1% | -48% |
