तकनीकी संकेतक
| समय सीमा | RSI | ADX | BB ऊपरी | BB निचला | मूल्य बदलाव | वॉल्यूम बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 56.0 | 24.3 | $56.08 | $55.69 | -0.11% | -30% |
| 15m | 41.9 | 53.8 | $56.31 | $55.61 | -0.09% | -84% |
| 1h | 31.8 | 39.5 | $58.12 | $55.66 | -0.02% | -82% |
| 4h | 37.5 | 20.6 | $59.04 | $55.77 | -0.02% | -97% |
| 1d | 53.6 | 26.1 | $59.63 | $53.84 | -2.73% | -52% |
| 1w | 42.8 | 39.5 | $79.42 | $40.93 | -7.45% | -24% |
EMA मान
| समय सीमा | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | EMA रुझान |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $55.92 | $55.99 | $56.25 | $56.64 | मंदी क्रम |
| 15m | $56.11 | $56.45 | $56.87 | $57.23 | मंदी क्रम |
| 1h | $56.86 | $57.23 | $57.51 | $57.51 | मंदी क्रम |
| 4h | $57.46 | $57.49 | $57.08 | $56.40 | सभी के नीचे |
| 1d | $56.80 | $56.38 | $58.92 | $67.40 | सभी के नीचे |
| 1w | $65.39 | $75.57 | $82.06 | $89.30 | मंदी क्रम |
डेरिवेटिव डेटा
फंडिंग रेट
-0.0044%
वार्षिक: -4.8%
ओपन इंटरेस्ट
$70.03M
-0.03% (24h)
लॉन्ग/शॉर्ट अनुपात
74.6%
25.4%
24 घंटे लिक्विडेशन (पूरा बाजार)
$177.32M
$4.13M
$181.45M
Litecoin (LTC) मूल्य और तकनीकी विश्लेषण डेटा Coinugget द्वारा प्रदान किया गया है। डेटा हर 5 मिनट में अपडेट होता है। यह पृष्ठ केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और वित्तीय सलाह नहीं है।
