क्रिप्टो सिग्नल
अपडेट: 22/7/2026, 12:04:32 amसर्ज कॉइन (24h टॉप गेनर्स) के लिए EMA 25/50/100/200 + बोलिंजर बैंड
EMA लेजेंड:2550100200मूल्य
किसी भी कॉइन पर क्लिक करें, लाइव चार्ट पर जाएं
फ़िल्टर और सॉर्ट के लिए हेडर पर क्लिक करें
| # | प्रतीक | 24h% | मूल्य | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AET | +289.5% | $19.50 | सभी के ऊपर | -- | -- | BB ऊपर ब्रेक | -- | -- |
| 2 | ESPORTS | +47.8% | $0.0340 | तेजी क्रम | मंदी इतलाक | मंदी क्रम | |||
| 3 | ERA | +46.0% | $0.0923 | तेजी इतलाक | सभी के ऊपर | मंदी क्रम | BB नीचे ब्रेक | ||
| 4 | NIGHT | +32.7% | $0.0246 | सभी के ऊपर | मंदी क्रम | मिश्रित | BB ऊपर ब्रेक | ||
| 5 | BAL | +28.0% | $0.1343 | तेजी क्रम | सभी के ऊपर | मंदी क्रम | BB ऊपर ब्रेक | BB ऊपर ब्रेक | |
| 6 | IMU | +25.6% | $0.001348 | तेजी इतलाक | मंदी इतलाक | मिश्रित | |||
| 7 | EPIC | +22.5% | $0.5450 | तेजी क्रम | तेजी क्रम | सभी के ऊपर | BB ऊपर ब्रेक | ||
| 8 | ONE | +21.4% | $0.001360 | तेजी क्रम | सभी के ऊपर | मंदी क्रम | BB ऊपर ब्रेक | ||
| 9 | SCOR | +20.9% | $0.0132 | तेजी क्रम | सभी के ऊपर | मंदी क्रम | BB ऊपर ब्रेक | ||
| 10 | AAOIB | +18.8% | $123.99 | तेजी क्रम | -- | -- | BB ऊपर ब्रेक | -- | -- |
| 11 | CBRSG | +16.8% | $207.02 | तेजी क्रम | मिश्रित | -- | BB ऊपर ब्रेक | -- | |
| 12 | SOXLB | +15.7% | $159.95 | तेजी क्रम | सभी के ऊपर | -- | -- | ||
| 13 | SNDKG | +15.4% | $1,655 | तेजी क्रम | गिरावट के बाद तेज उछाल | -- | BB ऊपर ब्रेक | -- | |
| 14 | SNDKB | +15.4% | $1,662 | तेजी क्रम | मंदी क्रम | -- | BB ऊपर ब्रेक | -- | |
| 15 | AGI | +13.2% | $0.004053 | तेजी क्रम | मंदी क्रम | मंदी क्रम | BB ऊपर ब्रेक | ||
| 16 | LA | +13.0% | $0.0555 | तेजी इतलाक | मंदी क्रम | मंदी क्रम | BB नीचे ब्रेक | ||
| 17 | MITO | +12.6% | $0.0249 | तेजी क्रम | सभी के ऊपर | मंदी क्रम | BB ऊपर ब्रेक | ||
| 18 | MUB | +12.5% | $991.72 | तेजी क्रम | गिरावट के बाद तेज उछाल | -- | BB ऊपर ब्रेक | -- | |
| 19 | ICNT | +11.1% | $0.1903 | तेजी क्रम | सभी के ऊपर | मंदी क्रम | BB ऊपर ब्रेक | BB ऊपर ब्रेक | |
| 20 | COING | +10.3% | $177.09 | तेजी क्रम | मिश्रित | -- | BB ऊपर ब्रेक | -- | |
| 21 | COINX | +10.1% | $177.33 | तेजी क्रम | सभी के ऊपर | मंदी क्रम | BB ऊपर ब्रेक | BB ऊपर ब्रेक | |
| 22 | SUPRA | +9.0% | $0.000243 | तेजी क्रम | सभी के ऊपर | मंदी क्रम | |||
| 23 | TRIA | +7.6% | $0.008400 | सभी के ऊपर | मंदी क्रम | मिश्रित | |||
| 24 | LIT | +7.6% | $2.3425 | तेजी क्रम | सभी के ऊपर | तेजी क्रम | |||
| 25 | PLUME | +6.7% | $0.0115 | तेजी क्रम | सभी के ऊपर | मंदी क्रम | BB ऊपर ब्रेक | ||
| 26 | CHILLGUY | +6.7% | $0.0102 | तेजी क्रम | सभी के ऊपर | मंदी क्रम | |||
| 27 | WAL | +6.5% | $0.0310 | तेजी क्रम | मंदी क्रम | मंदी क्रम | BB ऊपर ब्रेक | ||
| 28 | US | +6.3% | $0.0415 | संकुचन | तेजी क्रम | तेजी क्रम | |||
| 29 | BEAT | +6.2% | $2.5128 | तेजी क्रम | मंदी क्रम | तेजी क्रम | |||
| 30 | BILL | +5.7% | $0.0255 | तेजी क्रम | मंदी क्रम | सभी के नीचे |
1AET+289.5%$19.5015mसभी के ऊपर
BB ऊपर ब्रेक
2ESPORTS+47.8%$0.034015mतेजी क्रम4hमंदी इतलाक1dमंदी क्रम
3ERA+46.0%$0.092315mतेजी इतलाकसभी के ऊपर1dमंदी क्रम
BB नीचे ब्रेक
4h4NIGHT+32.7%$0.024615mसभी के ऊपरमंदी क्रम1dमिश्रित
BB ऊपर ब्रेक
4h5BAL+28.0%$0.134315mतेजी क्रम4hसभी के ऊपरमंदी क्रम
BB ऊपर ब्रेक
1dBB ऊपर ब्रेक
6IMU+25.6%$0.00134815mतेजी इतलाक4hमंदी इतलाक1dमिश्रित
7EPIC+22.5%$0.545015mतेजी क्रम4hतेजी क्रमसभी के ऊपर
BB ऊपर ब्रेक
1d8ONE+21.4%$0.00136015mतेजी क्रम4hसभी के ऊपर1dमंदी क्रम
BB ऊपर ब्रेक
9SCOR+20.9%$0.013215mतेजी क्रम4hसभी के ऊपरमंदी क्रम
BB ऊपर ब्रेक
1d10AAOIB+18.8%$123.9915mतेजी क्रम
BB ऊपर ब्रेक
11CBRSG+16.8%$207.0215mतेजी क्रम4hमिश्रित
BB ऊपर ब्रेक
12SOXLB+15.7%$159.9515mतेजी क्रम4hसभी के ऊपर
13SNDKG+15.4%$1,65515mतेजी क्रम4hगिरावट के बाद तेज उछाल
BB ऊपर ब्रेक
14SNDKB+15.4%$1,66215mतेजी क्रम4hमंदी क्रम
BB ऊपर ब्रेक
15AGI+13.2%$0.00405315mतेजी क्रम4hमंदी क्रममंदी क्रम
BB ऊपर ब्रेक
1d16LA+13.0%$0.055515mतेजी इतलाकमंदी क्रम1dमंदी क्रम
BB नीचे ब्रेक
4h17MITO+12.6%$0.024915mतेजी क्रम4hसभी के ऊपरमंदी क्रम
BB ऊपर ब्रेक
1d18MUB+12.5%$991.7215mतेजी क्रम4hगिरावट के बाद तेज उछाल
BB ऊपर ब्रेक
19ICNT+11.1%$0.190315mतेजी क्रमसभी के ऊपरमंदी क्रम
BB ऊपर ब्रेक
4hBB ऊपर ब्रेक
1d20COING+10.3%$177.0915mतेजी क्रम4hमिश्रित
BB ऊपर ब्रेक
21COINX+10.1%$177.3315mतेजी क्रम4hसभी के ऊपरमंदी क्रम
BB ऊपर ब्रेक
1dBB ऊपर ब्रेक
22SUPRA+9.0%$0.00024315mतेजी क्रम4hसभी के ऊपर1dमंदी क्रम
23TRIA+7.6%$0.00840015mसभी के ऊपर4hमंदी क्रम1dमिश्रित
24LIT+7.6%$2.342515mतेजी क्रम4hसभी के ऊपर1dतेजी क्रम
25PLUME+6.7%$0.011515mतेजी क्रम4hसभी के ऊपर1dमंदी क्रम
BB ऊपर ब्रेक
26CHILLGUY+6.7%$0.010215mतेजी क्रम4hसभी के ऊपर1dमंदी क्रम
27WAL+6.5%$0.031015mतेजी क्रम4hमंदी क्रममंदी क्रम
BB ऊपर ब्रेक
1d28US+6.3%$0.041515mसंकुचन4hतेजी क्रम1dतेजी क्रम
29BEAT+6.2%$2.512815mतेजी क्रम4hमंदी क्रम1dतेजी क्रम
30BILL+5.7%$0.025515mतेजी क्रम4hमंदी क्रम1dसभी के नीचे
