क्रिप्टो सिग्नल
अपडेट: 21/9/2026, 8:54:32 amसर्ज कॉइन (24h टॉप गेनर्स) के लिए EMA 25/50/100/200 + बोलिंजर बैंड
EMA लेजेंड:2550100200मूल्य
किसी भी कॉइन पर क्लिक करें, लाइव चार्ट पर जाएं
फ़िल्टर और सॉर्ट के लिए हेडर पर क्लिक करें
| # | प्रतीक | 24h% | मूल्य | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R2 | +216.7% | $0.0179 | तेजी क्रम | तेजी क्रम | सभी के ऊपर | BB ऊपर ब्रेक | BB ऊपर ब्रेक | |
| 2 | ASP | +74.6% | $0.0159 | तेजी क्रम | सभी के ऊपर | मंदी क्रम | BB ऊपर ब्रेक | ||
| 3 | ZETA | +67.0% | $0.0690 | तेजी क्रम | तेजी क्रम | सभी के ऊपर | BB ऊपर ब्रेक | BB ऊपर ब्रेक | BB ऊपर ब्रेक |
| 4 | RARI | +55.6% | $0.1095 | सभी के नीचे | तेजी क्रम | मंदी इतलाक | |||
| 5 | PTB | +53.9% | $0.001075 | तेजी क्रम | सभी के ऊपर | मंदी क्रम | BB ऊपर ब्रेक | ||
| 6 | RHEA | +41.9% | $0.0329 | तेजी क्रम | तेजी क्रम | सभी के ऊपर | BB ऊपर ब्रेक | ||
| 7 | COQ | +41.6% | $0.00000014 | तेजी क्रम | तेजी क्रम | सभी के ऊपर | BB ऊपर ब्रेक | ||
| 8 | VENOM | +40.0% | $0.0118 | सभी के नीचे | तेजी क्रम | मंदी क्रम | BB ऊपर ब्रेक | ||
| 9 | FTT | +37.7% | $0.2794 | तेजी क्रम | तेजी क्रम | मंदी इतलाक | BB ऊपर ब्रेक | ||
| 10 | NIL | +36.5% | $0.0670 | तेजी क्रम | तेजी क्रम | सभी के ऊपर | BB ऊपर ब्रेक | BB ऊपर ब्रेक | |
| 11 | STONK | +36.5% | $0.3600 | तेजी क्रम | -- | -- | -- | -- | |
| 12 | SAGA | +32.8% | $0.0390 | तेजी क्रम | तेजी क्रम | सभी के ऊपर | BB ऊपर ब्रेक | BB ऊपर ब्रेक | BB ऊपर ब्रेक |
| 13 | OFC | +28.5% | $0.008954 | मिश्रित | सभी के ऊपर | मिश्रित | |||
| 14 | EPIC | +27.5% | $0.6021 | तेजी क्रम | सभी के ऊपर | गिरावट के बाद तेज उछाल | BB ऊपर ब्रेक | ||
| 15 | MINA | +26.3% | $0.1294 | तेजी क्रम | तेजी क्रम | सभी के ऊपर | BB ऊपर ब्रेक | BB ऊपर ब्रेक | |
| 16 | BTW | +25.5% | $0.7889 | तेजी क्रम | सभी के ऊपर | -- | BB ऊपर ब्रेक | -- | |
| 17 | KMNO | +24.4% | $0.0352 | तेजी क्रम | तेजी क्रम | सभी के ऊपर | BB ऊपर ब्रेक | BB ऊपर ब्रेक | BB ऊपर ब्रेक |
| 18 | NEAR | +23.6% | $4.2810 | तेजी क्रम | तेजी क्रम | तेजी क्रम | BB ऊपर ब्रेक | ||
| 19 | MINA | +22.4% | $0.1297 | तेजी क्रम | तेजी क्रम | सभी के ऊपर | BB ऊपर ब्रेक | BB ऊपर ब्रेक | |
| 20 | VVV | +22.4% | $33.98 | तेजी क्रम | तेजी क्रम | तेजी क्रम | BB ऊपर ब्रेक | BB ऊपर ब्रेक | |
| 21 | AVAAI | +21.8% | $0.0110 | तेजी इतलाक | तेजी क्रम | सभी के ऊपर | BB ऊपर ब्रेक | ||
| 22 | ONE | +21.2% | $0.004387 | तेजी क्रम | तेजी क्रम | सभी के ऊपर | BB ऊपर ब्रेक | ||
| 23 | FF | +20.6% | $0.1295 | सभी के नीचे | तेजी इतलाक | तेजी क्रम | |||
| 24 | OPG | +20.4% | $0.1361 | तेजी क्रम | तेजी क्रम | सभी के ऊपर | BB ऊपर ब्रेक | BB ऊपर ब्रेक | |
| 25 | UB | +20.3% | $0.1378 | सभी के ऊपर | तेजी क्रम | तेजी क्रम | |||
| 26 | SEI | +19.8% | $0.0577 | तेजी क्रम | तेजी क्रम | मंदी इतलाक | BB ऊपर ब्रेक | BB ऊपर ब्रेक | |
| 27 | ZAMA | +18.8% | $0.0986 | तेजी क्रम | तेजी क्रम | तेजी क्रम | BB ऊपर ब्रेक | ||
| 28 | SUI | +18.3% | $0.9914 | तेजी क्रम | तेजी क्रम | सभी के ऊपर | BB ऊपर ब्रेक | BB ऊपर ब्रेक | BB ऊपर ब्रेक |
| 29 | CELR | +18.1% | $0.003443 | मिश्रित | तेजी क्रम | सभी के ऊपर | BB ऊपर ब्रेक | ||
| 30 | 龙虾 | +18.1% | $0.2798 | तेजी क्रम | तेजी क्रम | सभी के ऊपर | BB ऊपर ब्रेक | BB ऊपर ब्रेक | |
| 31 | S | +17.7% | $0.0391 | तेजी क्रम | तेजी क्रम | मंदी इतलाक | BB ऊपर ब्रेक | ||
| 32 | KMNO | +17.5% | $0.0352 | तेजी क्रम | तेजी क्रम | सभी के ऊपर | BB ऊपर ब्रेक | BB ऊपर ब्रेक | BB ऊपर ब्रेक |
| 33 | AVAX | +17.4% | $11.16 | तेजी क्रम | तेजी क्रम | सभी के ऊपर | BB ऊपर ब्रेक | ||
| 34 | STRK | +16.9% | $0.0485 | तेजी क्रम | तेजी क्रम | सभी के ऊपर | BB ऊपर ब्रेक | ||
| 35 | LUNA | +15.5% | $0.0549 | तेजी क्रम | तेजी क्रम | मंदी इतलाक | BB ऊपर ब्रेक | BB ऊपर ब्रेक | BB ऊपर ब्रेक |
| 36 | CFG | +14.8% | $0.1413 | तेजी क्रम | सभी के ऊपर | मंदी क्रम | BB ऊपर ब्रेक | ||
| 37 | CFG | +14.8% | $0.1412 | तेजी क्रम | सभी के ऊपर | मिश्रित | BB ऊपर ब्रेक | ||
| 38 | DRIFT | +14.8% | $0.0173 | तेजी क्रम | तेजी क्रम | मंदी क्रम | BB ऊपर ब्रेक | BB ऊपर ब्रेक | |
| 39 | FTT | +14.7% | $0.2795 | तेजी क्रम | तेजी क्रम | मंदी इतलाक | BB ऊपर ब्रेक | ||
| 40 | ZIL | +14.0% | $0.003604 | सभी के ऊपर | तेजी क्रम | सभी के ऊपर | BB ऊपर ब्रेक | BB ऊपर ब्रेक | |
| 41 | DEEP | +13.7% | $0.0195 | तेजी क्रम | तेजी क्रम | मंदी क्रम | BB ऊपर ब्रेक | BB ऊपर ब्रेक | BB ऊपर ब्रेक |
| 42 | C | +13.7% | $0.0766 | तेजी इतलाक | तेजी क्रम | गिरावट के बाद तेज उछाल | BB ऊपर ब्रेक | ||
| 43 | ALGO | +12.2% | $0.1114 | तेजी क्रम | तेजी क्रम | सभी के ऊपर | BB ऊपर ब्रेक | BB ऊपर ब्रेक | |
| 44 | ENSO | +12.1% | $1.0124 | तेजी क्रम | तेजी क्रम | सभी के ऊपर | BB ऊपर ब्रेक | ||
| 45 | BANK | +11.9% | $0.0341 | सभी के ऊपर | मिश्रित | मंदी क्रम | BB ऊपर ब्रेक | ||
| 46 | PIEVERSE | +11.8% | $1.7790 | तेजी क्रम | तेजी क्रम | तेजी क्रम | BB ऊपर ब्रेक | ||
| 47 | PUFFER | +11.2% | $0.0261 | तेजी क्रम | तेजी क्रम | मिश्रित | |||
| 48 | GENIUS | +10.2% | $0.3746 | तेजी क्रम | तेजी क्रम | मंदी क्रम | BB ऊपर ब्रेक | ||
| 49 | ALLO | +10.1% | $0.2649 | तेजी क्रम | सभी के ऊपर | मिश्रित | BB ऊपर ब्रेक | ||
| 50 | AURORA | +10.1% | $0.0215 | तेजी क्रम | तेजी क्रम | मंदी क्रम | BB ऊपर ब्रेक | ||
| 51 | CTSI | +9.6% | $0.0295 | सभी के ऊपर | तेजी क्रम | सभी के ऊपर | BB ऊपर ब्रेक | BB ऊपर ब्रेक | |
| 52 | BOME | +9.5% | $0.001031 | तेजी क्रम | तेजी क्रम | तेजी क्रम | BB ऊपर ब्रेक | BB ऊपर ब्रेक | BB ऊपर ब्रेक |
| 53 | SKL | +9.3% | $0.004570 | तेजी क्रम | तेजी क्रम | मंदी इतलाक | BB ऊपर ब्रेक | ||
| 54 | MERL | +9.1% | $0.0272 | तेजी क्रम | तेजी क्रम | मंदी इतलाक | BB ऊपर ब्रेक | BB ऊपर ब्रेक | |
| 55 | ENA | +9.1% | $0.2195 | तेजी क्रम | तेजी क्रम | सभी के ऊपर | BB ऊपर ब्रेक | BB ऊपर ब्रेक | |
| 56 | GRT | +9.0% | $0.0230 | तेजी क्रम | तेजी क्रम | मंदी इतलाक | BB ऊपर ब्रेक | BB ऊपर ब्रेक | BB ऊपर ब्रेक |
| 57 | BR | +9.0% | $1.1495 | तेजी इतलाक | तेजी क्रम | तेजी क्रम | BB ऊपर ब्रेक | ||
| 58 | CC | +8.8% | $0.1152 | तेजी क्रम | सभी के ऊपर | मंदी क्रम | BB ऊपर ब्रेक | BB ऊपर ब्रेक | |
| 59 | DYM | +8.4% | $0.0182 | तेजी क्रम | तेजी क्रम | मंदी इतलाक | BB ऊपर ब्रेक | BB ऊपर ब्रेक | |
| 60 | ONG | +8.2% | $0.0874 | सभी के ऊपर | सभी के ऊपर | सभी के ऊपर | BB ऊपर ब्रेक | ||
| 61 | VVV | +7.8% | $33.99 | तेजी क्रम | तेजी क्रम | तेजी क्रम | BB ऊपर ब्रेक | BB ऊपर ब्रेक | |
| 62 | MBX | +7.8% | $0.0282 | सभी के ऊपर | तेजी क्रम | मंदी इतलाक | BB ऊपर ब्रेक | BB ऊपर ब्रेक | |
| 63 | MANTA | +7.5% | $0.0699 | तेजी क्रम | तेजी क्रम | मंदी इतलाक | BB ऊपर ब्रेक | ||
| 64 | LIT | +7.2% | $4.9460 | तेजी क्रम | तेजी क्रम | तेजी क्रम | |||
| 65 | AVAIL | +6.9% | $0.002229 | मिश्रित | सभी के ऊपर | मंदी क्रम | |||
| 66 | W | +6.6% | $0.0119 | तेजी क्रम | तेजी क्रम | मंदी इतलाक | BB ऊपर ब्रेक | ||
| 67 | CASHCAT | +6.4% | $0.1820 | सभी के ऊपर | मिश्रित | -- | BB ऊपर ब्रेक | -- | |
| 68 | GALA | +6.0% | $0.002004 | तेजी क्रम | तेजी क्रम | मंदी क्रम | BB ऊपर ब्रेक | BB ऊपर ब्रेक | BB ऊपर ब्रेक |
| 69 | NYM | +5.8% | $0.0246 | तेजी क्रम | तेजी क्रम | सभी के ऊपर | BB ऊपर ब्रेक | ||
| 70 | VELO | +5.6% | $0.004600 | सभी के ऊपर | सभी के ऊपर | सभी के ऊपर | BB ऊपर ब्रेक | ||
| 71 | PBALL | +5.6% | $0.003328 | मंदी क्रम | मिश्रित | -- | -- |
1R2+216.7%$0.017915mतेजी क्रम4hतेजी क्रमसभी के ऊपर
BB ऊपर ब्रेक
1dBB ऊपर ब्रेक
2ASP+74.6%$0.015915mतेजी क्रम4hसभी के ऊपर1dमंदी क्रम
BB ऊपर ब्रेक
3ZETA+67.0%$0.069015mतेजी क्रमतेजी क्रमसभी के ऊपर
BB ऊपर ब्रेक
4hBB ऊपर ब्रेक
1dBB ऊपर ब्रेक
4RARI+55.6%$0.109515mसभी के नीचे4hतेजी क्रम1dमंदी इतलाक
5PTB+53.9%$0.00107515mतेजी क्रम4hसभी के ऊपर1dमंदी क्रम
BB ऊपर ब्रेक
6RHEA+41.9%$0.032915mतेजी क्रम4hतेजी क्रम1dसभी के ऊपर
BB ऊपर ब्रेक
7COQ+41.6%$0.0000001415mतेजी क्रम4hतेजी क्रम1dसभी के ऊपर
BB ऊपर ब्रेक
8VENOM+40.0%$0.011815mसभी के नीचे4hतेजी क्रम1dमंदी क्रम
BB ऊपर ब्रेक
9FTT+37.7%$0.279415mतेजी क्रम4hतेजी क्रम1dमंदी इतलाक
BB ऊपर ब्रेक
10NIL+36.5%$0.067015mतेजी क्रम4hतेजी क्रमसभी के ऊपर
BB ऊपर ब्रेक
1dBB ऊपर ब्रेक
11STONK+36.5%$0.360015mतेजी क्रम
12SAGA+32.8%$0.039015mतेजी क्रमतेजी क्रमसभी के ऊपर
BB ऊपर ब्रेक
4hBB ऊपर ब्रेक
1dBB ऊपर ब्रेक
13OFC+28.5%$0.00895415mमिश्रित4hसभी के ऊपर1dमिश्रित
14EPIC+27.5%$0.602115mतेजी क्रम4hसभी के ऊपर1dगिरावट के बाद तेज उछाल
BB ऊपर ब्रेक
15MINA+26.3%$0.129415mतेजी क्रम4hतेजी क्रमसभी के ऊपर
BB ऊपर ब्रेक
1dBB ऊपर ब्रेक
16BTW+25.5%$0.788915mतेजी क्रम4hसभी के ऊपर
BB ऊपर ब्रेक
17KMNO+24.4%$0.035215mतेजी क्रमतेजी क्रमसभी के ऊपर
BB ऊपर ब्रेक
4hBB ऊपर ब्रेक
1dBB ऊपर ब्रेक
18NEAR+23.6%$4.281015mतेजी क्रम4hतेजी क्रम1dतेजी क्रम
BB ऊपर ब्रेक
19MINA+22.4%$0.129715mतेजी क्रम4hतेजी क्रमसभी के ऊपर
BB ऊपर ब्रेक
1dBB ऊपर ब्रेक
20VVV+22.4%$33.9815mतेजी क्रम4hतेजी क्रमतेजी क्रम
BB ऊपर ब्रेक
1dBB ऊपर ब्रेक
21AVAAI+21.8%$0.011015mतेजी इतलाक4hतेजी क्रम1dसभी के ऊपर
BB ऊपर ब्रेक
22ONE+21.2%$0.00438715mतेजी क्रम4hतेजी क्रम1dसभी के ऊपर
BB ऊपर ब्रेक
23FF+20.6%$0.129515mसभी के नीचे4hतेजी इतलाक1dतेजी क्रम
24OPG+20.4%$0.136115mतेजी क्रम4hतेजी क्रमसभी के ऊपर
BB ऊपर ब्रेक
1dBB ऊपर ब्रेक
25UB+20.3%$0.137815mसभी के ऊपर4hतेजी क्रम1dतेजी क्रम
26SEI+19.8%$0.057715mतेजी क्रम4hतेजी क्रममंदी इतलाक
BB ऊपर ब्रेक
1dBB ऊपर ब्रेक
27ZAMA+18.8%$0.098615mतेजी क्रम4hतेजी क्रम1dतेजी क्रम
BB ऊपर ब्रेक
28SUI+18.3%$0.991415mतेजी क्रमतेजी क्रमसभी के ऊपर
BB ऊपर ब्रेक
4hBB ऊपर ब्रेक
1dBB ऊपर ब्रेक
29CELR+18.1%$0.00344315mमिश्रित4hतेजी क्रम1dसभी के ऊपर
BB ऊपर ब्रेक
30龙虾+18.1%$0.279815mतेजी क्रम4hतेजी क्रमसभी के ऊपर
BB ऊपर ब्रेक
1dBB ऊपर ब्रेक
31S+17.7%$0.039115mतेजी क्रम4hतेजी क्रम1dमंदी इतलाक
BB ऊपर ब्रेक
32KMNO+17.5%$0.035215mतेजी क्रमतेजी क्रमसभी के ऊपर
BB ऊपर ब्रेक
4hBB ऊपर ब्रेक
1dBB ऊपर ब्रेक
33AVAX+17.4%$11.1615mतेजी क्रम4hतेजी क्रम1dसभी के ऊपर
BB ऊपर ब्रेक
34STRK+16.9%$0.048515mतेजी क्रम4hतेजी क्रम1dसभी के ऊपर
BB ऊपर ब्रेक
35LUNA+15.5%$0.054915mतेजी क्रमतेजी क्रममंदी इतलाक
BB ऊपर ब्रेक
4hBB ऊपर ब्रेक
1dBB ऊपर ब्रेक
36CFG+14.8%$0.141315mतेजी क्रम4hसभी के ऊपर1dमंदी क्रम
BB ऊपर ब्रेक
37CFG+14.8%$0.141215mतेजी क्रम4hसभी के ऊपर1dमिश्रित
BB ऊपर ब्रेक
38DRIFT+14.8%$0.017315mतेजी क्रम4hतेजी क्रममंदी क्रम
BB ऊपर ब्रेक
1dBB ऊपर ब्रेक
39FTT+14.7%$0.279515mतेजी क्रम4hतेजी क्रम1dमंदी इतलाक
BB ऊपर ब्रेक
40ZIL+14.0%$0.00360415mसभी के ऊपरतेजी क्रम1dसभी के ऊपर
BB ऊपर ब्रेक
4hBB ऊपर ब्रेक
41DEEP+13.7%$0.019515mतेजी क्रमतेजी क्रममंदी क्रम
BB ऊपर ब्रेक
4hBB ऊपर ब्रेक
1dBB ऊपर ब्रेक
42C+13.7%$0.076615mतेजी इतलाक4hतेजी क्रम1dगिरावट के बाद तेज उछाल
BB ऊपर ब्रेक
43ALGO+12.2%$0.111415mतेजी क्रमतेजी क्रम1dसभी के ऊपर
BB ऊपर ब्रेक
4hBB ऊपर ब्रेक
44ENSO+12.1%$1.012415mतेजी क्रम4hतेजी क्रम1dसभी के ऊपर
BB ऊपर ब्रेक
45BANK+11.9%$0.034115mसभी के ऊपरमिश्रित1dमंदी क्रम
BB ऊपर ब्रेक
4h46PIEVERSE+11.8%$1.779015mतेजी क्रम4hतेजी क्रम1dतेजी क्रम
BB ऊपर ब्रेक
47PUFFER+11.2%$0.026115mतेजी क्रम4hतेजी क्रम1dमिश्रित
48GENIUS+10.2%$0.374615mतेजी क्रम4hतेजी क्रम1dमंदी क्रम
BB ऊपर ब्रेक
49ALLO+10.1%$0.264915mतेजी क्रम4hसभी के ऊपर1dमिश्रित
BB ऊपर ब्रेक
50AURORA+10.1%$0.021515mतेजी क्रम4hतेजी क्रम1dमंदी क्रम
BB ऊपर ब्रेक
51CTSI+9.6%$0.029515mसभी के ऊपरतेजी क्रम1dसभी के ऊपर
BB ऊपर ब्रेक
4hBB ऊपर ब्रेक
52BOME+9.5%$0.00103115mतेजी क्रमतेजी क्रमतेजी क्रम
BB ऊपर ब्रेक
4hBB ऊपर ब्रेक
1dBB ऊपर ब्रेक
53SKL+9.3%$0.00457015mतेजी क्रम4hतेजी क्रम1dमंदी इतलाक
BB ऊपर ब्रेक
54MERL+9.1%$0.027215mतेजी क्रम4hतेजी क्रममंदी इतलाक
BB ऊपर ब्रेक
1dBB ऊपर ब्रेक
55ENA+9.1%$0.219515mतेजी क्रमतेजी क्रम1dसभी के ऊपर
BB ऊपर ब्रेक
4hBB ऊपर ब्रेक
56GRT+9.0%$0.023015mतेजी क्रमतेजी क्रममंदी इतलाक
BB ऊपर ब्रेक
4hBB ऊपर ब्रेक
1dBB ऊपर ब्रेक
57BR+9.0%$1.149515mतेजी इतलाक4hतेजी क्रम1dतेजी क्रम
BB ऊपर ब्रेक
58CC+8.8%$0.115215mतेजी क्रमसभी के ऊपरमंदी क्रम
BB ऊपर ब्रेक
4hBB ऊपर ब्रेक
1d59DYM+8.4%$0.018215mतेजी क्रम4hतेजी क्रममंदी इतलाक
BB ऊपर ब्रेक
1dBB ऊपर ब्रेक
60ONG+8.2%$0.087415mसभी के ऊपरसभी के ऊपर1dसभी के ऊपर
BB ऊपर ब्रेक
4h61VVV+7.8%$33.9915mतेजी क्रम4hतेजी क्रमतेजी क्रम
BB ऊपर ब्रेक
1dBB ऊपर ब्रेक
62MBX+7.8%$0.028215mसभी के ऊपरतेजी क्रम1dमंदी इतलाक
BB ऊपर ब्रेक
4hBB ऊपर ब्रेक
63MANTA+7.5%$0.069915mतेजी क्रम4hतेजी क्रम1dमंदी इतलाक
BB ऊपर ब्रेक
64LIT+7.2%$4.946015mतेजी क्रम4hतेजी क्रम1dतेजी क्रम
65AVAIL+6.9%$0.00222915mमिश्रित4hसभी के ऊपर1dमंदी क्रम
66W+6.6%$0.011915mतेजी क्रम4hतेजी क्रम1dमंदी इतलाक
BB ऊपर ब्रेक
67CASHCAT+6.4%$0.182015mसभी के ऊपरमिश्रित
BB ऊपर ब्रेक
4h68GALA+6.0%$0.00200415mतेजी क्रमतेजी क्रममंदी क्रम
BB ऊपर ब्रेक
4hBB ऊपर ब्रेक
1dBB ऊपर ब्रेक
69NYM+5.8%$0.024615mतेजी क्रमतेजी क्रम1dसभी के ऊपर
BB ऊपर ब्रेक
4h70VELO+5.6%$0.00460015mसभी के ऊपरसभी के ऊपर1dसभी के ऊपर
BB ऊपर ब्रेक
4h71PBALL+5.6%$0.00332815mमंदी क्रम4hमिश्रित
