क्रिप्टो सिग्नल
अपडेट: 22/7/2026, 1:04:32 amसर्ज कॉइन (24h टॉप गेनर्स) के लिए EMA 25/50/100/200 + बोलिंजर बैंड
EMA लेजेंड:2550100200मूल्य
किसी भी कॉइन पर क्लिक करें, लाइव चार्ट पर जाएं
फ़िल्टर और सॉर्ट के लिए हेडर पर क्लिक करें
| # | प्रतीक | 24h% | मूल्य | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AET | +287.0% | $18.89 | सभी के ऊपर | -- | -- | -- | -- | |
| 2 | QAIT | +49.8% | $0.008622 | तेजी क्रम | मंदी इतलाक | सभी के नीचे | BB ऊपर ब्रेक | ||
| 3 | ESPORTS | +42.1% | $0.0340 | तेजी क्रम | मंदी इतलाक | मंदी क्रम | |||
| 4 | BAL | +38.7% | $0.1427 | तेजी क्रम | सभी के ऊपर | मंदी क्रम | BB ऊपर ब्रेक | BB ऊपर ब्रेक | |
| 5 | NIGHT | +38.1% | $0.0246 | सभी के ऊपर | मंदी क्रम | मिश्रित | |||
| 6 | HIGH | +27.4% | $0.0304 | तेजी क्रम | मंदी क्रम | मंदी क्रम | BB ऊपर ब्रेक | ||
| 7 | SCOR | +22.5% | $0.0134 | तेजी क्रम | सभी के ऊपर | मंदी क्रम | BB ऊपर ब्रेक | ||
| 8 | MIRA | +21.7% | $0.0473 | तेजी क्रम | गिरावट के बाद तेज उछाल | मंदी क्रम | BB ऊपर ब्रेक | ||
| 9 | IMU | +21.7% | $0.001298 | तेजी इतलाक | मंदी इतलाक | सभी के नीचे | |||
| 10 | ONE | +21.4% | $0.001360 | तेजी क्रम | सभी के ऊपर | मंदी क्रम | BB ऊपर ब्रेक | ||
| 11 | EPIC | +19.0% | $0.5380 | तेजी क्रम | तेजी क्रम | सभी के ऊपर | |||
| 12 | AAOIB | +16.8% | $121.54 | तेजी क्रम | -- | -- | -- | -- | |
| 13 | RE | +14.2% | $0.4209 | सभी के ऊपर | मंदी क्रम | -- | BB ऊपर ब्रेक | BB ऊपर ब्रेक | -- |
| 14 | SNDKB | +13.8% | $1,608 | तेजी क्रम | मंदी क्रम | -- | BB ऊपर ब्रेक | -- | |
| 15 | SNDKG | +13.7% | $1,608 | तेजी क्रम | मंदी क्रम | -- | BB ऊपर ब्रेक | -- | |
| 16 | SOXLB | +13.7% | $156.95 | तेजी क्रम | मिश्रित | -- | BB नीचे ब्रेक | -- | |
| 17 | ONDO | +12.9% | $0.4052 | तेजी क्रम | तेजी क्रम | सभी के ऊपर | BB ऊपर ब्रेक | ||
| 18 | MITO | +12.7% | $0.0250 | तेजी क्रम | सभी के ऊपर | मंदी क्रम | BB ऊपर ब्रेक | BB ऊपर ब्रेक | |
| 19 | ICNT | +10.8% | $0.1829 | तेजी क्रम | मंदी इतलाक | मंदी क्रम | |||
| 20 | SUPRA | +10.4% | $0.000246 | तेजी क्रम | सभी के ऊपर | मंदी क्रम | |||
| 21 | LAB | +9.7% | $0.1419 | मिश्रित | मंदी क्रम | सभी के नीचे | |||
| 22 | AGI | +9.5% | $0.003909 | तेजी क्रम | मंदी क्रम | मंदी क्रम | |||
| 23 | BILL | +9.4% | $0.0258 | तेजी क्रम | मंदी क्रम | मिश्रित | |||
| 24 | COING | +9.3% | $176.97 | तेजी क्रम | मिश्रित | -- | BB ऊपर ब्रेक | -- | |
| 25 | VELO | +8.3% | $0.003732 | तेजी क्रम | सभी के ऊपर | मंदी क्रम | BB ऊपर ब्रेक | BB ऊपर ब्रेक | BB ऊपर ब्रेक |
| 26 | US | +7.3% | $0.0419 | सभी के ऊपर | तेजी क्रम | तेजी क्रम | |||
| 27 | CHILLGUY | +7.2% | $0.0102 | तेजी क्रम | सभी के ऊपर | मंदी क्रम | |||
| 28 | LIT | +6.9% | $2.3383 | तेजी क्रम | सभी के ऊपर | तेजी क्रम | |||
| 29 | TRIA | +6.7% | $0.008340 | सभी के ऊपर | मंदी क्रम | सभी के नीचे | |||
| 30 | WAL | +6.4% | $0.0310 | तेजी क्रम | मंदी क्रम | मंदी क्रम | BB ऊपर ब्रेक | ||
| 31 | PLUME | +6.3% | $0.0115 | तेजी क्रम | सभी के ऊपर | मंदी क्रम | BB ऊपर ब्रेक |
1AET+287.0%$18.8915mसभी के ऊपर
2QAIT+49.8%$0.00862215mतेजी क्रम4hमंदी इतलाक1dसभी के नीचे
BB ऊपर ब्रेक
3ESPORTS+42.1%$0.034015mतेजी क्रम4hमंदी इतलाक1dमंदी क्रम
4BAL+38.7%$0.142715mतेजी क्रम4hसभी के ऊपरमंदी क्रम
BB ऊपर ब्रेक
1dBB ऊपर ब्रेक
5NIGHT+38.1%$0.024615mसभी के ऊपर4hमंदी क्रम1dमिश्रित
6HIGH+27.4%$0.030415mतेजी क्रम4hमंदी क्रममंदी क्रम
BB ऊपर ब्रेक
1d7SCOR+22.5%$0.013415mतेजी क्रम4hसभी के ऊपरमंदी क्रम
BB ऊपर ब्रेक
1d8MIRA+21.7%$0.047315mतेजी क्रम4hगिरावट के बाद तेज उछालमंदी क्रम
BB ऊपर ब्रेक
1d9IMU+21.7%$0.00129815mतेजी इतलाक4hमंदी इतलाक1dसभी के नीचे
10ONE+21.4%$0.00136015mतेजी क्रम4hसभी के ऊपर1dमंदी क्रम
BB ऊपर ब्रेक
11EPIC+19.0%$0.538015mतेजी क्रम4hतेजी क्रम1dसभी के ऊपर
12AAOIB+16.8%$121.5415mतेजी क्रम
13RE+14.2%$0.420915mसभी के ऊपरमंदी क्रम
BB ऊपर ब्रेक
4hBB ऊपर ब्रेक
14SNDKB+13.8%$1,60815mतेजी क्रम4hमंदी क्रम
BB ऊपर ब्रेक
15SNDKG+13.7%$1,60815mतेजी क्रम4hमंदी क्रम
BB ऊपर ब्रेक
16SOXLB+13.7%$156.9515mतेजी क्रममिश्रित
BB नीचे ब्रेक
4h17ONDO+12.9%$0.405215mतेजी क्रम4hतेजी क्रम1dसभी के ऊपर
BB ऊपर ब्रेक
18MITO+12.7%$0.025015mतेजी क्रम4hसभी के ऊपरमंदी क्रम
BB ऊपर ब्रेक
1dBB ऊपर ब्रेक
19ICNT+10.8%$0.182915mतेजी क्रम4hमंदी इतलाक1dमंदी क्रम
20SUPRA+10.4%$0.00024615mतेजी क्रम4hसभी के ऊपर1dमंदी क्रम
21LAB+9.7%$0.141915mमिश्रित4hमंदी क्रम1dसभी के नीचे
22AGI+9.5%$0.00390915mतेजी क्रम4hमंदी क्रम1dमंदी क्रम
23BILL+9.4%$0.025815mतेजी क्रम4hमंदी क्रम1dमिश्रित
24COING+9.3%$176.9715mतेजी क्रम4hमिश्रित
BB ऊपर ब्रेक
25VELO+8.3%$0.00373215mतेजी क्रमसभी के ऊपरमंदी क्रम
BB ऊपर ब्रेक
4hBB ऊपर ब्रेक
1dBB ऊपर ब्रेक
26US+7.3%$0.041915mसभी के ऊपर4hतेजी क्रम1dतेजी क्रम
27CHILLGUY+7.2%$0.010215mतेजी क्रम4hसभी के ऊपर1dमंदी क्रम
28LIT+6.9%$2.338315mतेजी क्रम4hसभी के ऊपर1dतेजी क्रम
29TRIA+6.7%$0.00834015mसभी के ऊपर4hमंदी क्रम1dसभी के नीचे
30WAL+6.4%$0.031015mतेजी क्रम4hमंदी क्रममंदी क्रम
BB ऊपर ब्रेक
1d31PLUME+6.3%$0.011515mतेजी क्रम4hसभी के ऊपर1dमंदी क्रम
BB ऊपर ब्रेक
