क्रिप्टो RSI रैंकिंग
अपडेट: 21/9/2026, 8:49:32 amRSI(14) द्वारा सबसे ज्यादा ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कॉइन
किसी भी कॉइन पर क्लिक करें, लाइव चार्ट पर जाएं
5m RSI
ओवरबॉट (RSI > 70)
| # | प्रतीक | मूल्य | RSI | बदलाव |
|---|
| 1 | HEI | $0.1858 | 87.3 | +2.4% |
| 2 | ZAMA | $0.0657 | 81.7 | +1.1% |
| 3 | MINA | $0.1135 | 77.8 | +0.1% |
| 4 | AR | $4.3720 | 73.9 | +1.2% |
| 5 | SYN | $0.2482 | 69.3 | +0.7% |
| 6 | LINEA | $0.002749 | 69.2 | +0.1% |
| 7 | XPL | $0.0908 | 69.2 | -0.0% |
| 8 | CORN | $0.0261 | 68.4 | +0.3% |
| 9 | CAP | $0.0587 | 68.1 | -1.0% |
| 10 | ZETA | $0.0385 | 67.5 | +0.4% |
ओवरसोल्ड (RSI < 30)
| # | प्रतीक | मूल्य | RSI | बदलाव |
|---|
| 1 | A | $0.0879 | 27.6 | -0.9% |
| 2 | AURORA | $0.0195 | 29.0 | 0.0% |
| 3 | SPYB | $761.70 | 33.0 | 0.0% |
| 4 | PONS | $0.6657 | 33.7 | -0.3% |
| 5 | ASTER | $0.7570 | 34.4 | +0.3% |
| 6 | 龙虾 | $0.2087 | 37.4 | +0.9% |
| 7 | EDGE | $0.5741 | 38.0 | -0.0% |
| 8 | MYX | $0.0894 | 40.6 | -0.8% |
| 9 | PENDLE | $2.6540 | 40.9 | -0.1% |
| 10 | DOT | $1.1080 | 41.0 | +0.1% |
15m RSI
ओवरबॉट (RSI > 70)
| # | प्रतीक | मूल्य | RSI | बदलाव |
|---|
| 1 | HEI | $0.1858 | 86.2 | +10.1% |
| 2 | INJ | $7.6940 | 77.7 | +1.2% |
| 3 | CAP | $0.0587 | 74.4 | +0.8% |
| 4 | ZAMA | $0.0657 | 72.1 | +3.4% |
| 5 | MINA | $0.1135 | 71.1 | +1.3% |
| 6 | SYN | $0.2482 | 70.0 | +2.6% |
| 7 | AR | $4.3720 | 69.6 | +5.7% |
| 8 | BR | $0.9618 | 68.6 | +0.2% |
| 9 | TOLLY | $0.004094 | 67.3 | +6.4% |
| 10 | ZETA | $0.0385 | 67.0 | +1.3% |
ओवरसोल्ड (RSI < 30)
| # | प्रतीक | मूल्य | RSI | बदलाव |
|---|
| 1 | AURORA | $0.0195 | 25.3 | -0.5% |
| 2 | SPYB | $761.70 | 29.0 | -0.0% |
| 3 | 龙虾 | $0.2087 | 30.3 | -4.2% |
| 4 | A | $0.0879 | 32.1 | -2.2% |
| 5 | ROBO | $0.008800 | 34.4 | +0.7% |
| 6 | GAIB | $0.0346 | 35.1 | -0.2% |
| 7 | H | $0.0789 | 35.5 | +0.4% |
| 8 | SXT | $0.008471 | 36.2 | +0.1% |
| 9 | RHEA | $0.0252 | 36.9 | +0.1% |
| 10 | DOT | $1.1080 | 37.7 | +0.5% |
30m RSI
ओवरबॉट (RSI > 70)
| # | प्रतीक | मूल्य | RSI | बदलाव |
|---|
| 1 | HEI | $0.1858 | 89.6 | +10.1% |
| 2 | INJ | $7.6940 | 87.3 | +1.2% |
| 3 | MSTRB | $155.83 | 78.4 | +0.3% |
| 4 | CAP | $0.0587 | 73.5 | +0.8% |
| 5 | SYN | $0.2482 | 72.8 | +2.6% |
| 6 | ZAMA | $0.0657 | 72.0 | +3.4% |
| 7 | MINA | $0.1135 | 71.9 | +1.3% |
| 8 | AKE | $0.0591 | 69.4 | -3.1% |
| 9 | BR | $0.9618 | 68.8 | +0.2% |
| 10 | ZETA | $0.0385 | 66.8 | +1.3% |
ओवरसोल्ड (RSI < 30)
| # | प्रतीक | मूल्य | RSI | बदलाव |
|---|
| 1 | 龙虾 | $0.2085 | 29.5 | -4.2% |
| 2 | ROBO | $0.008800 | 33.9 | +0.7% |
| 3 | H | $0.0789 | 34.2 | +0.4% |
| 4 | ASTSB | $58.67 | 34.4 | -0.1% |
| 5 | CAKE | $2.4000 | 35.7 | +0.2% |
| 6 | AURORA | $0.0195 | 37.3 | -0.5% |
| 7 | SPYB | $761.70 | 38.2 | -0.0% |
| 8 | GAIB | $0.0346 | 38.2 | -0.2% |
| 9 | FLNCB | $7.2600 | 38.5 | -0.1% |
| 10 | FET | $0.1781 | 38.5 | +0.8% |
1h RSI
ओवरबॉट (RSI > 70)
| # | प्रतीक | मूल्य | RSI | बदलाव |
|---|
| 1 | INJ | $7.6940 | 86.3 | +1.2% |
| 2 | HEI | $0.1858 | 85.3 | +10.1% |
| 3 | XTZ | $0.3495 | 84.0 | +0.1% |
| 4 | MSTRB | $155.83 | 83.4 | +0.3% |
| 5 | AKE | $0.0591 | 82.3 | -3.1% |
| 6 | VET | $0.008594 | 79.6 | -0.5% |
| 7 | BLEND | $0.0676 | 75.4 | -0.5% |
| 8 | TREE | $0.0456 | 73.7 | +1.0% |
| 9 | CAP | $0.0587 | 72.0 | +0.8% |
| 10 | BIRB | $0.0654 | 71.7 | -0.4% |
ओवरसोल्ड (RSI < 30)
| # | प्रतीक | मूल्य | RSI | बदलाव |
|---|
| 1 | ASTSB | $58.67 | 31.9 | -0.1% |
| 2 | H | $0.0789 | 32.7 | +0.4% |
| 3 | 龙虾 | $0.2085 | 33.4 | -4.2% |
| 4 | TAC | $0.001582 | 37.3 | +0.3% |
| 5 | FLNCB | $7.2600 | 37.6 | -0.1% |
| 6 | EDGE | $0.5741 | 38.1 | -1.6% |
| 7 | CAKE | $2.4000 | 39.6 | +0.2% |
| 8 | GAIB | $0.0346 | 40.2 | -0.2% |
| 9 | ROBO | $0.008800 | 40.6 | +0.7% |
| 10 | COTI | $0.0200 | 41.3 | +0.9% |
4h RSI
ओवरबॉट (RSI > 70)
| # | प्रतीक | मूल्य | RSI | बदलाव |
|---|
| 1 | AR | $4.3720 | 93.0 | +5.7% |
| 2 | XTZ | $0.3495 | 87.0 | +0.1% |
| 3 | ZAMA | $0.0657 | 86.6 | +3.4% |
| 4 | INJ | $7.6940 | 84.5 | +1.2% |
| 5 | NEAR | $3.6860 | 84.2 | 0.0% |
| 6 | DGAI | $0.9634 | 83.5 | +0.3% |
| 7 | HYPE | $93.05 | 82.8 | +0.1% |
| 8 | HOME | $0.006180 | 82.2 | +0.6% |
| 9 | DRV | $0.3908 | 80.3 | -0.6% |
| 10 | PYBOBO | $0.000535 | 79.4 | +0.1% |
ओवरसोल्ड (RSI < 30)
| # | प्रतीक | मूल्य | RSI | बदलाव |
|---|
| 1 | FLNCB | $7.2600 | 29.9 | -0.1% |
| 2 | ZENT | $0.001733 | 34.1 | 0.0% |
| 3 | SOLV | $0.004010 | 35.1 | -0.2% |
| 4 | TAC | $0.001582 | 35.8 | +0.3% |
| 5 | H | $0.0789 | 39.3 | +0.4% |
| 6 | ASTSB | $58.67 | 40.6 | -0.1% |
| 7 | EDGE | $0.5741 | 41.2 | -1.6% |
| 8 | PROM | $5.2210 | 43.4 | -0.8% |
| 9 | 龙虾 | $0.2085 | 45.6 | -4.2% |
| 10 | EUR | $1.1509 | 47.6 | -0.0% |
1d RSI
ओवरबॉट (RSI > 70)
| # | प्रतीक | मूल्य | RSI | बदलाव |
|---|
| 1 | ONE | $0.002281 | 92.6 | +12.3% |
| 2 | G | $0.008700 | 91.0 | +15.2% |
| 3 | SYN | $0.2482 | 89.9 | +12.8% |
| 4 | DRV | $0.3908 | 86.3 | +32.3% |
| 5 | AKE | $0.0591 | 82.5 | +27.7% |
| 6 | AR | $4.3720 | 80.4 | +19.6% |
| 7 | UNI | $9.1760 | 80.2 | +3.5% |
| 8 | BR | $0.9618 | 75.9 | +17.0% |
| 9 | CORN | $0.0261 | 75.2 | +0.6% |
| 10 | MINA | $0.1135 | 74.1 | +7.0% |
ओवरसोल्ड (RSI < 30)
| # | प्रतीक | मूल्य | RSI | बदलाव |
|---|
| 1 | FLNCB | $7.2600 | 19.1 | +0.1% |
| 2 | ROBO | $0.008800 | 29.3 | -11.7% |
| 3 | RVN | $0.002307 | 32.1 | +2.2% |
| 4 | TRIA | $0.003910 | 33.5 | +0.9% |
| 5 | BILL | $0.0139 | 33.7 | -1.4% |
| 6 | ZEREBRO | $0.0313 | 35.6 | -1.8% |
| 7 | EUR | $1.1509 | 35.9 | +0.1% |
| 8 | BANK | $0.0294 | 36.0 | -1.7% |
| 9 | TUT | $0.0216 | 37.7 | -4.2% |
| 10 | ASTSB | $58.67 | 41.0 | -0.1% |
रियल-टाइम सिग्नल देखें
अभी बाज़ार की नब्ज़ पकड़ें — Coinugget पर।
डैशबोर्ड खोलें