← डैशबोर्ड पर वापस
क्रिप्टो RSI रैंकिंग
RSI(14) द्वारा सबसे ज्यादा ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कॉइन · 5/16/2026, 6:14:46 AM
5m RSI
ओवरबॉट (RSI > 70)
| # | प्रतीक | मूल्य | RSI | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZRC | $0.001638 | 66.2 | +0.7% |
| 2 | KITE | $0.2140 | 64.7 | -0.4% |
| 3 | EUR | $1.1626 | 61.6 | +0.0% |
| 4 | CC | $0.1591 | 60.0 | +0.1% |
| 5 | BABY1 | $0.0190 | 58.8 | -0.6% |
| 6 | BABY | $0.0190 | 58.6 | -0.6% |
| 7 | PONKE | $0.0443 | 57.7 | -0.2% |
| 8 | BEAT | $0.6148 | 55.4 | +0.6% |
| 9 | CORN | $0.0380 | 54.1 | -0.0% |
| 10 | WLFI | $0.0647 | 53.8 | +0.5% |
ओवरसोल्ड (RSI < 30)
| # | प्रतीक | मूल्य | RSI | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPK | $0.0319 | 11.5 | -1.3% |
| 2 | PENDLE | $1.9200 | 13.7 | -0.4% |
| 3 | ADA | $0.2576 | 16.0 | -0.2% |
| 4 | FET | $0.2002 | 16.3 | -0.1% |
| 5 | ROBO | $0.0192 | 16.8 | -0.3% |
| 6 | GOAT | $0.0199 | 20.5 | -0.5% |
| 7 | MNT | $0.6563 | 20.8 | -0.1% |
| 8 | BOME | $0.000587 | 21.4 | -0.3% |
| 9 | BASED | $0.0724 | 21.6 | -0.6% |
| 10 | GPS | $0.007849 | 22.7 | -1.3% |
15m RSI
ओवरबॉट (RSI > 70)
| # | प्रतीक | मूल्य | RSI | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATS | $0.1187 | 72.7 | -4.4% |
| 2 | KITE | $0.2140 | 70.1 | +0.2% |
| 3 | UNA | $0.002590 | 69.1 | -1.8% |
| 4 | MORE | $0.00008407 | 69.1 | +1.0% |
| 5 | CORN | $0.0380 | 67.1 | +0.0% |
| 6 | BABY1 | $0.0190 | 61.0 | -0.8% |
| 7 | BABY | $0.0190 | 60.4 | -0.9% |
| 8 | WBAI | $0.001384 | 59.9 | -28.2% |
| 9 | PONKE | $0.0443 | 59.2 | -0.0% |
| 10 | RECALL | $0.0694 | 58.8 | -1.4% |
ओवरसोल्ड (RSI < 30)
| # | प्रतीक | मूल्य | RSI | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIRTUAL | $0.7310 | 15.3 | -0.7% |
| 2 | SPK | $0.0319 | 15.4 | -1.8% |
| 3 | LDO | $0.3555 | 16.7 | -0.4% |
| 4 | ONDO | $0.3537 | 17.7 | -0.4% |
| 5 | DOT | $1.2900 | 17.8 | -0.5% |
| 6 | TOSHI | $0.000178 | 18.9 | -1.1% |
| 7 | BLAST | $0.000458 | 19.3 | -0.5% |
| 8 | VANRY | $0.005278 | 19.5 | -0.8% |
| 9 | ATH | $0.005976 | 19.6 | -0.3% |
| 10 | BASED | $0.0724 | 19.9 | -1.0% |
30m RSI
ओवरबॉट (RSI > 70)
| # | प्रतीक | मूल्य | RSI | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROUTE | $0.001611 | 86.9 | -12.2% |
| 2 | L1 | $0.003732 | 85.6 | 0.0% |
| 3 | CORN | $0.0380 | 75.5 | +0.0% |
| 4 | HYPE | $42.43 | 74.9 | -8.7% |
| 5 | BELIEVE | $0.003090 | 71.7 | -20.7% |
| 6 | RECALL | $0.0694 | 71.2 | -1.4% |
| 7 | NEON | $0.0339 | 70.3 | -11.6% |
| 8 | RATS | $0.00003607 | 68.9 | -0.7% |
| 9 | KITE | $0.2140 | 65.2 | +0.2% |
| 10 | ARC | $0.0752 | 64.1 | -0.1% |
ओवरसोल्ड (RSI < 30)
| # | प्रतीक | मूल्य | RSI | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCA | $0.0198 | 15.7 | -1.6% |
| 2 | MEGA | $0.0954 | 16.8 | +0.3% |
| 3 | RUNE | $0.4650 | 17.2 | -1.0% |
| 4 | TAO | $276.80 | 17.7 | -0.7% |
| 5 | JTO | $0.4575 | 19.6 | -1.2% |
| 6 | AAVE | $90.46 | 20.7 | -0.5% |
| 7 | CLOUD | $0.0200 | 20.9 | -0.1% |
| 8 | BGSC | $0.001288 | 20.9 | -3.4% |
| 9 | LDO | $0.3555 | 21.8 | -0.4% |
| 10 | VIRTUAL | $0.7310 | 22.5 | -0.7% |
1h RSI
ओवरबॉट (RSI > 70)
| # | प्रतीक | मूल्य | RSI | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WBAI | $0.001384 | 89.0 | -13.7% |
| 2 | NEON | $0.0339 | 88.2 | -2.9% |
| 3 | ROUTE | $0.001611 | 86.7 | -12.7% |
| 4 | CORN | $0.0380 | 86.1 | +0.0% |
| 5 | ROOT | $0.000241 | 85.9 | +7.5% |
| 6 | HYPE | $42.43 | 83.1 | -8.7% |
| 7 | RECALL | $0.0694 | 73.9 | -1.4% |
| 8 | VIC | $0.0608 | 72.2 | -6.4% |
| 9 | ARC | $0.0752 | 67.4 | -0.1% |
| 10 | ATS | $0.1187 | 63.3 | -4.4% |
ओवरसोल्ड (RSI < 30)
| # | प्रतीक | मूल्य | RSI | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIR | $0.001671 | 5.7 | +0.1% |
| 2 | FUEL | $0.000773 | 11.5 | +0.1% |
| 3 | RUNE | $0.4650 | 17.5 | -1.0% |
| 4 | BLEND | $0.1028 | 19.0 | -0.8% |
| 5 | TAO | $276.80 | 21.4 | -0.7% |
| 6 | FOGO | $0.0177 | 22.4 | -0.6% |
| 7 | BGSC | $0.001288 | 22.5 | -11.0% |
| 8 | SCA | $0.0198 | 22.9 | -1.9% |
| 9 | SUI | $1.0724 | 23.2 | -0.6% |
| 10 | SEI | $0.0626 | 23.6 | -0.5% |
4h RSI
ओवरबॉट (RSI > 70)
| # | प्रतीक | मूल्य | RSI | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROUTE | $0.001611 | 90.2 | -10.4% |
| 2 | KNINE | $0.00000037 | 87.8 | +1.9% |
| 3 | NEON | $0.0339 | 85.3 | +5.0% |
| 4 | ATS | $0.1187 | 85.2 | -0.2% |
| 5 | CORN | $0.0380 | 82.6 | +1.7% |
| 6 | ALEX | $0.001302 | 81.0 | -5.7% |
| 7 | SUNDOG | $0.007571 | 76.8 | +1.9% |
| 8 | WBAI | $0.001384 | 75.8 | -13.7% |
| 9 | PYBOBO | $0.000908 | 75.5 | +1.4% |
| 10 | RECALL | $0.0694 | 74.3 | +0.1% |
ओवरसोल्ड (RSI < 30)
| # | प्रतीक | मूल्य | RSI | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUEL | $0.000773 | 3.0 | -0.4% |
| 2 | FIR | $0.001671 | 5.2 | -2.5% |
| 3 | RUNE | $0.4650 | 15.4 | -3.1% |
| 4 | EUR | $1.1626 | 15.5 | +0.0% |
| 5 | FLM | $0.001159 | 15.8 | -4.8% |
| 6 | AGI | $0.008870 | 17.6 | -0.6% |
| 7 | TUNA | $0.004830 | 18.9 | +2.1% |
| 8 | OBOL | $0.009950 | 20.3 | -2.7% |
| 9 | SIREN | $0.5320 | 21.1 | +0.3% |
| 10 | BGSC | $0.001288 | 21.2 | -16.1% |
1d RSI
ओवरबॉट (RSI > 70)
| # | प्रतीक | मूल्य | RSI | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEX | $0.001302 | 89.5 | +27.7% |
| 2 | ATS | $0.1187 | 87.5 | -0.9% |
| 3 | PYBOBO | $0.000908 | 84.1 | +0.9% |
| 4 | ZIG | $0.0431 | 82.8 | -1.2% |
| 5 | ROUTE | $0.001611 | 80.9 | +24.4% |
| 6 | SNPT | $0.001430 | 80.9 | -0.7% |
| 7 | NEON | $0.0339 | 79.5 | +5.4% |
| 8 | KITE | $0.2140 | 78.1 | +2.5% |
| 9 | RECALL | $0.0694 | 76.6 | +9.6% |
| 10 | KNINE | $0.00000037 | 76.3 | -4.3% |
ओवरसोल्ड (RSI < 30)
| # | प्रतीक | मूल्य | RSI | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUNA | $0.004830 | 10.7 | +1.3% |
| 2 | FUEL | $0.000773 | 11.1 | -0.9% |
| 3 | FIR | $0.001671 | 11.4 | -3.4% |
| 4 | FLM | $0.001159 | 14.5 | -3.7% |
| 5 | SVL | $0.007609 | 17.6 | +0.8% |
| 6 | AGI | $0.008870 | 20.9 | -2.7% |
| 7 | ROAM | $0.006460 | 21.6 | -5.1% |
| 8 | CORL | $0.000387 | 23.7 | -7.8% |
| 9 | SIGN | $0.0147 | 25.0 | -0.7% |
| 10 | TRUMP | $2.2110 | 25.3 | -1.9% |
