← डैशबोर्ड पर वापस
क्रिप्टो RSI रैंकिंग
RSI(14) द्वारा सबसे ज्यादा ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कॉइन
6/8/2026, 11:44:32 PM
5m RSI
ओवरबॉट (RSI > 70)
| # | प्रतीक | मूल्य | RSI | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KITE | $0.1929 | 67.0 | +0.3% |
| 2 | XDC | $0.0314 | 63.1 | 0.0% |
| 3 | BEAT | $4.3603 | 60.7 | -0.9% |
| 4 | OAS | $0.000563 | 59.7 | 0.0% |
| 5 | BANANAS31 | $0.0117 | 58.6 | +0.3% |
| 6 | RATS | $0.00003157 | 57.7 | +0.2% |
| 7 | CHZ | $0.0264 | 55.6 | +0.2% |
| 8 | ALLO | $0.4136 | 55.6 | -0.4% |
| 9 | HOLO | $0.0604 | 55.5 | -0.3% |
| 10 | GWEI | $0.1693 | 53.6 | +0.2% |
ओवरसोल्ड (RSI < 30)
| # | प्रतीक | मूल्य | RSI | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WAL | $0.0343 | 21.0 | -0.1% |
| 2 | EDEN | $0.0416 | 22.0 | 0.0% |
| 3 | UNI | $2.5160 | 23.0 | -0.1% |
| 4 | MON | $0.0208 | 24.4 | +0.0% |
| 5 | SKYAI | $0.2245 | 25.1 | -0.1% |
| 6 | BASED | $0.0658 | 26.1 | +0.3% |
| 7 | ES | $0.0489 | 26.6 | +0.4% |
| 8 | CRV | $0.1983 | 27.5 | -0.2% |
| 9 | FIDA | $0.0228 | 27.9 | +0.2% |
| 10 | HUMA | $0.0243 | 30.3 | +0.2% |
15m RSI
ओवरबॉट (RSI > 70)
| # | प्रतीक | मूल्य | RSI | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANANAS31 | $0.0117 | 72.0 | -0.3% |
| 2 | RATS | $0.00003157 | 68.1 | +0.8% |
| 3 | KITE | $0.1929 | 64.5 | +1.0% |
| 4 | EAT | $0.0180 | 63.7 | 0.0% |
| 5 | OAS | $0.000563 | 63.0 | +0.1% |
| 6 | ESE | $0.009594 | 61.3 | 0.0% |
| 7 | PIPPIN | $0.0259 | 60.7 | +4.6% |
| 8 | WLFI | $0.0577 | 60.4 | 0.0% |
| 9 | XDC | $0.0314 | 60.0 | +0.6% |
| 10 | BROCCOLI714 | $0.0129 | 55.9 | +0.3% |
ओवरसोल्ड (RSI < 30)
| # | प्रतीक | मूल्य | RSI | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H | $0.1008 | 10.4 | -11.1% |
| 2 | MEME | $0.000519 | 15.0 | -0.4% |
| 3 | FIDA | $0.0228 | 15.3 | +0.6% |
| 4 | EDEN | $0.0416 | 16.6 | 0.0% |
| 5 | BASED | $0.0658 | 21.9 | -0.6% |
| 6 | MON | $0.0208 | 22.9 | -0.6% |
| 7 | KAITO | $0.4423 | 23.9 | -0.3% |
| 8 | OPN | $0.0949 | 24.2 | +0.5% |
| 9 | UNI | $2.5160 | 29.9 | -0.4% |
| 10 | PHA | $0.0317 | 30.7 | -0.3% |
30m RSI
ओवरबॉट (RSI > 70)
| # | प्रतीक | मूल्य | RSI | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANANAS31 | $0.0117 | 77.7 | -0.3% |
| 2 | RATS | $0.00003157 | 72.8 | +0.8% |
| 3 | EAT | $0.0180 | 72.8 | 0.0% |
| 4 | OAS | $0.000563 | 68.7 | +0.1% |
| 5 | ESE | $0.009594 | 65.6 | 0.0% |
| 6 | PIPPIN | $0.0260 | 63.9 | +4.8% |
| 7 | FLR | $0.007307 | 63.3 | +0.1% |
| 8 | WLFI | $0.0577 | 63.2 | 0.0% |
| 9 | CELB | $0.0165 | 61.9 | 0.0% |
| 10 | BROCCOLI714 | $0.0129 | 61.3 | +0.3% |
ओवरसोल्ड (RSI < 30)
| # | प्रतीक | मूल्य | RSI | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H | $0.1008 | 6.1 | -11.1% |
| 2 | MEME | $0.000519 | 17.6 | -0.4% |
| 3 | EDEN | $0.0416 | 19.4 | 0.0% |
| 4 | MON | $0.0208 | 21.2 | -0.6% |
| 5 | FIDA | $0.0228 | 24.5 | +0.6% |
| 6 | OPN | $0.0949 | 26.8 | +0.5% |
| 7 | ES | $0.0489 | 27.1 | +0.7% |
| 8 | KAITO | $0.4423 | 27.1 | -0.3% |
| 9 | ING | $0.00000916 | 29.8 | -0.8% |
| 10 | PHA | $0.0317 | 31.6 | -0.3% |
1h RSI
ओवरबॉट (RSI > 70)
| # | प्रतीक | मूल्य | RSI | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANANAS31 | $0.0117 | 82.9 | +0.7% |
| 2 | RATS | $0.00003157 | 81.2 | -0.5% |
| 3 | ESE | $0.009594 | 79.4 | -0.6% |
| 4 | EAT | $0.0180 | 79.4 | +0.2% |
| 5 | OAS | $0.000563 | 76.3 | +0.2% |
| 6 | GXE | $0.000193 | 74.1 | +33.9% |
| 7 | PIPPIN | $0.0260 | 70.6 | +3.8% |
| 8 | GWEI | $0.1692 | 69.1 | -0.6% |
| 9 | BEAT | $4.3619 | 68.4 | +2.5% |
| 10 | FLR | $0.007307 | 68.0 | -0.5% |
ओवरसोल्ड (RSI < 30)
| # | प्रतीक | मूल्य | RSI | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H | $0.1008 | 8.2 | -23.2% |
| 2 | NAKA | $0.0404 | 17.8 | -0.3% |
| 3 | MEME | $0.000519 | 19.6 | -1.6% |
| 4 | ES | $0.0489 | 21.0 | -0.4% |
| 5 | OBT | $0.000500 | 23.6 | +0.7% |
| 6 | STT | $0.007622 | 25.1 | +0.4% |
| 7 | EDEN | $0.0416 | 26.0 | -1.4% |
| 8 | ING | $0.00000916 | 26.0 | -1.3% |
| 9 | OPN | $0.0949 | 27.9 | +0.2% |
| 10 | ZRO | $0.8480 | 29.6 | -0.1% |
4h RSI
ओवरबॉट (RSI > 70)
| # | प्रतीक | मूल्य | RSI | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GXE | $0.000193 | 94.9 | +15.5% |
| 2 | BEAT | $4.3611 | 89.3 | -0.9% |
| 3 | GWEI | $0.1693 | 79.8 | +2.0% |
| 4 | EAT | $0.0180 | 78.7 | +1.9% |
| 5 | ESE | $0.009594 | 75.6 | +4.5% |
| 6 | PIPPIN | $0.0259 | 74.9 | -3.0% |
| 7 | CELB | $0.0165 | 72.5 | -3.2% |
| 8 | FTT | $0.3290 | 71.9 | -3.3% |
| 9 | BANANAS31 | $0.0117 | 71.9 | +9.0% |
| 10 | LAYER | $0.0784 | 71.7 | -0.4% |
ओवरसोल्ड (RSI < 30)
| # | प्रतीक | मूल्य | RSI | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | $0.0489 | 10.8 | -10.4% |
| 2 | NAKA | $0.0404 | 14.8 | +0.5% |
| 3 | H | $0.1008 | 18.0 | -66.1% |
| 4 | STT | $0.007622 | 18.2 | +8.9% |
| 5 | OBT | $0.000500 | 22.9 | -5.1% |
| 6 | WAL | $0.0343 | 25.9 | -2.6% |
| 7 | STIK | $0.0208 | 28.6 | +6.1% |
| 8 | ZRO | $0.8480 | 28.7 | -2.6% |
| 9 | OPN | $0.0949 | 29.2 | -13.6% |
| 10 | MBOX | $0.006800 | 30.9 | -2.9% |
1d RSI
ओवरबॉट (RSI > 70)
| # | प्रतीक | मूल्य | RSI | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAT | $4.3611 | 93.2 | +30.8% |
| 2 | CELB | $0.0165 | 80.9 | +84.4% |
| 3 | STIX | $0.00001659 | 79.3 | +10.6% |
| 4 | ALLO | $0.4136 | 75.7 | +25.3% |
| 5 | ESE | $0.009594 | 75.1 | +21.2% |
| 6 | GXE | $0.000193 | 75.0 | +67.9% |
| 7 | DEXE | $21.47 | 74.5 | +9.0% |
| 8 | WLD | $0.4976 | 65.7 | +5.4% |
| 9 | FTT | $0.3290 | 63.7 | +39.5% |
| 10 | TA | $0.0822 | 61.6 | +2.4% |
ओवरसोल्ड (RSI < 30)
| # | प्रतीक | मूल्य | RSI | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOOD | $0.001593 | 8.1 | -1.0% |
| 2 | WAL | $0.0343 | 9.3 | -3.0% |
| 3 | OBT | $0.000500 | 9.4 | -5.7% |
| 4 | NAKA | $0.0404 | 11.6 | -13.5% |
| 5 | STIK | $0.0208 | 13.0 | +75.0% |
| 6 | DEEP | $0.0168 | 14.1 | +1.3% |
| 7 | BCH | $209.90 | 14.5 | -8.9% |
| 8 | ARB | $0.0821 | 14.5 | -1.2% |
| 9 | APT | $0.6710 | 15.8 | -0.1% |
| 10 | STT | $0.007622 | 15.9 | -38.8% |
