तकनीकी संकेतक
| समय सीमा | RSI | ADX | BB ऊपरी | BB निचला | मूल्य बदलाव | वॉल्यूम बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 56.3 | 14.2 | $1.0523 | $1.0442 | +0.04% | -88% |
| 15m | 43.5 | 39.8 | $1.0542 | $1.0420 | +0.20% | +142% |
| 1h | 21.9 | 61.8 | $1.1197 | $1.0378 | +0.32% | -26% |
| 4h | 28.0 | 31.7 | $1.2769 | $1.0462 | +0.64% | -72% |
| 1d | 54.7 | 32.1 | $1.3094 | $0.7601 | -4.34% | -65% |
| 1w | 48.5 | 35.1 | $1.7369 | $0.5073 | -21.07% | -11% |
EMA मान
| समय सीमा | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | EMA रुझान |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $1.0490 | $1.0505 | $1.0572 | $1.0713 | मंदी क्रम |
| 15m | $1.0534 | $1.0643 | $1.0850 | $1.1190 | मंदी क्रम |
| 1h | $1.0852 | $1.1185 | $1.1496 | $1.1400 | सभी के नीचे |
| 4h | $1.1504 | $1.1402 | $1.0886 | $1.0306 | तेजी क्रम |
| 1d | $1.0555 | $1.0149 | $1.0867 | $1.4314 | मिश्रित |
| 1w | $1.3405 | $1.7935 | $1.9861 | $1.3325 | सभी के नीचे |
डेरिवेटिव डेटा
फंडिंग रेट
0.0065%
वार्षिक: 7.1%
ओपन इंटरेस्ट
$123.45M
+0.12% (24h)
लॉन्ग/शॉर्ट अनुपात
67.6%
32.4%
24 घंटे लिक्विडेशन (पूरा बाजार)
$120.63M
$3.89M
$124.52M
Sui (SUI) मूल्य और तकनीकी विश्लेषण डेटा Coinugget द्वारा प्रदान किया गया है। डेटा हर 5 मिनट में अपडेट होता है। यह पृष्ठ केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और वित्तीय सलाह नहीं है।
