テクニカル指標
| 時間軸 | RSI | ADX | BB上限 | BB下限 | 価格変動 | 出来高変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 28.3 | 49.7 | $0.1105 | $0.1083 | -0.06% | -89% |
| 15m | 21.7 | 55.3 | $0.1121 | $0.1085 | -0.03% | -87% |
| 1h | 27.8 | 33.3 | $0.1145 | $0.1097 | -0.68% | -15% |
| 4h | 42.4 | 17.4 | $0.1165 | $0.1099 | -1.45% | -44% |
| 1d | 62.7 | 41.5 | $0.1182 | $0.0990 | -4.26% | -69% |
| 1w | 45.7 | 31.5 | $0.1405 | $0.0712 | -3.49% | +2% |
EMA値
| 時間軸 | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | EMAトレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $0.1094 | $0.1100 | $0.1108 | $0.1117 | 下降配列 |
| 15m | $0.1105 | $0.1113 | $0.1123 | $0.1129 | 下降配列 |
| 1h | $0.1123 | $0.1129 | $0.1126 | $0.1116 | 下方離脱 |
| 4h | $0.1125 | $0.1115 | $0.1092 | $0.1052 | 上昇配列 |
| 1d | $0.1072 | $0.1034 | $0.1062 | $0.1248 | 混在 |
| 1w | $0.1192 | $0.1454 | $0.1584 | $0.1466 | 下方離脱 |
デリバティブデータ
ファンディングレート
-0.0082%
年率: -9.0%
建玉
$265.74M
+0.03% (24h)
ロング/ショート比率
72.1%
27.9%
24時間清算(全市場)
$177.63M
$3.81M
$181.44M
Dogecoin(DOGE)の価格およびテクニカル分析データはCoinuggetが提供しています。データは5分ごとに更新されます。このページは情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。
