← ダッシュボードに戻る
仮想通貨RSIランキング
RSI(14)で最も買われすぎ・売られすぎのコイン · 5/16/2026, 9:23:32 AM
5m RSI
買われすぎ (RSI > 70)
| # | シンボル | 価格 | RSI | 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELON | $0.1754 | 80.3 | +1.8% |
| 2 | FF | $0.0910 | 70.5 | +0.3% |
| 3 | UB | $0.2191 | 61.0 | +0.7% |
| 4 | BDXN | $0.002239 | 60.0 | -4.0% |
| 5 | CORN | $0.0388 | 59.4 | +0.1% |
| 6 | OPG | $0.2414 | 58.5 | -0.6% |
| 7 | ARC | $0.0773 | 58.4 | +0.2% |
| 8 | KAITO | $0.4347 | 55.7 | +0.4% |
| 9 | DEXE | $13.01 | 54.9 | +0.1% |
| 10 | EUR | $1.1620 | 54.0 | -0.0% |
売られすぎ (RSI < 30)
| # | シンボル | 価格 | RSI | 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZORA | $0.0113 | 10.5 | -0.5% |
| 2 | KAS | $0.0337 | 12.7 | -0.1% |
| 3 | NEIROCTO | $0.00008729 | 13.5 | -0.1% |
| 4 | CAKE | $1.4590 | 14.4 | 0.0% |
| 5 | ZK | $0.0157 | 14.6 | -0.3% |
| 6 | CGPT | $0.0322 | 14.6 | 0.0% |
| 7 | SOL | $86.09 | 15.6 | +0.0% |
| 8 | ETH | $2,172 | 15.7 | +0.1% |
| 9 | BOME | $0.000561 | 16.1 | -0.0% |
| 10 | PENGU | $0.008369 | 16.4 | -0.2% |
15m RSI
買われすぎ (RSI > 70)
| # | シンボル | 価格 | RSI | 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELON | $0.1754 | 97.1 | +1.9% |
| 2 | CORN | $0.0388 | 75.3 | -0.2% |
| 3 | ATS | $0.1277 | 73.6 | +0.7% |
| 4 | SWELL | $0.001306 | 67.5 | +0.4% |
| 5 | FF | $0.0910 | 67.4 | +0.4% |
| 6 | BDXN | $0.002239 | 65.2 | -4.9% |
| 7 | ARC | $0.0773 | 59.3 | +0.6% |
| 8 | WBAI | $0.001199 | 59.2 | -37.8% |
| 9 | TTD | $0.001264 | 58.4 | -5.9% |
| 10 | BNKR | $0.000561 | 52.9 | +1.2% |
売られすぎ (RSI < 30)
| # | シンボル | 価格 | RSI | 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESOLV | $0.0300 | 12.8 | -1.0% |
| 2 | MNT | $0.6434 | 14.3 | -0.8% |
| 3 | ETH | $2,172 | 14.5 | -0.7% |
| 4 | F | $0.005201 | 15.0 | -1.2% |
| 5 | ANIME | $0.004367 | 16.1 | -0.9% |
| 6 | SOL | $86.09 | 16.1 | -1.3% |
| 7 | KAS | $0.0337 | 16.3 | -0.5% |
| 8 | ZORA | $0.0113 | 16.4 | -1.5% |
| 9 | HBAR | $0.0902 | 16.5 | -0.5% |
| 10 | LINK | $9.7000 | 17.1 | -0.7% |
30m RSI
買われすぎ (RSI > 70)
| # | シンボル | 価格 | RSI | 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELON | $0.1754 | 95.7 | +5.5% |
| 2 | ROUTE | $0.001608 | 86.7 | -12.3% |
| 3 | L1 | $0.003658 | 84.9 | -2.0% |
| 4 | BDXN | $0.002239 | 81.7 | +0.2% |
| 5 | CORN | $0.0388 | 79.6 | -0.2% |
| 6 | HYPE | $41.16 | 74.3 | -11.4% |
| 7 | ATS | $0.1277 | 72.3 | +3.2% |
| 8 | BELIEVE | $0.002950 | 71.3 | -24.3% |
| 9 | NEON | $0.0333 | 69.8 | -13.3% |
| 10 | ARC | $0.0776 | 63.7 | +0.3% |
売られすぎ (RSI < 30)
| # | シンボル | 価格 | RSI | 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZORA | $0.0113 | 11.2 | -1.9% |
| 2 | MNT | $0.6434 | 11.5 | -0.7% |
| 3 | ATH | $0.005783 | 12.1 | -1.4% |
| 4 | RUNE | $0.4411 | 12.3 | -0.9% |
| 5 | SOL | $86.09 | 12.8 | -1.6% |
| 6 | ARB | $0.1186 | 12.8 | -1.0% |
| 7 | JUP | $0.2008 | 12.8 | -1.2% |
| 8 | KAS | $0.0337 | 12.8 | -0.8% |
| 9 | TRUMP | $2.1360 | 13.3 | -1.1% |
| 10 | BARD | $0.2506 | 13.6 | -0.9% |
1h RSI
買われすぎ (RSI > 70)
| # | シンボル | 価格 | RSI | 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELON | $0.1754 | 90.6 | +5.5% |
| 2 | WBAI | $0.001199 | 88.9 | -25.2% |
| 3 | NEON | $0.0333 | 87.6 | -4.8% |
| 4 | CORN | $0.0388 | 86.7 | -0.2% |
| 5 | ROUTE | $0.001608 | 86.5 | -12.8% |
| 6 | ROOT | $0.000240 | 85.9 | +7.3% |
| 7 | HYPE | $41.16 | 82.8 | -11.4% |
| 8 | BDXN | $0.002239 | 82.0 | +0.2% |
| 9 | ATS | $0.1277 | 71.0 | +3.2% |
| 10 | ARC | $0.0776 | 68.6 | +0.3% |
売られすぎ (RSI < 30)
| # | シンボル | 価格 | RSI | 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIR | $0.001650 | 5.5 | +0.1% |
| 2 | FUEL | $0.000771 | 10.9 | -0.2% |
| 3 | RUNE | $0.4411 | 13.4 | -0.9% |
| 4 | TRUMP | $2.1360 | 15.6 | -1.1% |
| 5 | SEI | $0.0613 | 16.5 | -1.2% |
| 6 | KAS | $0.0337 | 16.7 | -0.8% |
| 7 | ATH | $0.005783 | 17.5 | -1.4% |
| 8 | RESOLV | $0.0300 | 17.6 | -2.0% |
| 9 | SOL | $86.09 | 18.0 | -1.6% |
| 10 | DRIFT | $0.0295 | 18.4 | -1.7% |
4h RSI
買われすぎ (RSI > 70)
| # | シンボル | 価格 | RSI | 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROUTE | $0.001608 | 90.0 | -10.6% |
| 2 | CORN | $0.0388 | 87.2 | +1.1% |
| 3 | ATS | $0.1277 | 86.8 | +7.4% |
| 4 | NEON | $0.0333 | 85.2 | +3.0% |
| 5 | ELON | $0.1754 | 83.5 | +46.5% |
| 6 | BDXN | $0.002239 | 81.2 | +9.0% |
| 7 | ALEX | $0.001303 | 80.8 | -5.7% |
| 8 | L3 | $0.0118 | 76.8 | -2.9% |
| 9 | TTD | $0.001264 | 75.2 | +10.2% |
| 10 | ZND | $0.000450 | 72.0 | +5.9% |
売られすぎ (RSI < 30)
| # | シンボル | 価格 | RSI | 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUEL | $0.000771 | 3.7 | -0.2% |
| 2 | FIR | $0.001650 | 5.2 | -0.2% |
| 3 | RUNE | $0.4411 | 13.7 | -2.3% |
| 4 | FLM | $0.001121 | 15.6 | -8.0% |
| 5 | AGI | $0.008330 | 17.9 | -4.9% |
| 6 | EUR | $1.1620 | 18.1 | +0.0% |
| 7 | SIREN | $0.5063 | 18.8 | -2.1% |
| 8 | NAORIS | $0.0404 | 19.6 | -1.5% |
| 9 | DRIFT | $0.0295 | 19.7 | -2.0% |
| 10 | TUNA | $0.005200 | 20.0 | +9.9% |
1d RSI
買われすぎ (RSI > 70)
| # | シンボル | 価格 | RSI | 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEX | $0.001303 | 89.5 | +27.8% |
| 2 | ATS | $0.1277 | 88.7 | +6.7% |
| 3 | ELON | $0.1754 | 84.1 | +45.5% |
| 4 | PYBOBO | $0.000904 | 83.9 | +0.4% |
| 5 | ROUTE | $0.001608 | 81.0 | +24.1% |
| 6 | SNPT | $0.001420 | 80.7 | -1.4% |
| 7 | NEON | $0.0333 | 79.3 | +3.4% |
| 8 | BNKR | $0.000561 | 79.0 | +9.8% |
| 9 | BDXN | $0.002239 | 76.3 | +19.8% |
| 10 | ZIG | $0.0418 | 73.9 | -4.1% |
売られすぎ (RSI < 30)
| # | シンボル | 価格 | RSI | 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAIX | $0.001296 | 8.5 | -16.0% |
| 2 | FIR | $0.001650 | 10.7 | -4.6% |
| 3 | FUEL | $0.000771 | 11.0 | -1.3% |
| 4 | TUNA | $0.005200 | 12.4 | +9.0% |
| 5 | FLM | $0.001121 | 14.4 | -6.8% |
| 6 | SVL | $0.007400 | 14.7 | -1.9% |
| 7 | AGI | $0.008330 | 18.6 | -4.6% |
| 8 | SIGN | $0.0138 | 20.5 | -6.3% |
| 9 | ROAM | $0.006180 | 20.6 | -9.3% |
| 10 | TRUMP | $2.1360 | 22.5 | -5.2% |
