テクニカル指標
| 時間軸 | RSI | ADX | BB上限 | BB下限 | 価格変動 | 出来高変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 38.7 | 59.3 | $0.4605 | $0.4358 | -0.13% | -62% |
| 15m | 30.5 | 37.6 | $0.4777 | $0.4411 | -0.13% | -81% |
| 1h | 31.5 | 39.7 | $0.4777 | $0.4499 | -0.13% | -97% |
| 4h | 32.1 | 29.6 | $0.5869 | $0.4354 | -4.18% | +210% |
| 1d | 44.3 | 16.9 | $0.5940 | $0.4525 | -4.80% | -75% |
| 1w | 53.3 | 25.0 | $0.6102 | $0.2664 | -8.71% | +39% |
EMA値
| 時間軸 | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | EMAトレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $0.4504 | $0.4556 | $0.4604 | $0.4644 | 下降配列 |
| 15m | $0.4583 | $0.4624 | $0.4690 | $0.4852 | 下降配列 |
| 1h | $0.4681 | $0.4845 | $0.5045 | $0.5158 | 下降配列 |
| 4h | $0.5061 | $0.5165 | $0.5183 | $0.5033 | 下方離脱 |
| 1d | $0.5128 | $0.4861 | $0.4509 | $0.4441 | 上昇配列 |
| 1w | $0.4423 | $0.5530 | $0.9508 | $0.4892 | 混在 |
デリバティブデータ
ファンディングレート
0.0008%
年率: 0.9%
建玉
$77.14M
-0.17% (24h)
ロング/ショート比率
55.9%
44.1%
24h OI変化量
$77.14M
-0.17%
Worldcoin(WLD)の価格およびテクニカル分析データはCoinuggetが提供しています。データは5分ごとに更新されます。このページは情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。
