テクニカル指標
| 時間軸 | RSI | ADX | BB上限 | BB下限 | 価格変動 | 出来高変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 60.8 | 31.7 | $0.2391 | $0.2349 | -0.13% | -53% |
| 15m | 42.8 | 56.0 | $0.2434 | $0.2351 | +0.04% | -66% |
| 1h | 28.3 | 37.9 | $0.2498 | $0.2382 | +0.38% | -82% |
| 4h | 34.3 | 18.9 | $0.2792 | $0.2362 | -0.83% | -14% |
| 1d | 42.0 | 17.4 | $0.2830 | $0.2274 | -2.61% | -71% |
| 1w | 35.1 | 13.0 | $0.5851 | $0.1618 | -15.83% | -30% |
EMA値
| 時間軸 | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | EMAトレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $0.2378 | $0.2389 | $0.2407 | $0.2432 | 下降配列 |
| 15m | $0.2399 | $0.2421 | $0.2453 | $0.2506 | 下降配列 |
| 1h | $0.2454 | $0.2506 | $0.2568 | $0.2599 | 下降配列 |
| 4h | $0.2574 | $0.2604 | $0.2605 | $0.2663 | 下降配列 |
| 1d | $0.2623 | $0.2789 | $0.3367 | $0.4835 | 下降配列 |
| 1w | $0.4474 | $0.7389 | $1.2583 | $0.2836 | 下方離脱 |
デリバティブデータ
ファンディングレート
-0.0818%
年率: -89.5%
建玉
$37.99M
-0.13% (24h)
ロング/ショート比率
59.8%
40.3%
24時間清算(全市場)
$177.71M
$4.15M
$181.86M
Worldcoin(WLD)の価格およびテクニカル分析データはCoinuggetが提供しています。データは5分ごとに更新されます。このページは情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。
