仮想通貨シグナル
更新: 2026/10/25 9:04:35急騰コイン(24h上昇率上位)のEMA 25/50/100/200配列 + ボリンジャーバンド
EMA凡例:2550100200価格
コインをクリックするとリアルタイムチャートに移動します
ヘッダーをクリックしてフィルター・ソート
| # | シンボル | 24h% | 価格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMT | +70.6% | $0.0314 | 下方離脱 | 上昇配列 | 上方離脱 | BB 上昇突破 | ||
| 2 | MEZO | +57.2% | $0.006308 | 上昇配列 | 上方離脱 | 下降配列 | BB 上昇突破 | BB 上昇突破 | BB 上昇突破 |
| 3 | SLC | +56.9% | $0.000236 | 混在 | 上昇配列 | 上昇配列 | BB 上昇突破 | ||
| 4 | IRYS | +52.6% | $0.0354 | 下降配列 | 上昇配列 | 混在 | |||
| 5 | ORDER | +39.2% | $0.0513 | 下方離脱 | 上昇配列 | 上方離脱 | |||
| 6 | T | +36.4% | $0.006670 | 上昇配列 | 上方離脱 | 上方離脱 | BB 上昇突破 | BB 上昇突破 | |
| 7 | EPIC | +33.6% | $0.1205 | 下降配列 | 下降配列 | 下降配列 | |||
| 8 | CAP | +29.5% | $0.0894 | 上昇配列 | 上方離脱 | 上方離脱 | BB 上昇突破 | ||
| 9 | ANIME | +28.4% | $0.002960 | 下方離脱 | 混在 | 下方離脱 | |||
| 10 | FOREST | +25.9% | $0.0369 | 下方離脱 | 上昇配列 | 上方離脱 | |||
| 11 | M | +25.1% | $0.9257 | 混在 | 混在 | 下降配列 | |||
| 12 | LIGHT | +24.0% | $0.2400 | 下方離脱 | 上昇配列 | 上方離脱 | BB 下落突破 | ||
| 13 | NIM | +23.7% | $0.000333 | 下方離脱 | 上昇配列 | 下降配列 | |||
| 14 | SUPERFORM | +22.8% | $0.0692 | 下方離脱 | 上昇配列 | 上方離脱 | |||
| 15 | TAG | +22.1% | $0.000647 | 上昇配列 | 下落後の急騰 | 下降配列 | BB 上昇突破 | BB 上昇突破 | |
| 16 | SI | +21.5% | $0.0108 | 上昇配列 | 混在 | -- | -- | ||
| 17 | OFC | +21.4% | $0.006124 | 上方離脱 | 下降配列 | 混在 | BB 上昇突破 | ||
| 18 | FORT | +18.1% | $0.0291 | 上昇配列 | 上昇配列 | 上方離脱 | BB 上昇突破 | ||
| 19 | BIRB | +17.9% | $0.0785 | 下降配列 | 上昇配列 | 下降配列 | BB 上昇突破 | ||
| 20 | PROMPT | +16.9% | $0.0173 | 下方離脱 | 下方離脱 | 下降配列 | BB 下落突破 | ||
| 21 | ERA | +16.0% | $0.0736 | 下方離脱 | 上昇配列 | 逆配列崩れ | |||
| 22 | ARIA | +15.3% | $0.0709 | 上昇配列 | 上昇配列 | 上方離脱 | BB 上昇突破 | ||
| 23 | AVA | +13.8% | $0.4233 | 上昇配列 | 上昇配列 | 上昇配列 | BB 下落突破 | ||
| 24 | LUMIA | +12.9% | $0.0785 | 上昇配列 | 下降配列 | 下方離脱 | |||
| 25 | RECALL | +11.7% | $0.0373 | 収束 | 下降配列 | 下降配列 | |||
| 26 | XEC | +11.5% | $0.00000728 | 上昇配列 | 下落後の急騰 | 混在 | BB 上昇突破 | ||
| 27 | ZORA | +10.1% | $0.006438 | 下方離脱 | 下方離脱 | 下降配列 | BB 下落突破 | ||
| 28 | MY | +9.8% | $0.0214 | 順配列崩れ | 上方離脱 | 下降配列 | |||
| 29 | ZIG | +9.7% | $0.0451 | 収束 | 下降配列 | 上昇後の急落 | |||
| 30 | ICNT | +9.6% | $0.1928 | 上昇配列 | 上昇配列 | 上方離脱 | |||
| 31 | KAT | +8.8% | $0.003960 | 下方離脱 | 下方離脱 | 下降配列 | |||
| 32 | REZ | +8.7% | $0.004149 | 下方離脱 | 上昇配列 | 上方離脱 | BB 下落突破 | ||
| 33 | TA | +8.3% | $0.0539 | 上昇配列 | 上方離脱 | 下降配列 | BB 上昇突破 | ||
| 34 | IN | +8.2% | $0.0297 | 下降配列 | 下方離脱 | 下降配列 | |||
| 35 | ELSA | +8.2% | $0.0716 | 下方離脱 | 上昇配列 | 上方離脱 | |||
| 36 | SONIC | +8.1% | $0.0212 | 下方離脱 | 下降配列 | 下降配列 | |||
| 37 | DATA | +7.9% | $0.1465 | 下降配列 | 下降配列 | 下方離脱 | |||
| 38 | PARTI | +7.9% | $0.0338 | 下方離脱 | 上昇配列 | 逆配列崩れ | |||
| 39 | INIT | +7.7% | $0.1535 | 上昇配列 | 上昇配列 | 上方離脱 | BB 上昇突破 | ||
| 40 | F | +7.5% | $0.002890 | 下降配列 | 下方離脱 | 下降配列 | |||
| 41 | POLYX | +7.3% | $0.0380 | 上昇配列 | 下落後の急騰 | 下降配列 | BB 上昇突破 | BB 上昇突破 | |
| 42 | RED | +7.2% | $0.1434 | 下方離脱 | 下降配列 | 混在 | BB 下落突破 | ||
| 43 | ANIME | +7.2% | $0.002955 | 下方離脱 | 混在 | 下方離脱 | |||
| 44 | FHE | +7.1% | $0.0172 | 下方離脱 | 下降配列 | 下降配列 | |||
| 45 | TREE | +7.0% | $0.0371 | 下降配列 | 下方離脱 | 下降配列 | |||
| 46 | DOS | +7.0% | $0.2416 | 混在 | 上方離脱 | 混在 | |||
| 47 | SAHARA | +7.0% | $0.007581 | 下方離脱 | 下降配列 | 下降配列 | |||
| 48 | NEWT | +6.9% | $0.0431 | 下方離脱 | 下方離脱 | 下降配列 | |||
| 49 | AXL | +6.8% | $0.0476 | 下降配列 | 下方離脱 | 下方離脱 | BB 下落突破 | ||
| 50 | NIL | +6.7% | $0.0841 | 上昇配列 | 上方離脱 | 上方離脱 | BB 下落突破 | ||
| 51 | SAHARA | +6.6% | $0.007610 | 下方離脱 | 下降配列 | 下降配列 | |||
| 52 | WCT | +6.4% | $0.0351 | 下方離脱 | 下降配列 | 下降配列 | BB 下落突破 | ||
| 53 | ZBT | +6.2% | $0.0674 | 下降配列 | 下降配列 | 下降配列 | |||
| 54 | ZKC | +6.1% | $0.0333 | 下降配列 | 下降配列 | 下降配列 | |||
| 55 | GNS | +5.9% | $0.4060 | 下方離脱 | 下降配列 | 下降配列 | BB 下落突破 | ||
| 56 | MOCA | +5.9% | $0.008647 | 下方離脱 | 下降配列 | 下降配列 | |||
| 57 | LA | +5.8% | $0.0563 | 下方離脱 | 下方離脱 | 下降配列 | |||
| 58 | WIN | +5.7% | $0.00006076 | 下方離脱 | 上昇配列 | 上昇配列 | |||
| 59 | SXT | +5.6% | $0.008269 | 下方離脱 | 下降配列 | 下降配列 | |||
| 60 | TURTLE | +5.5% | $0.0351 | 下方離脱 | 下降配列 | 下降配列 | |||
| 61 | CHIP | +5.3% | $0.0435 | 上昇後の急落 | 下降配列 | 下方離脱 | |||
| 62 | GTT | +5.1% | $0.003410 | 下降配列 | 混在 | -- | -- | ||
| 63 | STEEM | +5.1% | $0.0518 | 上昇配列 | 下降配列 | 下方離脱 | |||
| 64 | FIGHT | +5.0% | $0.003304 | 上昇配列 | 逆配列崩れ | 下降配列 | BB 下落突破 |
1BMT+70.6%$0.031415m下方離脱4h上昇配列1d上方離脱
BB 上昇突破
2MEZO+57.2%$0.00630815m上昇配列上方離脱下降配列
BB 上昇突破
4hBB 上昇突破
1dBB 上昇突破
3SLC+56.9%$0.00023615m混在4h上昇配列1d上昇配列
BB 上昇突破
4IRYS+52.6%$0.035415m下降配列4h上昇配列1d混在
5ORDER+39.2%$0.051315m下方離脱4h上昇配列1d上方離脱
6T+36.4%$0.00667015m上昇配列4h上方離脱上方離脱
BB 上昇突破
1dBB 上昇突破
7EPIC+33.6%$0.120515m下降配列4h下降配列1d下降配列
8CAP+29.5%$0.089415m上昇配列4h上方離脱上方離脱
BB 上昇突破
1d9ANIME+28.4%$0.00296015m下方離脱4h混在1d下方離脱
10FOREST+25.9%$0.036915m下方離脱4h上昇配列1d上方離脱
11M+25.1%$0.925715m混在4h混在1d下降配列
12LIGHT+24.0%$0.240015m下方離脱上昇配列1d上方離脱
BB 下落突破
4h13NIM+23.7%$0.00033315m下方離脱4h上昇配列1d下降配列
14SUPERFORM+22.8%$0.069215m下方離脱4h上昇配列1d上方離脱
15TAG+22.1%$0.00064715m上昇配列下落後の急騰下降配列
BB 上昇突破
4hBB 上昇突破
1d16SI+21.5%$0.010815m上昇配列4h混在
17OFC+21.4%$0.00612415m上方離脱下降配列1d混在
BB 上昇突破
4h18FORT+18.1%$0.029115m上昇配列4h上昇配列1d上方離脱
BB 上昇突破
19BIRB+17.9%$0.078515m下降配列4h上昇配列1d下降配列
BB 上昇突破
20PROMPT+16.9%$0.017315m下方離脱下方離脱1d下降配列
BB 下落突破
4h21ERA+16.0%$0.073615m下方離脱4h上昇配列1d逆配列崩れ
22ARIA+15.3%$0.070915m上昇配列4h上昇配列1d上方離脱
BB 上昇突破
23AVA+13.8%$0.423315m上昇配列上昇配列1d上昇配列
BB 下落突破
4h24LUMIA+12.9%$0.078515m上昇配列4h下降配列1d下方離脱
25RECALL+11.7%$0.037315m収束4h下降配列1d下降配列
26XEC+11.5%$0.0000072815m上昇配列4h下落後の急騰混在
BB 上昇突破
1d27ZORA+10.1%$0.00643815m下方離脱下方離脱1d下降配列
BB 下落突破
4h28MY+9.8%$0.021415m順配列崩れ4h上方離脱1d下降配列
29ZIG+9.7%$0.045115m収束4h下降配列1d上昇後の急落
30ICNT+9.6%$0.192815m上昇配列4h上昇配列1d上方離脱
31KAT+8.8%$0.00396015m下方離脱4h下方離脱1d下降配列
32REZ+8.7%$0.00414915m下方離脱上昇配列1d上方離脱
BB 下落突破
4h33TA+8.3%$0.053915m上昇配列4h上方離脱下降配列
BB 上昇突破
1d34IN+8.2%$0.029715m下降配列4h下方離脱1d下降配列
35ELSA+8.2%$0.071615m下方離脱4h上昇配列1d上方離脱
36SONIC+8.1%$0.021215m下方離脱4h下降配列1d下降配列
37DATA+7.9%$0.146515m下降配列4h下降配列1d下方離脱
38PARTI+7.9%$0.033815m下方離脱4h上昇配列1d逆配列崩れ
39INIT+7.7%$0.153515m上昇配列4h上昇配列1d上方離脱
BB 上昇突破
40F+7.5%$0.00289015m下降配列4h下方離脱1d下降配列
41POLYX+7.3%$0.038015m上昇配列下落後の急騰下降配列
BB 上昇突破
4hBB 上昇突破
1d42RED+7.2%$0.143415m下方離脱下降配列1d混在
BB 下落突破
4h43ANIME+7.2%$0.00295515m下方離脱4h混在1d下方離脱
44FHE+7.1%$0.017215m下方離脱4h下降配列1d下降配列
45TREE+7.0%$0.037115m下降配列4h下方離脱1d下降配列
46DOS+7.0%$0.241615m混在4h上方離脱1d混在
47SAHARA+7.0%$0.00758115m下方離脱4h下降配列1d下降配列
48NEWT+6.9%$0.043115m下方離脱4h下方離脱1d下降配列
49AXL+6.8%$0.047615m下降配列4h下方離脱1d下方離脱
BB 下落突破
50NIL+6.7%$0.084115m上昇配列上方離脱1d上方離脱
BB 下落突破
4h51SAHARA+6.6%$0.00761015m下方離脱4h下降配列1d下降配列
52WCT+6.4%$0.035115m下方離脱下降配列1d下降配列
BB 下落突破
4h53ZBT+6.2%$0.067415m下降配列4h下降配列1d下降配列
54ZKC+6.1%$0.033315m下降配列4h下降配列1d下降配列
55GNS+5.9%$0.406015m下方離脱4h下降配列下降配列
BB 下落突破
1d56MOCA+5.9%$0.00864715m下方離脱4h下降配列1d下降配列
57LA+5.8%$0.056315m下方離脱4h下方離脱1d下降配列
58WIN+5.7%$0.0000607615m下方離脱4h上昇配列1d上昇配列
59SXT+5.6%$0.00826915m下方離脱4h下降配列1d下降配列
60TURTLE+5.5%$0.035115m下方離脱4h下降配列1d下降配列
61CHIP+5.3%$0.043515m上昇後の急落4h下降配列1d下方離脱
62GTT+5.1%$0.00341015m下降配列4h混在
63STEEM+5.1%$0.051815m上昇配列4h下降配列1d下方離脱
64FIGHT+5.0%$0.00330415m上昇配列逆配列崩れ1d下降配列
BB 下落突破
4h