仮想通貨シグナル
更新: 2026/7/22 0:04:32急騰コイン(24h上昇率上位)のEMA 25/50/100/200配列 + ボリンジャーバンド
EMA凡例:2550100200価格
コインをクリックするとリアルタイムチャートに移動します
ヘッダーをクリックしてフィルター・ソート
| # | シンボル | 24h% | 価格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AET | +289.5% | $19.50 | 上方離脱 | -- | -- | BB 上昇突破 | -- | -- |
| 2 | ESPORTS | +47.8% | $0.0340 | 上昇配列 | 逆配列崩れ | 下降配列 | |||
| 3 | ERA | +46.0% | $0.0923 | 順配列崩れ | 上方離脱 | 下降配列 | BB 下落突破 | ||
| 4 | NIGHT | +32.7% | $0.0246 | 上方離脱 | 下降配列 | 混在 | BB 上昇突破 | ||
| 5 | BAL | +28.0% | $0.1343 | 上昇配列 | 上方離脱 | 下降配列 | BB 上昇突破 | BB 上昇突破 | |
| 6 | IMU | +25.6% | $0.001348 | 順配列崩れ | 逆配列崩れ | 混在 | |||
| 7 | EPIC | +22.5% | $0.5450 | 上昇配列 | 上昇配列 | 上方離脱 | BB 上昇突破 | ||
| 8 | ONE | +21.4% | $0.001360 | 上昇配列 | 上方離脱 | 下降配列 | BB 上昇突破 | ||
| 9 | SCOR | +20.9% | $0.0132 | 上昇配列 | 上方離脱 | 下降配列 | BB 上昇突破 | ||
| 10 | AAOIB | +18.8% | $123.99 | 上昇配列 | -- | -- | BB 上昇突破 | -- | -- |
| 11 | CBRSG | +16.8% | $207.02 | 上昇配列 | 混在 | -- | BB 上昇突破 | -- | |
| 12 | SOXLB | +15.7% | $159.95 | 上昇配列 | 上方離脱 | -- | -- | ||
| 13 | SNDKG | +15.4% | $1,655 | 上昇配列 | 下落後の急騰 | -- | BB 上昇突破 | -- | |
| 14 | SNDKB | +15.4% | $1,662 | 上昇配列 | 下降配列 | -- | BB 上昇突破 | -- | |
| 15 | AGI | +13.2% | $0.004053 | 上昇配列 | 下降配列 | 下降配列 | BB 上昇突破 | ||
| 16 | LA | +13.0% | $0.0555 | 順配列崩れ | 下降配列 | 下降配列 | BB 下落突破 | ||
| 17 | MITO | +12.6% | $0.0249 | 上昇配列 | 上方離脱 | 下降配列 | BB 上昇突破 | ||
| 18 | MUB | +12.5% | $991.72 | 上昇配列 | 下落後の急騰 | -- | BB 上昇突破 | -- | |
| 19 | ICNT | +11.1% | $0.1903 | 上昇配列 | 上方離脱 | 下降配列 | BB 上昇突破 | BB 上昇突破 | |
| 20 | COING | +10.3% | $177.09 | 上昇配列 | 混在 | -- | BB 上昇突破 | -- | |
| 21 | COINX | +10.1% | $177.33 | 上昇配列 | 上方離脱 | 下降配列 | BB 上昇突破 | BB 上昇突破 | |
| 22 | SUPRA | +9.0% | $0.000243 | 上昇配列 | 上方離脱 | 下降配列 | |||
| 23 | TRIA | +7.6% | $0.008400 | 上方離脱 | 下降配列 | 混在 | |||
| 24 | LIT | +7.6% | $2.3425 | 上昇配列 | 上方離脱 | 上昇配列 | |||
| 25 | PLUME | +6.7% | $0.0115 | 上昇配列 | 上方離脱 | 下降配列 | BB 上昇突破 | ||
| 26 | CHILLGUY | +6.7% | $0.0102 | 上昇配列 | 上方離脱 | 下降配列 | |||
| 27 | WAL | +6.5% | $0.0310 | 上昇配列 | 下降配列 | 下降配列 | BB 上昇突破 | ||
| 28 | US | +6.3% | $0.0415 | 収束 | 上昇配列 | 上昇配列 | |||
| 29 | BEAT | +6.2% | $2.5128 | 上昇配列 | 下降配列 | 上昇配列 | |||
| 30 | BILL | +5.7% | $0.0255 | 上昇配列 | 下降配列 | 下方離脱 |
1AET+289.5%$19.5015m上方離脱
BB 上昇突破
2ESPORTS+47.8%$0.034015m上昇配列4h逆配列崩れ1d下降配列
3ERA+46.0%$0.092315m順配列崩れ上方離脱1d下降配列
BB 下落突破
4h4NIGHT+32.7%$0.024615m上方離脱下降配列1d混在
BB 上昇突破
4h5BAL+28.0%$0.134315m上昇配列4h上方離脱下降配列
BB 上昇突破
1dBB 上昇突破
6IMU+25.6%$0.00134815m順配列崩れ4h逆配列崩れ1d混在
7EPIC+22.5%$0.545015m上昇配列4h上昇配列上方離脱
BB 上昇突破
1d8ONE+21.4%$0.00136015m上昇配列4h上方離脱1d下降配列
BB 上昇突破
9SCOR+20.9%$0.013215m上昇配列4h上方離脱下降配列
BB 上昇突破
1d10AAOIB+18.8%$123.9915m上昇配列
BB 上昇突破
11CBRSG+16.8%$207.0215m上昇配列4h混在
BB 上昇突破
12SOXLB+15.7%$159.9515m上昇配列4h上方離脱
13SNDKG+15.4%$1,65515m上昇配列4h下落後の急騰
BB 上昇突破
14SNDKB+15.4%$1,66215m上昇配列4h下降配列
BB 上昇突破
15AGI+13.2%$0.00405315m上昇配列4h下降配列下降配列
BB 上昇突破
1d16LA+13.0%$0.055515m順配列崩れ下降配列1d下降配列
BB 下落突破
4h17MITO+12.6%$0.024915m上昇配列4h上方離脱下降配列
BB 上昇突破
1d18MUB+12.5%$991.7215m上昇配列4h下落後の急騰
BB 上昇突破
19ICNT+11.1%$0.190315m上昇配列上方離脱下降配列
BB 上昇突破
4hBB 上昇突破
1d20COING+10.3%$177.0915m上昇配列4h混在
BB 上昇突破
21COINX+10.1%$177.3315m上昇配列4h上方離脱下降配列
BB 上昇突破
1dBB 上昇突破
22SUPRA+9.0%$0.00024315m上昇配列4h上方離脱1d下降配列
23TRIA+7.6%$0.00840015m上方離脱4h下降配列1d混在
24LIT+7.6%$2.342515m上昇配列4h上方離脱1d上昇配列
25PLUME+6.7%$0.011515m上昇配列4h上方離脱1d下降配列
BB 上昇突破
26CHILLGUY+6.7%$0.010215m上昇配列4h上方離脱1d下降配列
27WAL+6.5%$0.031015m上昇配列4h下降配列下降配列
BB 上昇突破
1d28US+6.3%$0.041515m収束4h上昇配列1d上昇配列
29BEAT+6.2%$2.512815m上昇配列4h下降配列1d上昇配列
30BILL+5.7%$0.025515m上昇配列4h下降配列1d下方離脱
