← ダッシュボードに戻る
24h仮想通貨清算
全市場の清算データ
6/8/2026, 7:39:33 AM
24時間合計清算額
$1.09B
$201.74M
$892.55M
ロング: (18.4%)ショート: (81.6%)
$201.74M(18.4%)
$892.55M(81.6%)
コイン別24時間清算
| # | シンボル | 合計 | ロング清算 | ショート清算 | ロング/ショート清算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $72.93M | $19.69M | $53.24M | 27% 73% |
| 2 | ETH | $17.26M | $11.61M | $5.65M | 67% 33% |
| 3 | XRP | $449.7K | $145.0K | $304.7K | 32% 68% |
| 4 | BNB | $223.5K | $40.2K | $183.2K | 18% 82% |
| 5 | SOL | $2.46M | $1.11M | $1.34M | 45% 55% |
| 6 | DOGE | $1.32M | $590.5K | $731.6K | 45% 55% |
| 7 | ADA | $238.1K | $161.6K | $76.5K | 68% 32% |
| 8 | AVAX | $107.5K | $100.7K | $6.8K | 94% 6% |
| 9 | DOT | $40.7K | $11.5K | $29.2K | 28% 72% |
| 10 | TRX | $1.3K | $644 | $642 | 50% 50% |
| 11 | LINK | $119.7K | $40.1K | $79.6K | 33% 67% |
| 12 | SHIB | $36.4K | $23.5K | $12.9K | 64% 36% |
| 13 | TON | $143.1K | $51.1K | $92.0K | 36% 64% |
| 14 | LTC | $65.4K | $58.8K | $6.6K | 90% 10% |
| 15 | UNI | $27.1K | $26.4K | $689 | 97% 3% |
| 16 | NEAR | $541.0K | $317.6K | $223.4K | 59% 41% |
| 17 | APT | $34.6K | $33.5K | $1.1K | 97% 3% |
| 18 | SUI | $268.5K | $213.3K | $55.2K | 79% 21% |
| 19 | PEPE | $474.9K | $236.8K | $238.1K | 50% 50% |
| 20 | ATOM | $2.0K | $1.3K | $658 | 67% 33% |
| 21 | ARB | $11.3K | $5.1K | $6.1K | 46% 54% |
| 22 | OP | $30.8K | $25.2K | $5.7K | 82% 18% |
| 23 | FIL | $71.0K | $54.6K | $16.5K | 77% 23% |
| 24 | INJ | $45.2K | $31.7K | $13.5K | 70% 30% |
| 25 | RENDER | $7.2K | $6.3K | $899 | 88% 12% |
| 26 | HBAR | $15.6K | $15.4K | $237 | 98% 2% |
| 27 | IMX | $2.3K | $1.7K | $609 | 73% 27% |
| 28 | ALGO | $12.7K | $8.4K | $4.2K | 67% 33% |
| 29 | WLD | $2.79M | $1.40M | $1.39M | 50% 50% |
| 30 | STX | $12.6K | $345 | $12.2K | 3% 97% |
| 31 | ZEC | $3.99M | $1.26M | $2.73M | 32% 68% |
| 32 | AAVE | $16.9K | $11.3K | $5.6K | 67% 33% |
| 33 | CRV | $16.1K | $4.8K | $11.3K | 30% 70% |
| 34 | ICP | $28.1K | $25.8K | $2.3K | 92% 8% |
| 35 | THETA | $236 | $231 | $5 | 98% 2% |
| 36 | BCH | $175.0K | $135.6K | $39.4K | 78% 22% |
| 37 | SAND | $8.9K | $5.9K | $3.1K | 66% 34% |
| 38 | MANA | $293 | $293 | $0.00 | 100% 0% |
| 39 | AXS | $812 | $812 | $0.00 | 100% 0% |
| 40 | GALA | $16.7K | $4.1K | $12.6K | 24% 76% |
| 41 | ENJ | $1.5K | $0.00 | $1.5K | 0% 100% |
| 42 | CHZ | $51.9K | $43.4K | $8.4K | 84% 16% |
| 43 | BONK | $8.3K | $6.8K | $1.6K | 81% 19% |
| 44 | WIF | $24.7K | $5.6K | $19.1K | 23% 77% |
| 45 | FLOKI | $3.3K | $0.00 | $3.3K | 0% 100% |
| 46 | NOT | $2.8K | $2.8K | $0.00 | 100% 0% |
| 47 | JUP | $7.7K | $4.5K | $3.2K | 58% 42% |
| 48 | TIA | $2.7K | $873 | $1.8K | 33% 67% |
1BTC
$72.93M$19.69M
$53.24M
2ETH
$17.26M$11.61M
$5.65M
3XRP
$449.7K$145.0K
$304.7K
4BNB
$223.5K$40.2K
$183.2K
5SOL
$2.46M$1.11M
$1.34M
6DOGE
$1.32M$590.5K
$731.6K
7ADA
$238.1K$161.6K
$76.5K
8AVAX
$107.5K$100.7K
$6.8K
9DOT
$40.7K$11.5K
$29.2K
10TRX
$1.3K$644
$642
11LINK
$119.7K$40.1K
$79.6K
12SHIB
$36.4K$23.5K
$12.9K
13TON
$143.1K$51.1K
$92.0K
14LTC
$65.4K$58.8K
$6.6K
15UNI
$27.1K$26.4K
$689
16NEAR
$541.0K$317.6K
$223.4K
17APT
$34.6K$33.5K
$1.1K
18SUI
$268.5K$213.3K
$55.2K
19PEPE
$474.9K$236.8K
$238.1K
20ATOM
$2.0K$1.3K
$658
21ARB
$11.3K$5.1K
$6.1K
22OP
$30.8K$25.2K
$5.7K
23FIL
$71.0K$54.6K
$16.5K
24INJ
$45.2K$31.7K
$13.5K
25RENDER
$7.2K$6.3K
$899
26HBAR
$15.6K$15.4K
$237
27IMX
$2.3K$1.7K
$609
28ALGO
$12.7K$8.4K
$4.2K
29WLD
$2.79M$1.40M
$1.39M
30STX
$12.6K$345
$12.2K
31ZEC
$3.99M$1.26M
$2.73M
32AAVE
$16.9K$11.3K
$5.6K
33CRV
$16.1K$4.8K
$11.3K
34ICP
$28.1K$25.8K
$2.3K
35THETA
$236$231
$5
36BCH
$175.0K$135.6K
$39.4K
37SAND
$8.9K$5.9K
$3.1K
38MANA
$293$293
$0.00
39AXS
$812$812
$0.00
40GALA
$16.7K$4.1K
$12.6K
41ENJ
$1.5K$0.00
$1.5K
42CHZ
$51.9K$43.4K
$8.4K
43BONK
$8.3K$6.8K
$1.6K
44WIF
$24.7K$5.6K
$19.1K
45FLOKI
$3.3K$0.00
$3.3K
46NOT
$2.8K$2.8K
$0.00
47JUP
$7.7K$4.5K
$3.2K
48TIA
$2.7K$873
$1.8K
