テクニカル指標
| 時間軸 | RSI | ADX | BB上限 | BB下限 | 価格変動 | 出来高変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 21.1 | 64.1 | $0.00000602 | $0.00000593 | +0.00% | +194% |
| 15m | 19.9 | 55.6 | $0.00000613 | $0.00000592 | +0.00% | -88% |
| 1h | 25.9 | 47.3 | $0.00000620 | $0.00000600 | -1.00% | +245% |
| 4h | 29.2 | 23.7 | $0.00000654 | $0.00000601 | -0.84% | -54% |
| 1d | 45.4 | 30.1 | $0.00000658 | $0.00000602 | -3.27% | -58% |
| 1w | 43.8 | 24.3 | $0.00000855 | $0.00000454 | -10.44% | -29% |
EMA値
| 時間軸 | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | EMAトレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $0.00000598 | $0.00000601 | $0.00000605 | $0.00000609 | 下降配列 |
| 15m | $0.00000602 | $0.00000607 | $0.00000613 | $0.00000620 | 下降配列 |
| 1h | $0.00000613 | $0.00000620 | $0.00000628 | $0.00000633 | 下降配列 |
| 4h | $0.00000628 | $0.00000633 | $0.00000631 | $0.00000623 | 下方離脱 |
| 1d | $0.00000627 | $0.00000620 | $0.00000643 | $0.00000751 | 下方離脱 |
| 1w | $0.00000719 | $0.00000918 | $0.00001151 | $0.00001334 | 下降配列 |
デリバティブデータ
ファンディングレート
-0.0138%
年率: -15.2%
建玉
$28.87B
+0.06% (24h)
ロング/ショート比率
54.5%
45.5%
24時間清算(全市場)
$153.56M
$3.86M
$157.42M
Shiba Inu(SHIB)の価格およびテクニカル分析データはCoinuggetが提供しています。データは5分ごとに更新されます。このページは情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。
