テクニカル指標
| 時間軸 | RSI | ADX | BB上限 | BB下限 | 価格変動 | 出来高変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 50.8 | 43.9 | $0.2014 | $0.1979 | -0.05% | -42% |
| 15m | 34.1 | 60.8 | $0.2073 | $0.1974 | -0.05% | -56% |
| 1h | 18.2 | 50.9 | $0.2160 | $0.2012 | +0.60% | -90% |
| 4h | 31.5 | 25.3 | $0.2399 | $0.2024 | -1.86% | +63% |
| 1d | 52.6 | 38.4 | $0.2627 | $0.1512 | -4.75% | -60% |
| 1w | 56.3 | 28.5 | $0.2362 | $0.1215 | -24.31% | -66% |
EMA値
| 時間軸 | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | EMAトレンド |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $0.2004 | $0.2018 | $0.2042 | $0.2072 | 下降配列 |
| 15m | $0.2030 | $0.2058 | $0.2094 | $0.2147 | 下降配列 |
| 1h | $0.2096 | $0.2147 | $0.2211 | $0.2222 | 下降配列 |
| 4h | $0.2217 | $0.2225 | $0.2134 | $0.1988 | 順配列崩れ |
| 1d | $0.2062 | $0.1917 | $0.1906 | $0.2329 | 混在 |
| 1w | $0.2201 | $0.3198 | $0.4528 | $0.2649 | 下方離脱 |
デリバティブデータ
ファンディングレート
0.0011%
年率: 1.2%
建玉
$10.77M
+0.03% (24h)
ロング/ショート比率
51.0%
49.0%
24時間清算(全市場)
$177.71M
$4.15M
$181.86M
Jupiter(JUP)の価格およびテクニカル分析データはCoinuggetが提供しています。データは5分ごとに更新されます。このページは情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。
