Сигналы Крипто
Обновлено: 20.09.2026, 19:14:34Расположение EMA 25/50/100/200 + полосы Боллинджера для растущих монет (топ 24ч)
Легенда EMA:2550100200Цена
Нажмите на монету, чтобы перейти к живому графику
Нажмите на заголовок для фильтрации и сортировки
| # | Символ | 24h% | Цена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VENOM | +64.4% | $0.0126 | бычий слом | выше всех | нисходящий | BB Пробой Вверх | ||
| 2 | CELR | +62.1% | $0.003502 | бычий слом | восходящий | выше всех | BB Пробой Вверх | ||
| 3 | ISLAND | +61.4% | $0.000467 | нисходящий | смешанный | нисходящий | |||
| 4 | G | +54.8% | $0.006790 | ниже всех | восходящий | выше всех | |||
| 5 | DRV | +50.4% | $0.4010 | восходящий | восходящий | восходящий | BB Пробой Вверх | ||
| 6 | COQ | +41.6% | $0.00000013 | восходящий | восходящий | выше всех | BB Пробой Вверх | ||
| 7 | SYN | +41.5% | $0.2119 | ниже всех | восходящий | выше всех | BB Пробой Вверх | ||
| 8 | 4STOCK | +35.3% | $0.009421 | ниже всех | ниже всех | -- | -- | ||
| 9 | ARGUS | +33.4% | $0.0178 | смешанный | -- | -- | -- | -- | |
| 10 | MCRT | +31.7% | $0.000164 | выше всех | восходящий | выше всех | BB Пробой Вверх | ||
| 11 | CATE | +31.3% | $0.1040 | ниже всех | смешанный | -- | -- | ||
| 12 | SAGA | +29.9% | $0.0382 | восходящий | восходящий | выше всех | BB Пробой Вверх | BB Пробой Вверх | |
| 13 | EVAA | +28.9% | $0.6612 | смешанный | выше всех | нисходящий | |||
| 14 | OFC | +28.5% | $0.009401 | смешанный | выше всех | смешанный | |||
| 15 | XTZ | +25.8% | $0.3448 | выше всех | восходящий | выше всех | BB Пробой Вверх | ||
| 16 | BR | +25.1% | $1.0928 | восходящий | восходящий | восходящий | BB Пробой Вниз | BB Пробой Вверх | |
| 17 | AKE | +22.1% | $0.0624 | смешанный | восходящий | восходящий | BB Пробой Вверх | ||
| 18 | PTB | +21.8% | $0.000887 | восходящий | выше всех | нисходящий | BB Пробой Вверх | BB Пробой Вверх | |
| 19 | BTW | +21.7% | $0.7341 | восходящий | выше всех | -- | -- | ||
| 20 | ONE | +21.2% | $0.003959 | выше всех | восходящий | выше всех | BB Пробой Вверх | ||
| 21 | AR | +20.9% | $4.6770 | восходящий | восходящий | выше всех | BB Пробой Вверх | ||
| 22 | UB | +20.3% | $0.1227 | ниже всех | Обвал после ралли | восходящий | |||
| 23 | AVAX | +20.0% | $11.12 | восходящий | восходящий | выше всех | BB Пробой Вверх | BB Пробой Вверх | |
| 24 | ZAMA | +18.8% | $0.0883 | восходящий | восходящий | восходящий | BB Пробой Вверх | ||
| 25 | INJ | +18.8% | $7.8120 | восходящий | восходящий | восходящий | BB Пробой Вверх | ||
| 26 | BLAST | +18.6% | $0.000374 | смешанный | восходящий | смешанный | |||
| 27 | T | +17.8% | $0.005030 | восходящий | восходящий | смешанный | |||
| 28 | EPIC | +17.6% | $0.5279 | восходящий | выше всех | Спайк после обвала | BB Пробой Вверх | ||
| 29 | C | +16.4% | $0.0821 | восходящий | восходящий | Спайк после обвала | BB Пробой Вверх | ||
| 30 | AVA | +16.2% | $0.2489 | восходящий | восходящий | выше всех | BB Пробой Вверх | ||
| 31 | B2 | +15.3% | $0.4973 | нисходящий | выше всех | нисходящий | BB Пробой Вверх | ||
| 32 | FTT | +14.7% | $0.2552 | восходящий | выше всех | нисходящий | BB Пробой Вверх | BB Пробой Вверх | |
| 33 | AIOZ | +14.4% | $0.0913 | восходящий | восходящий | выше всех | BB Пробой Вверх | ||
| 34 | AGLD | +14.0% | $0.1951 | сжатие | восходящий | медв. слом | BB Пробой Вверх | ||
| 35 | ZIL | +14.0% | $0.003516 | смешанный | восходящий | медв. слом | BB Пробой Вверх | ||
| 36 | SOLV | +13.3% | $0.004185 | нисходящий | бычий слом | смешанный | |||
| 37 | ALGO | +12.2% | $0.1115 | восходящий | восходящий | выше всех | BB Пробой Вверх | BB Пробой Вверх | |
| 38 | ENSO | +12.1% | $1.0204 | восходящий | восходящий | выше всех | BB Пробой Вверх | ||
| 39 | BANK | +11.9% | $0.0330 | смешанный | медв. слом | нисходящий | |||
| 40 | PIEVERSE | +11.8% | $1.5751 | ниже всех | восходящий | восходящий | BB Пробой Вверх | ||
| 41 | CATI | +10.5% | $0.0695 | выше всех | восходящий | выше всех | |||
| 42 | S | +10.5% | $0.0376 | восходящий | восходящий | медв. слом | BB Пробой Вверх | BB Пробой Вверх | |
| 43 | CPOOL | +9.8% | $0.0251 | смешанный | восходящий | смешанный | |||
| 44 | CTSI | +9.6% | $0.0290 | бычий слом | восходящий | выше всех | BB Пробой Вверх | ||
| 45 | 龙虾 | +9.4% | $0.2357 | восходящий | восходящий | выше всех | |||
| 46 | SKL | +9.3% | $0.004520 | выше всех | восходящий | нисходящий | BB Пробой Вверх | BB Пробой Вверх | |
| 47 | S | +9.1% | $0.0376 | восходящий | восходящий | медв. слом | BB Пробой Вверх | BB Пробой Вверх | |
| 48 | ENA | +9.1% | $0.2228 | восходящий | восходящий | выше всех | BB Пробой Вверх | BB Пробой Вверх | |
| 49 | PORTAL | +8.9% | $0.0191 | выше всех | восходящий | выше всех | |||
| 50 | WAL | +8.4% | $0.0321 | выше всех | восходящий | нисходящий | BB Пробой Вверх | ||
| 51 | BRETT | +8.2% | $0.005337 | восходящий | восходящий | медв. слом | |||
| 52 | ONG | +8.2% | $0.0854 | бычий слом | выше всех | выше всех | |||
| 53 | MBX | +7.8% | $0.0284 | восходящий | восходящий | медв. слом | BB Пробой Вверх | ||
| 54 | MCAT | +7.7% | $0.5681 | нисходящий | ниже всех | -- | -- | ||
| 55 | AVAIL | +7.7% | $0.002305 | восходящий | выше всех | нисходящий | BB Пробой Вверх | BB Пробой Вверх | |
| 56 | DEEP | +7.7% | $0.0177 | восходящий | восходящий | нисходящий | BB Пробой Вверх | ||
| 57 | MANTA | +7.5% | $0.0696 | восходящий | восходящий | нисходящий | BB Пробой Вверх | BB Пробой Вверх | |
| 58 | PIEVERSE | +6.9% | $1.5757 | ниже всех | восходящий | восходящий | BB Пробой Вверх | ||
| 59 | LAB | +6.8% | $0.0535 | смешанный | нисходящий | нисходящий | |||
| 60 | DRIFT | +6.8% | $0.0161 | восходящий | восходящий | нисходящий | BB Пробой Вверх | ||
| 61 | CHILLGUY | +6.5% | $0.0137 | выше всех | восходящий | выше всех | |||
| 62 | FIGHT | +6.4% | $0.003628 | восходящий | выше всех | нисходящий | |||
| 63 | TRIA | +6.3% | $0.004004 | выше всех | медв. слом | нисходящий | |||
| 64 | GLMR | +6.1% | $0.006354 | восходящий | медв. слом | нисходящий | |||
| 65 | MEGA | +5.8% | $0.0420 | восходящий | выше всех | смешанный | |||
| 66 | VELO | +5.6% | $0.004543 | восходящий | выше всех | выше всех | |||
| 67 | PBALL | +5.6% | $0.004184 | нисходящий | ниже всех | -- | -- | ||
| 68 | ROBO | +5.5% | $0.009100 | ниже всех | нисходящий | нисходящий | |||
| 69 | AZTEC | +5.5% | $0.0163 | восходящий | восходящий | медв. слом | |||
| 70 | ATH | +5.3% | $0.005391 | восходящий | восходящий | медв. слом | BB Пробой Вверх |
1VENOM+64.4%$0.012615mбычий слом4hвыше всех1dнисходящий
BB Пробой Вверх
2CELR+62.1%$0.00350215mбычий слом4hвосходящий1dвыше всех
BB Пробой Вверх
3ISLAND+61.4%$0.00046715mнисходящий4hсмешанный1dнисходящий
4G+54.8%$0.00679015mниже всех4hвосходящий1dвыше всех
5DRV+50.4%$0.401015mвосходящий4hвосходящий1dвосходящий
BB Пробой Вверх
6COQ+41.6%$0.0000001315mвосходящий4hвосходящий1dвыше всех
BB Пробой Вверх
7SYN+41.5%$0.211915mниже всех4hвосходящий1dвыше всех
BB Пробой Вверх
84STOCK+35.3%$0.00942115mниже всех4hниже всех
9ARGUS+33.4%$0.017815mсмешанный
10MCRT+31.7%$0.00016415mвыше всех4hвосходящий1dвыше всех
BB Пробой Вверх
11CATE+31.3%$0.104015mниже всех4hсмешанный
12SAGA+29.9%$0.038215mвосходящий4hвосходящийвыше всех
BB Пробой Вверх
1dBB Пробой Вверх
13EVAA+28.9%$0.661215mсмешанный4hвыше всех1dнисходящий
14OFC+28.5%$0.00940115mсмешанный4hвыше всех1dсмешанный
15XTZ+25.8%$0.344815mвыше всех4hвосходящий1dвыше всех
BB Пробой Вверх
16BR+25.1%$1.092815mвосходящийвосходящий1dвосходящий
BB Пробой Вниз
4hBB Пробой Вверх
17AKE+22.1%$0.062415mсмешанный4hвосходящий1dвосходящий
BB Пробой Вверх
18PTB+21.8%$0.00088715mвосходящий4hвыше всехнисходящий
BB Пробой Вверх
1dBB Пробой Вверх
19BTW+21.7%$0.734115mвосходящий4hвыше всех
20ONE+21.2%$0.00395915mвыше всех4hвосходящий1dвыше всех
BB Пробой Вверх
21AR+20.9%$4.677015mвосходящий4hвосходящий1dвыше всех
BB Пробой Вверх
22UB+20.3%$0.122715mниже всех4hОбвал после ралли1dвосходящий
23AVAX+20.0%$11.1215mвосходящий4hвосходящийвыше всех
BB Пробой Вверх
1dBB Пробой Вверх
24ZAMA+18.8%$0.088315mвосходящий4hвосходящий1dвосходящий
BB Пробой Вверх
25INJ+18.8%$7.812015mвосходящий4hвосходящий1dвосходящий
BB Пробой Вверх
26BLAST+18.6%$0.00037415mсмешанный4hвосходящий1dсмешанный
27T+17.8%$0.00503015mвосходящий4hвосходящий1dсмешанный
28EPIC+17.6%$0.527915mвосходящий4hвыше всех1dСпайк после обвала
BB Пробой Вверх
29C+16.4%$0.082115mвосходящий4hвосходящий1dСпайк после обвала
BB Пробой Вверх
30AVA+16.2%$0.248915mвосходящий4hвосходящий1dвыше всех
BB Пробой Вверх
31B2+15.3%$0.497315mнисходящий4hвыше всех1dнисходящий
BB Пробой Вверх
32FTT+14.7%$0.255215mвосходящий4hвыше всехнисходящий
BB Пробой Вверх
1dBB Пробой Вверх
33AIOZ+14.4%$0.091315mвосходящий4hвосходящий1dвыше всех
BB Пробой Вверх
34AGLD+14.0%$0.195115mсжатие4hвосходящий1dмедв. слом
BB Пробой Вверх
35ZIL+14.0%$0.00351615mсмешанный4hвосходящий1dмедв. слом
BB Пробой Вверх
36SOLV+13.3%$0.00418515mнисходящий4hбычий слом1dсмешанный
37ALGO+12.2%$0.111515mвосходящий4hвосходящийвыше всех
BB Пробой Вверх
1dBB Пробой Вверх
38ENSO+12.1%$1.020415mвосходящий4hвосходящий1dвыше всех
BB Пробой Вверх
39BANK+11.9%$0.033015mсмешанный4hмедв. слом1dнисходящий
40PIEVERSE+11.8%$1.575115mниже всех4hвосходящий1dвосходящий
BB Пробой Вверх
41CATI+10.5%$0.069515mвыше всех4hвосходящий1dвыше всех
42S+10.5%$0.037615mвосходящий4hвосходящиймедв. слом
BB Пробой Вверх
1dBB Пробой Вверх
43CPOOL+9.8%$0.025115mсмешанный4hвосходящий1dсмешанный
44CTSI+9.6%$0.029015mбычий слом4hвосходящий1dвыше всех
BB Пробой Вверх
45龙虾+9.4%$0.235715mвосходящий4hвосходящий1dвыше всех
46SKL+9.3%$0.00452015mвыше всехвосходящий1dнисходящий
BB Пробой Вверх
4hBB Пробой Вверх
47S+9.1%$0.037615mвосходящий4hвосходящиймедв. слом
BB Пробой Вверх
1dBB Пробой Вверх
48ENA+9.1%$0.222815mвосходящий4hвосходящийвыше всех
BB Пробой Вверх
1dBB Пробой Вверх
49PORTAL+8.9%$0.019115mвыше всех4hвосходящий1dвыше всех
50WAL+8.4%$0.032115mвыше всех4hвосходящий1dнисходящий
BB Пробой Вверх
51BRETT+8.2%$0.00533715mвосходящий4hвосходящий1dмедв. слом
52ONG+8.2%$0.085415mбычий слом4hвыше всех1dвыше всех
53MBX+7.8%$0.028415mвосходящий4hвосходящий1dмедв. слом
BB Пробой Вверх
54MCAT+7.7%$0.568115mнисходящий4hниже всех
55AVAIL+7.7%$0.00230515mвосходящий4hвыше всехнисходящий
BB Пробой Вверх
1dBB Пробой Вверх
56DEEP+7.7%$0.017715mвосходящий4hвосходящий1dнисходящий
BB Пробой Вверх
57MANTA+7.5%$0.069615mвосходящий4hвосходящийнисходящий
BB Пробой Вверх
1dBB Пробой Вверх
58PIEVERSE+6.9%$1.575715mниже всех4hвосходящий1dвосходящий
BB Пробой Вверх
59LAB+6.8%$0.053515mсмешанный4hнисходящий1dнисходящий
60DRIFT+6.8%$0.016115mвосходящий4hвосходящий1dнисходящий
BB Пробой Вверх
61CHILLGUY+6.5%$0.013715mвыше всех4hвосходящий1dвыше всех
62FIGHT+6.4%$0.00362815mвосходящий4hвыше всех1dнисходящий
63TRIA+6.3%$0.00400415mвыше всех4hмедв. слом1dнисходящий
64GLMR+6.1%$0.00635415mвосходящий4hмедв. слом1dнисходящий
65MEGA+5.8%$0.042015mвосходящий4hвыше всех1dсмешанный
66VELO+5.6%$0.00454315mвосходящий4hвыше всех1dвыше всех
67PBALL+5.6%$0.00418415mнисходящий4hниже всех
68ROBO+5.5%$0.00910015mниже всех4hнисходящий1dнисходящий
69AZTEC+5.5%$0.016315mвосходящий4hвосходящий1dмедв. слом
70ATH+5.3%$0.00539115mвосходящий4hвосходящий1dмедв. слом
BB Пробой Вверх
Смотреть сигналы в реальном времени
Следите за пульсом рынка прямо сейчас — на Coinugget.
Открыть панель