Рейтинги RSI Крипто
Обновлено: 20.09.2026, 19:09:31Наиболее перекупленные и перепроданные монеты по RSI(14)
Нажмите на монету, чтобы перейти к живому графику
5m RSI
Перекупленность (RSI > 70)
| # | Символ | Цена | RSI | Изменение |
|---|
| 1 | GENIUS | $0.3810 | 84.7 | +0.6% |
| 2 | NIL | $0.0593 | 74.7 | +0.1% |
| 3 | SKL | $0.004550 | 71.5 | +0.9% |
| 4 | DRV | $0.4062 | 70.2 | +1.0% |
| 5 | S | $0.0381 | 70.2 | +0.9% |
| 6 | TAC | $0.001569 | 68.8 | 0.0% |
| 7 | ENSO | $1.0200 | 67.0 | -0.4% |
| 8 | HYPE | $93.33 | 66.7 | +0.3% |
| 9 | BTW | $0.7403 | 63.4 | +0.4% |
| 10 | GRT | $0.0222 | 63.2 | -0.5% |
Перепроданность (RSI < 30)
| # | Символ | Цена | RSI | Изменение |
|---|
| 1 | BR | $1.1028 | 20.8 | +0.1% |
| 2 | LSK | $0.3803 | 31.3 | +0.3% |
| 3 | FLOCK | $0.0669 | 32.6 | +0.9% |
| 4 | SIGN | $0.0115 | 33.5 | -0.2% |
| 5 | H | $0.0719 | 35.0 | -0.2% |
| 6 | PONS | $0.5664 | 35.1 | -0.5% |
| 7 | PROVE | $0.2242 | 35.3 | -0.1% |
| 8 | CASHCAT | $0.1628 | 36.6 | -1.1% |
| 9 | CELR | $0.003500 | 37.2 | -0.2% |
| 10 | KAS | $0.0387 | 38.5 | +0.0% |
15m RSI
Перекупленность (RSI > 70)
| # | Символ | Цена | RSI | Изменение |
|---|
| 1 | NIL | $0.0593 | 91.4 | +2.0% |
| 2 | MORPHO | $2.7260 | 80.9 | +0.1% |
| 3 | GENIUS | $0.3810 | 76.3 | +2.4% |
| 4 | EUR | $1.1516 | 75.4 | +0.0% |
| 5 | SPK | $0.0215 | 75.0 | 0.0% |
| 6 | GRT | $0.0222 | 73.5 | +0.2% |
| 7 | ZRO | $1.1310 | 72.8 | +0.5% |
| 8 | KMNO | $0.0314 | 72.3 | +0.3% |
| 9 | DATA | $0.1960 | 70.7 | +0.3% |
| 10 | DRV | $0.4062 | 69.4 | +1.4% |
Перепроданность (RSI < 30)
| # | Символ | Цена | RSI | Изменение |
|---|
| 1 | MEE | $0.000267 | 28.0 | -0.8% |
| 2 | FLOCK | $0.0669 | 30.0 | +0.3% |
| 3 | BR | $1.1029 | 32.9 | +1.1% |
| 4 | CELR | $0.003500 | 32.9 | -0.0% |
| 5 | VENOM | $0.0118 | 33.0 | -7.7% |
| 6 | ZIL | $0.003523 | 34.3 | 0.0% |
| 7 | SIGN | $0.0115 | 36.5 | +0.0% |
| 8 | G | $0.006760 | 36.7 | -0.1% |
| 9 | MARSCOIN | $0.0929 | 38.1 | -0.3% |
| 10 | PONS | $0.5664 | 38.3 | -0.6% |
30m RSI
Перекупленность (RSI > 70)
| # | Символ | Цена | RSI | Изменение |
|---|
| 1 | NIL | $0.0593 | 87.1 | +2.0% |
| 2 | MORPHO | $2.7240 | 78.3 | +0.0% |
| 3 | GRT | $0.0222 | 76.1 | +0.2% |
| 4 | KMNO | $0.0314 | 74.3 | +0.3% |
| 5 | SAGA | $0.0380 | 73.7 | -0.2% |
| 6 | SPK | $0.0215 | 72.2 | 0.0% |
| 7 | STRK | $0.0502 | 72.1 | +0.1% |
| 8 | FF | $0.1377 | 71.7 | +0.5% |
| 9 | EUR | $1.1513 | 71.1 | 0.0% |
| 10 | HYPE | $93.32 | 69.3 | +0.6% |
Перепроданность (RSI < 30)
| # | Символ | Цена | RSI | Изменение |
|---|
| 1 | MEE | $0.000267 | 24.5 | -0.8% |
| 2 | FLOCK | $0.0669 | 27.8 | +0.3% |
| 3 | H | $0.0719 | 33.5 | 0.0% |
| 4 | G | $0.006770 | 35.5 | 0.0% |
| 5 | ZIG | $0.0514 | 36.3 | +0.1% |
| 6 | STG | $0.1224 | 37.6 | 0.0% |
| 7 | CELR | $0.003501 | 39.0 | 0.0% |
| 8 | CSPR | $0.002666 | 39.7 | +0.2% |
| 9 | MARSCOIN | $0.0933 | 41.0 | +0.1% |
| 10 | DGAI | $0.9530 | 41.5 | +0.0% |
1h RSI
Перекупленность (RSI > 70)
| # | Символ | Цена | RSI | Изменение |
|---|
| 1 | SAGA | $0.0380 | 85.8 | -0.2% |
| 2 | NIL | $0.0593 | 83.4 | +2.0% |
| 3 | LUNA | $0.0561 | 81.1 | 0.0% |
| 4 | LUNC | $0.00005543 | 80.3 | 0.0% |
| 5 | KMNO | $0.0314 | 77.0 | +0.3% |
| 6 | GRT | $0.0222 | 75.2 | +0.2% |
| 7 | FTT | $0.2569 | 75.0 | 0.0% |
| 8 | FF | $0.1377 | 69.6 | +0.5% |
| 9 | SPK | $0.0215 | 69.0 | 0.0% |
| 10 | CFG | $0.1359 | 67.9 | -0.2% |
Перепроданность (RSI < 30)
| # | Символ | Цена | RSI | Изменение |
|---|
| 1 | MEE | $0.000267 | 20.3 | -0.8% |
| 2 | H | $0.0719 | 30.1 | 0.0% |
| 3 | FLOCK | $0.0669 | 30.6 | +0.3% |
| 4 | STG | $0.1224 | 31.3 | 0.0% |
| 5 | CSPR | $0.002666 | 37.8 | +0.2% |
| 6 | G | $0.006770 | 37.8 | 0.0% |
| 7 | MARSCOIN | $0.0933 | 38.3 | +0.1% |
| 8 | CAP | $0.0448 | 38.4 | +0.2% |
| 9 | PONS | $0.5664 | 39.1 | -0.6% |
| 10 | CASHCAT | $0.1628 | 39.3 | -0.7% |
4h RSI
Перекупленность (RSI > 70)
| # | Символ | Цена | RSI | Изменение |
|---|
| 1 | LUNA | $0.0564 | 86.4 | +17.3% |
| 2 | SAGA | $0.0378 | 86.1 | +15.8% |
| 3 | NIL | $0.0593 | 83.4 | +17.8% |
| 4 | FTT | $0.2533 | 82.6 | +4.4% |
| 5 | AVAIL | $0.002303 | 81.5 | -0.9% |
| 6 | PROVE | $0.2242 | 80.8 | -0.1% |
| 7 | GRT | $0.0222 | 77.8 | +2.3% |
| 8 | HYPE | $93.32 | 74.3 | +1.5% |
| 9 | KMNO | $0.0314 | 73.3 | +9.4% |
| 10 | W | $0.0114 | 72.9 | +3.8% |
Перепроданность (RSI < 30)
| # | Символ | Цена | RSI | Изменение |
|---|
| 1 | H | $0.0719 | 29.1 | -0.1% |
| 2 | STG | $0.1222 | 30.1 | +0.4% |
| 3 | LSK | $0.3803 | 32.1 | -6.8% |
| 4 | CASHCAT | $0.1628 | 36.3 | -4.5% |
| 5 | FLOCK | $0.0669 | 36.5 | -4.6% |
| 6 | EGLD | $3.6900 | 37.2 | +2.5% |
| 7 | MARSCOIN | $0.0929 | 38.9 | -1.0% |
| 8 | ZENT | $0.001730 | 39.3 | +0.6% |
| 9 | PONS | $0.5664 | 39.5 | -3.0% |
| 10 | TAC | $0.001569 | 40.2 | +2.5% |
1d RSI
Перекупленность (RSI > 70)
| # | Символ | Цена | RSI | Изменение |
|---|
| 1 | ONE | $0.003936 | 96.6 | -0.5% |
| 2 | SAGA | $0.0378 | 83.8 | +50.9% |
| 3 | AVAX | $11.10 | 83.1 | +10.0% |
| 4 | AR | $4.6860 | 82.7 | +6.0% |
| 5 | AKE | $0.0646 | 82.6 | -0.2% |
| 6 | CELR | $0.003500 | 81.9 | +4.6% |
| 7 | 龙虾 | $0.2351 | 80.2 | +4.0% |
| 8 | DRV | $0.4062 | 74.7 | -9.0% |
| 9 | DRIFT | $0.0161 | 73.7 | -1.4% |
| 10 | CORN | $0.0260 | 73.7 | -0.0% |
Перепроданность (RSI < 30)
| # | Символ | Цена | RSI | Изменение |
|---|
| 1 | STG | $0.1222 | 26.0 | -14.7% |
| 2 | TUT | $0.0214 | 26.3 | -0.5% |
| 3 | EUR | $1.1516 | 26.6 | +0.1% |
| 4 | RVN | $0.002259 | 28.5 | -2.5% |
| 5 | CAP | $0.0448 | 33.4 | -6.5% |
| 6 | MITO | $0.0155 | 34.1 | +0.6% |
| 7 | TRIA | $0.004009 | 34.6 | -2.7% |
| 8 | ZENT | $0.001730 | 36.2 | -0.9% |
| 9 | H | $0.0719 | 37.3 | -10.2% |
| 10 | ACE | $0.1594 | 40.6 | +2.8% |
Смотреть сигналы в реальном времени
Следите за пульсом рынка прямо сейчас — на Coinugget.
Открыть панель