Рейтинги RSI Крипто
Обновлено: 22.07.2026, 00:59:33Наиболее перекупленные и перепроданные монеты по RSI(14)
Нажмите на монету, чтобы перейти к живому графику
5m RSI
Перекупленность (RSI > 70)
| # | Символ | Цена | RSI | Изменение |
|---|
| 1 | ARB | $0.0905 | 91.1 | +0.2% |
| 2 | PENDLE | $1.6370 | 86.0 | +0.1% |
| 3 | MIRA | $0.0498 | 84.0 | 0.0% |
| 4 | RE | $0.4185 | 81.8 | +0.6% |
| 5 | PUMP | $0.002078 | 78.1 | +0.2% |
| 6 | FIGHT | $0.003400 | 72.7 | -0.3% |
| 7 | STRK | $0.0295 | 72.1 | +0.1% |
| 8 | XAN | $0.0113 | 66.8 | -0.5% |
| 9 | HYPE | $61.19 | 64.3 | +0.1% |
| 10 | MEME | $0.000532 | 63.8 | 0.0% |
Перепроданность (RSI < 30)
| # | Символ | Цена | RSI | Изменение |
|---|
| 1 | ATM | $1.6330 | 16.4 | +5.1% |
| 2 | ERA | $0.0867 | 25.1 | -0.2% |
| 3 | ZBT | $0.0963 | 27.1 | -0.3% |
| 4 | PORTO | $0.4470 | 27.3 | -0.2% |
| 5 | SVL | $0.008959 | 29.9 | -0.4% |
| 6 | ACE | $0.0881 | 30.8 | -0.2% |
| 7 | SNDKG | $1,615 | 34.7 | -0.0% |
| 8 | 0G | $0.1820 | 35.1 | +0.2% |
| 9 | ROAM | $0.007197 | 35.3 | -0.2% |
| 10 | AGI | $0.003930 | 36.1 | -0.1% |
15m RSI
Перекупленность (RSI > 70)
| # | Символ | Цена | RSI | Изменение |
|---|
| 1 | MIRA | $0.0498 | 89.3 | -2.0% |
| 2 | RE | $0.4185 | 82.0 | +3.0% |
| 3 | PUMP | $0.002078 | 75.8 | +1.4% |
| 4 | VELO | $0.003735 | 74.3 | +0.1% |
| 5 | FIGHT | $0.003400 | 74.1 | +0.1% |
| 6 | NIGHT | $0.0248 | 73.2 | +3.6% |
| 7 | ARB | $0.0905 | 72.6 | +0.4% |
| 8 | FHE | $0.0201 | 72.0 | +0.2% |
| 9 | WAL | $0.0312 | 71.5 | +0.2% |
| 10 | GALA | $0.002077 | 71.5 | 0.0% |
Перепроданность (RSI < 30)
| # | Символ | Цена | RSI | Изменение |
|---|
| 1 | ATM | $1.6330 | 6.0 | -5.1% |
| 2 | SVL | $0.008959 | 16.1 | -0.0% |
| 3 | ROAM | $0.007197 | 24.9 | -0.3% |
| 4 | ON | $0.1169 | 26.5 | -0.0% |
| 5 | ERA | $0.0867 | 26.7 | -0.9% |
| 6 | LA | $0.0536 | 27.4 | +0.2% |
| 7 | ACE | $0.0881 | 28.4 | -0.8% |
| 8 | NAVX | $0.009619 | 28.6 | -0.6% |
| 9 | TEL | $0.001875 | 30.4 | -1.1% |
| 10 | PROM | $1.4800 | 30.6 | -1.9% |
30m RSI
Перекупленность (RSI > 70)
| # | Символ | Цена | RSI | Изменение |
|---|
| 1 | MIRA | $0.0498 | 89.9 | +3.1% |
| 2 | RE | $0.4185 | 84.2 | +4.5% |
| 3 | WAL | $0.0312 | 80.6 | +0.4% |
| 4 | NIGHT | $0.0248 | 78.8 | +3.0% |
| 5 | VELO | $0.003735 | 76.3 | +1.0% |
| 6 | SWELL | $0.000772 | 75.6 | +0.1% |
| 7 | GALA | $0.002077 | 75.4 | +0.4% |
| 8 | SCOR | $0.0134 | 74.5 | +0.8% |
| 9 | PUMP | $0.002078 | 69.2 | +1.9% |
| 10 | HIGH | $0.0303 | 68.5 | +4.4% |
Перепроданность (RSI < 30)
| # | Символ | Цена | RSI | Изменение |
|---|
| 1 | ATM | $1.6330 | 5.7 | -28.6% |
| 2 | SVL | $0.008959 | 15.5 | +0.0% |
| 3 | ROAM | $0.007197 | 20.5 | -0.3% |
| 4 | ACE | $0.0881 | 21.6 | -3.0% |
| 5 | DEXE | $6.2050 | 25.4 | +2.9% |
| 6 | TEL | $0.001875 | 28.2 | -0.4% |
| 7 | ERA | $0.0867 | 28.8 | -2.3% |
| 8 | PROM | $1.4800 | 29.2 | -3.1% |
| 9 | ON | $0.1169 | 31.0 | +0.4% |
| 10 | NAVX | $0.009619 | 32.4 | -0.7% |
1h RSI
Перекупленность (RSI > 70)
| # | Символ | Цена | RSI | Изменение |
|---|
| 1 | MIRA | $0.0498 | 87.5 | +19.1% |
| 2 | SCOR | $0.0134 | 79.7 | +1.0% |
| 3 | RE | $0.4185 | 79.6 | +5.6% |
| 4 | AAOIB | $122.48 | 78.4 | -0.8% |
| 5 | WAL | $0.0312 | 77.8 | +0.6% |
| 6 | ICNT | $0.1881 | 74.9 | -0.7% |
| 7 | SNDKB | $1,615 | 74.5 | -1.0% |
| 8 | HIGH | $0.0303 | 74.2 | +7.8% |
| 9 | SKHYB | $173.52 | 74.0 | +0.3% |
| 10 | VELO | $0.003735 | 73.9 | +1.8% |
Перепроданность (RSI < 30)
| # | Символ | Цена | RSI | Изменение |
|---|
| 1 | ATM | $1.6330 | 6.4 | -30.0% |
| 2 | SVL | $0.008959 | 17.0 | -2.0% |
| 3 | ROAM | $0.007197 | 17.4 | -1.4% |
| 4 | DEXE | $6.2050 | 21.0 | +0.1% |
| 5 | A47 | $0.001550 | 25.9 | +4.9% |
| 6 | KCT | $0.001200 | 27.4 | +3.3% |
| 7 | RIF | $0.0735 | 27.7 | -9.3% |
| 8 | ACE | $0.0881 | 28.6 | -2.8% |
| 9 | PROM | $1.4800 | 29.4 | -2.5% |
| 10 | ON | $0.1169 | 32.9 | -3.3% |
4h RSI
Перекупленность (RSI > 70)
| # | Символ | Цена | RSI | Изменение |
|---|
| 1 | CRCLB | $71.07 | 81.3 | +0.2% |
| 2 | MIRA | $0.0498 | 81.2 | +19.1% |
| 3 | SCOR | $0.0134 | 78.2 | +1.0% |
| 4 | EPIC | $0.5380 | 77.4 | -1.3% |
| 5 | VELO | $0.003735 | 77.0 | +1.8% |
| 6 | MEE | $0.000187 | 75.8 | 0.0% |
| 7 | 1INCH | $0.0818 | 75.6 | -0.5% |
| 8 | ONDO | $0.4060 | 73.7 | +1.1% |
| 9 | COINX | $177.22 | 71.7 | -0.2% |
| 10 | PYBOBO | $0.000663 | 71.3 | +0.0% |
Перепроданность (RSI < 30)
| # | Символ | Цена | RSI | Изменение |
|---|
| 1 | ATM | $1.6330 | 8.4 | -30.0% |
| 2 | SVL | $0.008959 | 11.8 | -2.0% |
| 3 | RIF | $0.0735 | 14.7 | -9.3% |
| 4 | DEXE | $6.2050 | 21.1 | +0.1% |
| 5 | FUEL | $0.000653 | 22.1 | -0.2% |
| 6 | ROAM | $0.007197 | 30.3 | -1.4% |
| 7 | 币安人生 | $0.6079 | 31.5 | +1.7% |
| 8 | SXT | $0.006949 | 32.2 | +0.2% |
| 9 | HOME | $0.006530 | 34.8 | +1.1% |
| 10 | ZIL | $0.002514 | 35.6 | -1.1% |
1d RSI
Перекупленность (RSI > 70)
| # | Символ | Цена | RSI | Изменение |
|---|
| 1 | NAVX | $0.009619 | 76.8 | -0.1% |
| 2 | LDO | $0.3880 | 74.6 | +0.3% |
| 3 | KAITO | $0.9765 | 73.0 | -1.8% |
| 4 | ONDO | $0.4060 | 72.7 | +1.1% |
| 5 | 1INCH | $0.0818 | 72.7 | -0.5% |
| 6 | PUMP | $0.002078 | 72.1 | +3.7% |
| 7 | VELO | $0.003735 | 68.3 | +1.8% |
| 8 | US | $0.0418 | 67.4 | +1.1% |
| 9 | MEE | $0.000187 | 66.7 | 0.0% |
| 10 | COINX | $177.22 | 64.3 | -0.2% |
Перепроданность (RSI < 30)
| # | Символ | Цена | RSI | Изменение |
|---|
| 1 | CORN | $0.0231 | 9.5 | -0.0% |
| 2 | DIAM | $0.005813 | 10.2 | -0.1% |
| 3 | AVAIL | $0.002774 | 23.2 | -0.2% |
| 4 | MCRT | $0.00006517 | 25.6 | -0.0% |
| 5 | BSB | $0.1370 | 25.6 | -0.1% |
| 6 | DEXE | $6.2050 | 26.7 | +0.1% |
| 7 | HOME | $0.006530 | 27.6 | +1.1% |
| 8 | RIF | $0.0735 | 30.7 | -9.3% |
| 9 | YGG | $0.0189 | 31.1 | -0.6% |
| 10 | LA | $0.0536 | 32.9 | -5.0% |
Смотреть сигналы в реальном времени
Следите за пульсом рынка прямо сейчас — на Coinugget.
Открыть панель