← Назад к панели
Рейтинги RSI Крипто
Наиболее перекупленные и перепроданные монеты по RSI(14)
6/8/2026, 11:19:32 PM
5m RSI
Перекупленность (RSI > 70)
| # | Символ | Цена | RSI | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOME | $0.0311 | 69.7 | +0.6% |
| 2 | ALLO | $0.4173 | 65.4 | +0.9% |
| 3 | GWEI | $0.1702 | 61.4 | -0.4% |
| 4 | BANANAS31 | $0.0117 | 60.3 | -0.9% |
| 5 | 币安人生 | $0.7180 | 60.2 | +0.0% |
| 6 | OAS | $0.000562 | 58.8 | -0.4% |
| 7 | PLUME | $0.0117 | 57.3 | -0.7% |
| 8 | SPK | $0.0198 | 55.8 | -0.2% |
| 9 | HOLO | $0.0603 | 54.8 | -0.3% |
| 10 | TA | $0.0823 | 54.6 | +0.2% |
Перепроданность (RSI < 30)
| # | Символ | Цена | RSI | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PENGUIN | $0.002384 | 19.0 | -4.3% |
| 2 | WAL | $0.0345 | 20.0 | -0.9% |
| 3 | EDEN | $0.0419 | 20.1 | -0.5% |
| 4 | OBT | $0.000495 | 22.2 | -0.0% |
| 5 | ES | $0.0490 | 23.3 | -1.2% |
| 6 | SKYAI | $0.2259 | 23.6 | -0.2% |
| 7 | FIDA | $0.0229 | 24.4 | -0.6% |
| 8 | ZRO | $0.8390 | 27.5 | -1.1% |
| 9 | ALGO | $0.0922 | 28.0 | -0.4% |
| 10 | LAB | $11.70 | 28.1 | -0.8% |
15m RSI
Перекупленность (RSI > 70)
| # | Символ | Цена | RSI | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANANAS31 | $0.0117 | 72.0 | -0.9% |
| 2 | ZIG | $0.0600 | 67.4 | 0.0% |
| 3 | WLFI | $0.0579 | 65.5 | -0.7% |
| 4 | CC | $0.1634 | 65.5 | -0.1% |
| 5 | GPS | $0.007308 | 65.5 | -0.1% |
| 6 | DEGEN | $0.001532 | 64.8 | +0.2% |
| 7 | ESE | $0.009667 | 64.6 | 0.0% |
| 8 | GWEI | $0.1702 | 59.1 | -0.4% |
| 9 | PLUME | $0.0117 | 59.0 | -0.7% |
| 10 | SPK | $0.0198 | 56.8 | -0.2% |
Перепроданность (RSI < 30)
| # | Символ | Цена | RSI | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIDA | $0.0229 | 12.6 | -0.6% |
| 2 | H | $0.1225 | 14.6 | +4.5% |
| 3 | MEME | $0.000520 | 15.5 | -1.2% |
| 4 | EDEN | $0.0419 | 17.0 | -0.5% |
| 5 | OBT | $0.000495 | 17.1 | -0.0% |
| 6 | OPN | $0.0938 | 20.8 | -0.8% |
| 7 | ES | $0.0490 | 22.3 | -1.2% |
| 8 | LAB | $11.70 | 27.4 | -0.8% |
| 9 | KAITO | $0.4442 | 27.6 | -0.4% |
| 10 | SAHARA | $0.0348 | 28.3 | -0.0% |
30m RSI
Перекупленность (RSI > 70)
| # | Символ | Цена | RSI | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANANAS31 | $0.0117 | 81.7 | +0.3% |
| 2 | ZIG | $0.0600 | 74.3 | +0.2% |
| 3 | EAT | $0.0180 | 72.8 | +0.3% |
| 4 | WLFI | $0.0579 | 69.2 | -0.5% |
| 5 | GXE | $0.000193 | 69.0 | +33.9% |
| 6 | OAS | $0.000562 | 68.9 | +0.1% |
| 7 | ESE | $0.009667 | 68.3 | +0.2% |
| 8 | RATS | $0.00003112 | 67.0 | -2.0% |
| 9 | SPK | $0.0198 | 63.1 | +0.9% |
| 10 | GWEI | $0.1703 | 62.5 | +0.1% |
Перепроданность (RSI < 30)
| # | Символ | Цена | RSI | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H | $0.1225 | 6.5 | -6.7% |
| 2 | MEME | $0.000520 | 18.6 | -1.3% |
| 3 | EDEN | $0.0419 | 20.0 | -0.7% |
| 4 | OBT | $0.000495 | 21.5 | -0.3% |
| 5 | FIDA | $0.0229 | 23.2 | -1.0% |
| 6 | OPN | $0.0938 | 24.5 | -1.0% |
| 7 | MON | $0.0211 | 26.8 | -0.7% |
| 8 | LAB | $11.70 | 29.6 | -1.6% |
| 9 | ZRO | $0.8390 | 30.2 | -1.2% |
| 10 | KAITO | $0.4442 | 31.0 | -0.3% |
1h RSI
Перекупленность (RSI > 70)
| # | Символ | Цена | RSI | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANANAS31 | $0.0117 | 83.3 | +0.3% |
| 2 | ESE | $0.009667 | 83.0 | +0.2% |
| 3 | EAT | $0.0180 | 79.5 | +0.3% |
| 4 | OAS | $0.000562 | 76.8 | +0.1% |
| 5 | RATS | $0.00003112 | 74.5 | -2.0% |
| 6 | ZIG | $0.0600 | 74.2 | +0.2% |
| 7 | GXE | $0.000193 | 72.6 | +33.9% |
| 8 | WLFI | $0.0579 | 71.2 | -0.5% |
| 9 | GWEI | $0.1703 | 70.3 | +0.1% |
| 10 | PIPPIN | $0.0250 | 66.0 | -0.1% |
Перепроданность (RSI < 30)
| # | Символ | Цена | RSI | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H | $0.1225 | 8.5 | -6.7% |
| 2 | NAKA | $0.0405 | 18.4 | -0.0% |
| 3 | MEME | $0.000520 | 20.5 | -1.3% |
| 4 | ES | $0.0490 | 22.6 | -0.1% |
| 5 | PYBOBO | $0.000989 | 23.1 | +0.0% |
| 6 | STT | $0.007544 | 24.1 | -0.6% |
| 7 | OPN | $0.0938 | 25.3 | -1.0% |
| 8 | EDEN | $0.0419 | 26.6 | -0.7% |
| 9 | ZRO | $0.8390 | 26.9 | -1.2% |
| 10 | LAB | $11.70 | 32.6 | -1.6% |
4h RSI
Перекупленность (RSI > 70)
| # | Символ | Цена | RSI | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GXE | $0.000193 | 94.7 | +15.5% |
| 2 | BEAT | $4.1915 | 80.5 | -4.8% |
| 3 | GWEI | $0.1702 | 80.4 | +2.6% |
| 4 | EAT | $0.0180 | 78.7 | +2.0% |
| 5 | FTT | $0.3337 | 77.8 | -1.9% |
| 6 | ESE | $0.009667 | 76.4 | +5.3% |
| 7 | EMT | $0.000542 | 75.7 | -3.8% |
| 8 | LAYER | $0.0780 | 74.1 | -0.9% |
| 9 | PIPPIN | $0.0249 | 73.7 | -6.7% |
| 10 | BANANAS31 | $0.0117 | 73.0 | +8.6% |
Перепроданность (RSI < 30)
| # | Символ | Цена | RSI | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PYBOBO | $0.000989 | 10.7 | -0.1% |
| 2 | ES | $0.0490 | 11.1 | -10.2% |
| 3 | NAKA | $0.0405 | 16.2 | +0.8% |
| 4 | H | $0.1225 | 18.3 | -58.8% |
| 5 | STT | $0.007544 | 18.6 | +7.8% |
| 6 | OBT | $0.000495 | 24.3 | -6.1% |
| 7 | ZRO | $0.8390 | 28.4 | -3.7% |
| 8 | OPN | $0.0938 | 29.0 | -14.6% |
| 9 | MBOX | $0.006700 | 30.7 | -4.3% |
| 10 | ROSE | $0.006540 | 33.8 | -1.1% |
1d RSI
Перекупленность (RSI > 70)
| # | Символ | Цена | RSI | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAT | $4.1915 | 92.9 | +25.7% |
| 2 | STIX | $0.00001786 | 81.1 | +19.1% |
| 3 | CELB | $0.0165 | 79.7 | +84.4% |
| 4 | ESE | $0.009667 | 75.7 | +22.1% |
| 5 | ALLO | $0.4173 | 75.5 | +26.4% |
| 6 | GWEI | $0.1702 | 74.7 | +35.8% |
| 7 | DEXE | $21.46 | 74.1 | +9.0% |
| 8 | ZIG | $0.0600 | 73.9 | +10.2% |
| 9 | PYBOBO | $0.000989 | 66.8 | -2.0% |
| 10 | WLD | $0.4964 | 65.8 | +5.2% |
Перепроданность (RSI < 30)
| # | Символ | Цена | RSI | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WAL | $0.0345 | 9.4 | -2.7% |
| 2 | OBT | $0.000495 | 9.5 | -6.6% |
| 3 | AIPUMP | $0.000257 | 9.7 | -45.4% |
| 4 | NAKA | $0.0405 | 11.7 | -13.3% |
| 5 | BCH | $210.00 | 14.6 | -8.8% |
| 6 | ES | $0.0490 | 14.7 | -13.9% |
| 7 | ARB | $0.0822 | 14.8 | -1.1% |
| 8 | DEEP | $0.0170 | 15.0 | +1.9% |
| 9 | STT | $0.007544 | 15.9 | -39.4% |
| 10 | APT | $0.6730 | 17.0 | +0.1% |
Смотреть сигналы в реальном времени
Следите за пульсом рынка прямо сейчас — на Coinugget.
Открыть панель