← Назад к панели
Всплески Объёма Крипто
Монеты с необычными всплесками объёма прямо сейчас · 5/16/2026, 9:23:31 AM
5m Всплески Объёма
Rise
| # | Символ | Цена | Изм. Объёма | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SD | $0.1664 | 165% | +0.3% |
| 2 | BRETT | $0.008125 | 102% | +0.2% |
| 3 | VINU | $1.79e-9 | 102% | +0.3% |
| 4 | MBOX | $0.0112 | 70% | +1.8% |
| 5 | DOOD | $0.002718 | 45% | +0.2% |
Fall
| # | Символ | Цена | Изм. Объёма | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEL | $0.002960 | 396% | -1.0% |
| 2 | STRK | $0.0418 | 304% | -0.7% |
| 3 | MOG | $0.00000014 | 226% | -0.1% |
| 4 | PUFFER | $0.0250 | 217% | -1.0% |
| 5 | HOME | $0.0165 | 193% | -1.2% |
15m Всплески Объёма
Rise
| # | Символ | Цена | Изм. Объёма | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEXE | $13.01 | 440% | +0.2% |
| 2 | EUR | $1.1620 | 290% | +0.0% |
| 3 | BNKR | $0.000561 | 252% | +1.2% |
| 4 | ZAMA | $0.0264 | 180% | +0.0% |
| 5 | SUPRA | $0.000430 | 122% | +0.0% |
Fall
| # | Символ | Цена | Изм. Объёма | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOG | $0.00000014 | 2168% | -1.1% |
| 2 | ROBO | $0.0190 | 2036% | -0.3% |
| 3 | VET | $0.006797 | 1818% | -0.6% |
| 4 | BCH | $419.50 | 1485% | -0.2% |
| 5 | TOSHI | $0.000175 | 1149% | -0.6% |
30m Всплески Объёма
Rise
| # | Символ | Цена | Изм. Объёма | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MBOX | $0.0112 | 687% | +0.9% |
| 2 | ATS | $0.1277 | 186% | +3.2% |
| 3 | MEGA | $0.0929 | 133% | +0.0% |
| 4 | FF | $0.0910 | 106% | +2.8% |
| 5 | KAITO | $0.4347 | 92% | +0.2% |
Fall
| # | Символ | Цена | Изм. Объёма | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEME | $0.000528 | 2492% | -1.8% |
| 2 | AZTEC | $0.0203 | 1788% | -1.6% |
| 3 | VET | $0.006797 | 1198% | -0.8% |
| 4 | ZORA | $0.0113 | 1184% | -1.9% |
| 5 | DYM | $0.0220 | 1072% | -1.5% |
1h Всплески Объёма
Rise
| # | Символ | Цена | Изм. Объёма | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MBOX | $0.0112 | 620% | +0.9% |
| 2 | MEGA | $0.0929 | 58% | +0.0% |
| 3 | ATS | $0.1277 | 54% | +3.2% |
| 4 | EUR | $1.1620 | 8% | +0.0% |
Fall
| # | Символ | Цена | Изм. Объёма | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEME | $0.000528 | 748% | -1.8% |
| 2 | VET | $0.006797 | 579% | -0.8% |
| 3 | XAI | $0.0107 | 552% | -1.4% |
| 4 | ZORA | $0.0113 | 455% | -1.9% |
| 5 | WLD | $0.2367 | 432% | -1.6% |
4h Всплески Объёма
Rise
| # | Символ | Цена | Изм. Объёма | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELON | $0.1754 | 2072% | +46.5% |
| 2 | MVL | $0.001291 | 264% | +0.3% |
| 3 | SC | $0.000934 | 36% | +0.9% |
| 4 | HOME | $0.0165 | 16% | +1.8% |
| 5 | PENDLE | $1.8840 | 2% | +1.3% |
Fall
| # | Символ | Цена | Изм. Объёма | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDEN | $0.0349 | 846% | -9.6% |
| 2 | A8 | $0.0105 | 382% | -0.2% |
| 3 | MAIGA | $0.004657 | 41% | -6.9% |
1d Всплески Объёма
Rise
| # | Символ | Цена | Изм. Объёма | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RATS | $0.00003530 | 82% | +1.4% |
| 2 | SUNDOG | $0.006795 | 18% | +22.5% |
| 3 | PYBOBO | $0.000904 | 2% | +0.4% |
Fall
| # | Символ | Цена | Изм. Объёма | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDEN | $0.0349 | 612% | -6.2% |
| 2 | SPK | $0.0311 | 89% | -8.4% |
| 3 | HOLO | $0.0713 | 69% | -2.5% |
| 4 | ANIME | $0.004367 | 60% | -4.6% |
| 5 | A8 | $0.0105 | 35% | -2.2% |
Смотреть сигналы в реальном времени
Следите за пульсом рынка прямо сейчас — на Coinugget.
Открыть панель