Technische Indikatoren
| Zeitrahmen | RSI | ADX | BB Oben | BB Unten | Preis Änd. | Vol. Änd. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 50.6 | 51.3 | $0.00000593 | $0.00000588 | -0.17% | -76% |
| 15m | 28.5 | 59.5 | $0.00000606 | $0.00000586 | +0.00% | -58% |
| 1h | 20.7 | 51.5 | $0.00000624 | $0.00000593 | +0.17% | -83% |
| 4h | 29.2 | 23.7 | $0.00000654 | $0.00000601 | -1.01% | +14% |
| 1d | 45.4 | 30.1 | $0.00000658 | $0.00000602 | -3.43% | -41% |
| 1w | 43.8 | 24.3 | $0.00000855 | $0.00000454 | -10.59% | -26% |
EMA Werte
| Zeitrahmen | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | EMA Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $0.00000592 | $0.00000595 | $0.00000600 | $0.00000606 | absteigend |
| 15m | $0.00000597 | $0.00000603 | $0.00000610 | $0.00000618 | absteigend |
| 1h | $0.00000610 | $0.00000618 | $0.00000627 | $0.00000632 | absteigend |
| 4h | $0.00000628 | $0.00000633 | $0.00000631 | $0.00000623 | unter allen |
| 1d | $0.00000627 | $0.00000620 | $0.00000643 | $0.00000751 | unter allen |
| 1w | $0.00000719 | $0.00000918 | $0.00001151 | $0.00001334 | absteigend |
Derivate Daten
Funding Rate
-0.0173%
Annualisiert: -18.9%
Open Interest
$28.81B
-0.08% (24h)
Long/Short Verhältnis
54.3%
45.7%
24h Liquidation (Gesamtmarkt)
$177.71M
$4.15M
$181.86M
Shiba Inu (SHIB) Preis- und technische Analysedaten bereitgestellt von Coinugget. Daten werden alle 5 Minuten aktualisiert. Diese Seite dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar.
