← Zurück zum Dashboard
Krypto RSI-Rangliste
Meistüberkaufte und überverkaufte Coins nach RSI(14)
6/8/2026, 8:19:33 AM
5m RSI
Überkauft (RSI > 70)
| # | Symbol | Preis | RSI | Änderung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAKE | $1.2980 | 84.6 | +0.3% |
| 2 | BAN | $0.0746 | 76.5 | -0.1% |
| 3 | CHIP | $0.0315 | 75.5 | +0.3% |
| 4 | KAS | $0.0327 | 72.5 | -0.0% |
| 5 | ZAMA | $0.0306 | 71.9 | -0.1% |
| 6 | FHE | $0.0215 | 69.9 | +0.1% |
| 7 | FF | $0.0939 | 69.8 | 0.0% |
| 8 | SKYAI | $0.2824 | 68.6 | -0.8% |
| 9 | CRV | $0.2022 | 67.9 | -0.2% |
| 10 | PHA | $0.0328 | 67.0 | +0.3% |
Überverkauft (RSI < 30)
| # | Symbol | Preis | RSI | Änderung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BCH | $212.60 | 19.5 | -0.3% |
| 2 | DRIFT | $0.0172 | 26.6 | -0.5% |
| 3 | CC | $0.1610 | 28.8 | -0.5% |
| 4 | 币安人生 | $0.7848 | 34.2 | -0.7% |
| 5 | EDEN | $0.0463 | 36.0 | 0.0% |
| 6 | PLUME | $0.0109 | 37.5 | +0.1% |
| 7 | FIDA | $0.0255 | 37.6 | -0.8% |
| 8 | BASED | $0.0672 | 38.7 | -0.4% |
| 9 | BABY | $0.0162 | 38.8 | -0.3% |
| 10 | BABY1 | $0.0162 | 39.2 | -0.4% |
15m RSI
Überkauft (RSI > 70)
| # | Symbol | Preis | RSI | Änderung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SKYAI | $0.2824 | 77.1 | -0.8% |
| 2 | CAKE | $1.2980 | 75.1 | +0.3% |
| 3 | XDC | $0.0312 | 74.3 | 0.0% |
| 4 | ZAMA | $0.0306 | 73.6 | -0.1% |
| 5 | KAS | $0.0327 | 73.4 | -0.0% |
| 6 | LIT | $1.5356 | 72.1 | -1.2% |
| 7 | MEGA | $0.0517 | 71.4 | -1.1% |
| 8 | MOVE | $0.0128 | 70.6 | -0.4% |
| 9 | BEAT | $4.3201 | 69.4 | +1.8% |
| 10 | DEXE | $21.94 | 67.6 | +0.1% |
Überverkauft (RSI < 30)
| # | Symbol | Preis | RSI | Änderung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BCH | $212.60 | 25.9 | -0.3% |
| 2 | GPS | $0.006930 | 27.6 | -0.0% |
| 3 | CC | $0.1610 | 32.4 | -0.5% |
| 4 | DRIFT | $0.0172 | 32.8 | -0.5% |
| 5 | 币安人生 | $0.7848 | 34.3 | -0.7% |
| 6 | PENGUIN | $0.002113 | 34.7 | 0.0% |
| 7 | PYBOBO | $0.001007 | 35.0 | -0.0% |
| 8 | SIREN | $1.1737 | 37.1 | -0.1% |
| 9 | EDEN | $0.0463 | 37.7 | 0.0% |
| 10 | CAM | $0.005298 | 39.0 | -2.6% |
30m RSI
Überkauft (RSI > 70)
| # | Symbol | Preis | RSI | Änderung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEXE | $21.94 | 78.8 | -0.6% |
| 2 | KAS | $0.0327 | 76.9 | +0.2% |
| 3 | LIT | $1.5340 | 75.1 | -0.7% |
| 4 | ALLO | $0.4550 | 73.2 | -3.8% |
| 5 | MEGA | $0.0517 | 72.8 | +2.2% |
| 6 | BEAT | $4.3202 | 72.3 | +3.4% |
| 7 | XDC | $0.0312 | 71.7 | -0.8% |
| 8 | MOVE | $0.0128 | 71.0 | +0.6% |
| 9 | FHE | $0.0215 | 70.0 | +1.3% |
| 10 | SKYAI | $0.2818 | 70.0 | +0.6% |
Überverkauft (RSI < 30)
| # | Symbol | Preis | RSI | Änderung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SWAY | $0.001860 | 18.8 | +0.3% |
| 2 | GPS | $0.006930 | 25.2 | +0.5% |
| 3 | BCH | $212.60 | 29.4 | -2.1% |
| 4 | STIK | $0.0185 | 30.8 | -0.1% |
| 5 | 币安人生 | $0.7848 | 33.0 | -1.2% |
| 6 | ZORA | $0.008240 | 34.9 | -0.5% |
| 7 | PYBOBO | $0.001007 | 35.3 | -0.0% |
| 8 | CAM | $0.005298 | 36.5 | -12.3% |
| 9 | TUT | $0.009730 | 37.0 | -0.5% |
| 10 | KERNEL | $0.0486 | 37.5 | -0.4% |
1h RSI
Überkauft (RSI > 70)
| # | Symbol | Preis | RSI | Änderung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEXE | $21.94 | 78.1 | -0.6% |
| 2 | BEAT | $4.3202 | 77.3 | +3.4% |
| 3 | KAS | $0.0327 | 73.4 | +0.2% |
| 4 | FHE | $0.0215 | 72.1 | +1.3% |
| 5 | STIX | $0.00002000 | 71.9 | +18.1% |
| 6 | OAS | $0.000554 | 71.3 | -0.1% |
| 7 | MEGA | $0.0517 | 71.2 | +2.2% |
| 8 | MOVE | $0.0128 | 70.5 | +0.6% |
| 9 | CRV | $0.2022 | 70.5 | +0.6% |
| 10 | ALLO | $0.4550 | 70.3 | -3.8% |
Überverkauft (RSI < 30)
| # | Symbol | Preis | RSI | Änderung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SWAY | $0.001860 | 22.2 | +0.3% |
| 2 | STIK | $0.0185 | 26.1 | -0.1% |
| 3 | GPS | $0.006930 | 27.6 | +0.5% |
| 4 | OPN | $0.1068 | 29.8 | -1.6% |
| 5 | BCH | $212.60 | 32.8 | -2.1% |
| 6 | PYBOBO | $0.001007 | 32.9 | -0.0% |
| 7 | CAM | $0.005298 | 34.2 | -12.3% |
| 8 | ZORA | $0.008240 | 34.6 | -0.5% |
| 9 | TUT | $0.009730 | 35.5 | -0.5% |
| 10 | VIC | $0.0408 | 37.0 | -0.7% |
4h RSI
Überkauft (RSI > 70)
| # | Symbol | Preis | RSI | Änderung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAT | $4.3170 | 91.1 | +3.3% |
| 2 | STIX | $0.00002000 | 86.9 | +18.1% |
| 3 | RAVE | $0.7126 | 70.6 | -2.7% |
| 4 | SAHARA | $0.0379 | 69.8 | +3.9% |
| 5 | ALLO | $0.4550 | 69.7 | -3.8% |
| 6 | GWEI | $0.1387 | 67.9 | +0.5% |
| 7 | KAS | $0.0327 | 66.6 | +0.2% |
| 8 | DEXE | $21.94 | 66.4 | -0.6% |
| 9 | MEGA | $0.0517 | 64.7 | +2.2% |
| 10 | CRV | $0.2022 | 63.9 | +0.6% |
Überverkauft (RSI < 30)
| # | Symbol | Preis | RSI | Änderung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SWAY | $0.001860 | 20.5 | +0.3% |
| 2 | STIK | $0.0185 | 20.9 | -0.1% |
| 3 | PUFFER | $0.0145 | 26.9 | -0.4% |
| 4 | SKR | $0.009320 | 27.1 | +0.1% |
| 5 | CATI | $0.0421 | 27.3 | -1.0% |
| 6 | MEE | $0.000165 | 28.8 | +0.1% |
| 7 | NAVX | $0.006651 | 29.2 | +0.3% |
| 8 | SIGN | $0.008640 | 32.3 | -0.2% |
| 9 | BCH | $212.60 | 33.4 | -2.1% |
| 10 | BERA | $0.2420 | 33.4 | +0.4% |
1d RSI
Überkauft (RSI > 70)
| # | Symbol | Preis | RSI | Änderung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAT | $4.3170 | 92.9 | +29.4% |
| 2 | STIX | $0.00002000 | 81.0 | +33.3% |
| 3 | PYBOBO | $0.001007 | 80.5 | -0.2% |
| 4 | DEXE | $21.94 | 75.5 | +11.4% |
| 5 | ALLO | $0.4550 | 72.7 | +37.9% |
| 6 | H | $0.6938 | 72.2 | -3.2% |
| 7 | 币安人生 | $0.7848 | 69.5 | -4.2% |
| 8 | LAB | $13.31 | 65.3 | +3.9% |
| 9 | GWEI | $0.1387 | 65.0 | +10.6% |
| 10 | WLD | $0.4749 | 60.5 | +0.6% |
Überverkauft (RSI < 30)
| # | Symbol | Preis | RSI | Änderung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOOD | $0.001581 | 8.1 | -1.7% |
| 2 | SKR | $0.009320 | 8.8 | -4.6% |
| 3 | OBT | $0.000522 | 10.6 | -1.6% |
| 4 | STIK | $0.0185 | 10.7 | +55.4% |
| 5 | WAL | $0.0357 | 10.9 | +0.8% |
| 6 | ANIME | $0.003015 | 14.1 | -0.8% |
| 7 | ARB | $0.0820 | 14.5 | -1.3% |
| 8 | SIGN | $0.008640 | 14.7 | -1.4% |
| 9 | ADA | $0.1635 | 14.8 | -1.1% |
| 10 | BCH | $212.60 | 14.8 | -7.7% |
