Krypto RSI-Rangliste
Aktualisiert: 25.10.2026, 06:49:32Meistüberkaufte und überverkaufte Coins nach RSI(14)
Klicken Sie auf eine Münze, um zum Live-Chart zu wechseln
5m RSI
Überkauft (RSI > 70)
| # | Symbol | Preis | RSI | Änderung |
|---|
| 1 | MBL | $0.000774 | 80.5 | +3.2% |
| 2 | LUMIA | $0.0819 | 73.5 | 0.0% |
| 3 | EUR | $1.1210 | 70.6 | 0.0% |
| 4 | T | $0.006860 | 64.3 | +1.8% |
| 5 | CT | $0.1749 | 64.3 | -0.2% |
| 6 | GTC | $0.2596 | 63.2 | +0.6% |
| 7 | ZORA | $0.006845 | 59.3 | -0.1% |
| 8 | BABY1 | $0.0131 | 56.0 | -0.2% |
| 9 | CAP | $0.0859 | 53.6 | -0.2% |
| 10 | BIRB | $0.0866 | 53.3 | +1.4% |
Überverkauft (RSI < 30)
| # | Symbol | Preis | RSI | Änderung |
|---|
| 1 | ZAMA | $0.0669 | 15.0 | -0.4% |
| 2 | EPIC | $0.1196 | 17.5 | +0.3% |
| 3 | SEI | $0.0529 | 20.0 | -0.1% |
| 4 | LINK | $11.37 | 20.3 | -0.1% |
| 5 | XLM | $0.1696 | 21.2 | -0.1% |
| 6 | FLOCK | $0.0416 | 24.2 | -0.4% |
| 7 | MOCA | $0.008800 | 25.3 | -0.1% |
| 8 | MEW | $0.000465 | 25.7 | +0.1% |
| 9 | ZETA | $0.0394 | 27.2 | -0.1% |
| 10 | NIGHT | $0.0377 | 27.6 | -0.2% |
15m RSI
Überkauft (RSI > 70)
| # | Symbol | Preis | RSI | Änderung |
|---|
| 1 | MBL | $0.000774 | 77.0 | +3.2% |
| 2 | LUMIA | $0.0819 | 75.3 | 0.0% |
| 3 | MEE | $0.000277 | 70.3 | 0.0% |
| 4 | CT | $0.1749 | 67.4 | -0.2% |
| 5 | POLYX | $0.0369 | 66.7 | +1.1% |
| 6 | EUR | $1.1210 | 63.3 | 0.0% |
| 7 | T | $0.006860 | 61.5 | +1.8% |
| 8 | DIAM | $0.004388 | 59.8 | 0.0% |
| 9 | CAP | $0.0859 | 59.4 | -0.2% |
| 10 | FORT | $0.0294 | 55.8 | +3.5% |
Überverkauft (RSI < 30)
| # | Symbol | Preis | RSI | Änderung |
|---|
| 1 | ZAMA | $0.0669 | 18.2 | -0.4% |
| 2 | LINK | $11.37 | 18.4 | -0.1% |
| 3 | PENDLE | $1.9560 | 20.2 | -0.2% |
| 4 | ICP | $2.6090 | 20.2 | -0.1% |
| 5 | SEI | $0.0529 | 21.7 | -0.1% |
| 6 | OKB | $107.21 | 24.9 | 0.0% |
| 7 | MAGMA | $0.3307 | 26.2 | +0.3% |
| 8 | MOCA | $0.008800 | 26.5 | -0.1% |
| 9 | TOWNS | $0.001407 | 26.8 | -0.4% |
| 10 | SHIB | $0.00000488 | 27.3 | -0.3% |
30m RSI
Überkauft (RSI > 70)
| # | Symbol | Preis | RSI | Änderung |
|---|
| 1 | MBL | $0.000774 | 79.4 | +7.8% |
| 2 | LUMIA | $0.0819 | 76.0 | +2.0% |
| 3 | CAP | $0.0859 | 72.1 | +1.4% |
| 4 | MEE | $0.000277 | 69.8 | +0.1% |
| 5 | POLYX | $0.0369 | 66.4 | +0.8% |
| 6 | T | $0.006860 | 65.0 | +2.4% |
| 7 | AVA | $0.4454 | 65.0 | +0.8% |
| 8 | DIAM | $0.004388 | 62.0 | +0.0% |
| 9 | CT | $0.1750 | 61.1 | +0.1% |
| 10 | GRASS | $0.6757 | 60.7 | -0.4% |
Überverkauft (RSI < 30)
| # | Symbol | Preis | RSI | Änderung |
|---|
| 1 | RLC | $0.5372 | 18.2 | -0.3% |
| 2 | MPLX | $0.0487 | 20.3 | -0.5% |
| 3 | ZAMA | $0.0669 | 23.3 | -1.6% |
| 4 | EPIC | $0.1196 | 25.5 | -6.9% |
| 5 | LINK | $11.37 | 27.4 | -0.5% |
| 6 | FOLD | $0.0480 | 27.7 | -0.4% |
| 7 | DOT | $1.0250 | 28.1 | -0.6% |
| 8 | IN | $0.0294 | 28.4 | -1.2% |
| 9 | WAL | $0.0336 | 29.0 | -0.2% |
| 10 | TOWNS | $0.001407 | 30.2 | -0.2% |
1h RSI
Überkauft (RSI > 70)
| # | Symbol | Preis | RSI | Änderung |
|---|
| 1 | CAP | $0.0859 | 79.4 | +0.4% |
| 2 | MBL | $0.000774 | 76.6 | +7.2% |
| 3 | T | $0.006860 | 72.9 | +12.6% |
| 4 | LUMIA | $0.0819 | 71.2 | +3.8% |
| 5 | MEE | $0.000277 | 67.4 | +0.1% |
| 6 | POLYX | $0.0369 | 67.1 | +2.2% |
| 7 | DIAM | $0.004388 | 66.4 | -0.1% |
| 8 | AVA | $0.4454 | 63.1 | +0.2% |
| 9 | TA | $0.0538 | 62.3 | -0.4% |
| 10 | GRASS | $0.6757 | 60.7 | +0.1% |
Überverkauft (RSI < 30)
| # | Symbol | Preis | RSI | Änderung |
|---|
| 1 | MPLX | $0.0487 | 20.4 | -0.5% |
| 2 | RLC | $0.5372 | 20.8 | -0.6% |
| 3 | WAL | $0.0336 | 24.2 | -0.1% |
| 4 | PYBOBO | $0.000544 | 27.4 | +0.4% |
| 5 | PHA | $0.0471 | 28.6 | -2.5% |
| 6 | ZAMA | $0.0669 | 28.7 | -1.6% |
| 7 | VELODROME | $0.0299 | 29.1 | +0.5% |
| 8 | PUFFER | $0.0286 | 29.4 | -0.7% |
| 9 | DOT | $1.0250 | 29.6 | -1.1% |
| 10 | XDC | $0.0325 | 31.1 | -0.0% |
4h RSI
Überkauft (RSI > 70)
| # | Symbol | Preis | RSI | Änderung |
|---|
| 1 | T | $0.006860 | 87.2 | +6.5% |
| 2 | CAP | $0.0859 | 80.5 | +2.9% |
| 3 | TA | $0.0538 | 80.0 | +0.6% |
| 4 | POLYX | $0.0369 | 69.8 | +4.2% |
| 5 | LIGHT | $0.2834 | 69.2 | +0.2% |
| 6 | FIGHT | $0.003381 | 69.1 | -0.3% |
| 7 | MBL | $0.000774 | 67.1 | +7.4% |
| 8 | DIAM | $0.004388 | 66.0 | +0.5% |
| 9 | AVA | $0.4454 | 65.2 | +0.4% |
| 10 | SOLV | $0.004560 | 62.6 | +1.3% |
Überverkauft (RSI < 30)
| # | Symbol | Preis | RSI | Änderung |
|---|
| 1 | RLC | $0.5372 | 14.9 | -1.3% |
| 2 | WAL | $0.0336 | 21.5 | -0.6% |
| 3 | AERO | $0.6828 | 22.0 | -1.2% |
| 4 | STRK | $0.0459 | 23.0 | -1.9% |
| 5 | VELODROME | $0.0299 | 23.6 | -1.3% |
| 6 | ZK | $0.0120 | 25.1 | -1.4% |
| 7 | DEEP | $0.0165 | 26.3 | -1.4% |
| 8 | PUFFER | $0.0286 | 28.3 | -1.6% |
| 9 | SUI | $0.9164 | 28.5 | -2.2% |
| 10 | AVAIL | $0.002449 | 30.1 | 0.0% |
1d RSI
Überkauft (RSI > 70)
| # | Symbol | Preis | RSI | Änderung |
|---|
| 1 | T | $0.006860 | 75.3 | +47.8% |
| 2 | MEZO | $0.004570 | 71.3 | +13.9% |
| 3 | AVA | $0.4454 | 70.7 | +3.7% |
| 4 | LIGHT | $0.2834 | 70.4 | -8.9% |
| 5 | CAP | $0.0859 | 68.1 | +7.5% |
| 6 | ARIA | $0.0693 | 67.2 | -1.8% |
| 7 | BIRB | $0.0866 | 65.7 | -4.0% |
| 8 | ICNT | $0.1906 | 63.9 | -3.9% |
| 9 | INIT | $0.1494 | 63.6 | -6.4% |
| 10 | IRYS | $0.0409 | 62.1 | +1.4% |
Überverkauft (RSI < 30)
| # | Symbol | Preis | RSI | Änderung |
|---|
| 1 | 2Z | $0.0289 | 13.3 | -3.5% |
| 2 | RVN | $0.001354 | 19.2 | -2.6% |
| 3 | EPIC | $0.1196 | 20.8 | -21.0% |
| 4 | FLOCK | $0.0416 | 21.9 | -2.8% |
| 5 | LSK | $0.1674 | 22.7 | -1.5% |
| 6 | DBR | $0.0164 | 22.7 | -0.2% |
| 7 | DIAM | $0.004388 | 23.1 | +0.4% |
| 8 | POL | $0.0886 | 25.2 | -1.3% |
| 9 | DOGE | $0.0767 | 25.8 | -1.2% |
| 10 | FARTCOIN | $0.1254 | 26.4 | -2.5% |
Echtzeit-Signale ansehen
Den Marktpuls jetzt erfassen — auf Coinugget.
Dashboard öffnen