Krypto-Signale
Aktualisiert: 22.7.2026, 00:59:32EMA 25/50/100/200 Anordnung + Bollinger Bänder für Surge-Coins (24h Top-Gewinner)
EMA Legende:2550100200Preis
Klicken Sie auf eine Münze, um zum Live-Chart zu wechseln
Klicken Sie auf die Spaltenköpfe zum Filtern und Sortieren
| # | Symbol | 24h% | Preis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AET | +319.0% | $18.72 | gemischt | -- | -- | -- | -- | |
| 2 | QAIT | +49.8% | $0.008622 | aufsteigend | Bear-Bruch | unter allen | BB Ausbruch Oben | ||
| 3 | ESPORTS | +43.2% | $0.0340 | aufsteigend | Bear-Bruch | absteigend | |||
| 4 | BAL | +39.8% | $0.1397 | aufsteigend | über allen | absteigend | BB Ausbruch Oben | BB Ausbruch Oben | |
| 5 | HIGH | +35.9% | $0.0315 | aufsteigend | absteigend | absteigend | BB Ausbruch Oben | BB Ausbruch Oben | |
| 6 | NIGHT | +34.1% | $0.0244 | über allen | absteigend | gemischt | |||
| 7 | MIRA | +26.2% | $0.0505 | aufsteigend | Spike nach Einbruch | absteigend | BB Ausbruch Oben | BB Ausbruch Oben | |
| 8 | SCOR | +22.1% | $0.0133 | aufsteigend | über allen | absteigend | BB Ausbruch Oben | ||
| 9 | IMU | +21.7% | $0.001306 | Bull-Bruch | Bear-Bruch | gemischt | |||
| 10 | ONE | +20.4% | $0.001360 | aufsteigend | über allen | absteigend | BB Ausbruch Oben | ||
| 11 | EPIC | +20.0% | $0.5390 | aufsteigend | aufsteigend | über allen | |||
| 12 | AAOIB | +16.8% | $122.48 | aufsteigend | -- | -- | -- | -- | |
| 13 | SNDKB | +14.1% | $1,615 | aufsteigend | absteigend | -- | BB Ausbruch Oben | -- | |
| 14 | SNDKG | +14.0% | $1,617 | aufsteigend | absteigend | -- | BB Ausbruch Oben | -- | |
| 15 | RE | +13.8% | $0.4185 | über allen | absteigend | -- | BB Ausbruch Oben | BB Ausbruch Oben | -- |
| 16 | SOXLB | +13.4% | $158.02 | aufsteigend | gemischt | -- | -- | ||
| 17 | ONDO | +12.7% | $0.4047 | aufsteigend | aufsteigend | über allen | BB Ausbruch Oben | ||
| 18 | MITO | +12.4% | $0.0251 | aufsteigend | über allen | absteigend | BB Ausbruch Oben | BB Ausbruch Oben | |
| 19 | ICNT | +10.8% | $0.1878 | aufsteigend | über allen | absteigend | BB Ausbruch Oben | ||
| 20 | LAB | +10.7% | $0.1419 | gemischt | absteigend | unter allen | |||
| 21 | SUPRA | +10.3% | $0.000246 | aufsteigend | über allen | absteigend | |||
| 22 | AGI | +9.5% | $0.003930 | aufsteigend | absteigend | absteigend | |||
| 23 | COING | +9.5% | $177.33 | aufsteigend | gemischt | -- | BB Ausbruch Oben | -- | |
| 24 | BILL | +9.2% | $0.0258 | aufsteigend | absteigend | gemischt | |||
| 25 | VELO | +8.2% | $0.003733 | aufsteigend | über allen | absteigend | BB Ausbruch Oben | BB Ausbruch Oben | BB Ausbruch Oben |
| 26 | US | +7.4% | $0.0418 | über allen | aufsteigend | aufsteigend | |||
| 27 | LIT | +7.1% | $2.3445 | aufsteigend | über allen | aufsteigend | |||
| 28 | CHILLGUY | +6.6% | $0.0102 | aufsteigend | über allen | absteigend | |||
| 29 | TRIA | +6.5% | $0.008330 | über allen | absteigend | unter allen | |||
| 30 | WAL | +6.2% | $0.0312 | aufsteigend | absteigend | absteigend | BB Ausbruch Oben | ||
| 31 | OL | +6.0% | $0.005247 | aufsteigend | absteigend | absteigend | BB Ausbruch Oben |
1AET+319.0%$18.7215mgemischt
2QAIT+49.8%$0.00862215maufsteigend4hBear-Bruch1dunter allen
BB Ausbruch Oben
3ESPORTS+43.2%$0.034015maufsteigend4hBear-Bruch1dabsteigend
4BAL+39.8%$0.139715maufsteigend4hüber allenabsteigend
BB Ausbruch Oben
1dBB Ausbruch Oben
5HIGH+35.9%$0.031515maufsteigendabsteigendabsteigend
BB Ausbruch Oben
4hBB Ausbruch Oben
1d6NIGHT+34.1%$0.024415müber allen4habsteigend1dgemischt
7MIRA+26.2%$0.050515maufsteigendSpike nach Einbruchabsteigend
BB Ausbruch Oben
4hBB Ausbruch Oben
1d8SCOR+22.1%$0.013315maufsteigend4hüber allenabsteigend
BB Ausbruch Oben
1d9IMU+21.7%$0.00130615mBull-Bruch4hBear-Bruch1dgemischt
10ONE+20.4%$0.00136015maufsteigend4hüber allen1dabsteigend
BB Ausbruch Oben
11EPIC+20.0%$0.539015maufsteigend4haufsteigend1düber allen
12AAOIB+16.8%$122.4815maufsteigend
13SNDKB+14.1%$1,61515maufsteigend4habsteigend
BB Ausbruch Oben
14SNDKG+14.0%$1,61715maufsteigend4habsteigend
BB Ausbruch Oben
15RE+13.8%$0.418515müber allenabsteigend
BB Ausbruch Oben
4hBB Ausbruch Oben
16SOXLB+13.4%$158.0215maufsteigend4hgemischt
17ONDO+12.7%$0.404715maufsteigend4haufsteigend1düber allen
BB Ausbruch Oben
18MITO+12.4%$0.025115maufsteigend4hüber allenabsteigend
BB Ausbruch Oben
1dBB Ausbruch Oben
19ICNT+10.8%$0.187815maufsteigend4hüber allenabsteigend
BB Ausbruch Oben
1d20LAB+10.7%$0.141915mgemischt4habsteigend1dunter allen
21SUPRA+10.3%$0.00024615maufsteigend4hüber allen1dabsteigend
22AGI+9.5%$0.00393015maufsteigend4habsteigend1dabsteigend
23COING+9.5%$177.3315maufsteigend4hgemischt
BB Ausbruch Oben
24BILL+9.2%$0.025815maufsteigend4habsteigend1dgemischt
25VELO+8.2%$0.00373315maufsteigendüber allenabsteigend
BB Ausbruch Oben
4hBB Ausbruch Oben
1dBB Ausbruch Oben
26US+7.4%$0.041815müber allen4haufsteigend1daufsteigend
27LIT+7.1%$2.344515maufsteigend4hüber allen1daufsteigend
28CHILLGUY+6.6%$0.010215maufsteigend4hüber allen1dabsteigend
29TRIA+6.5%$0.00833015müber allen4habsteigend1dunter allen
30WAL+6.2%$0.031215maufsteigend4habsteigendabsteigend
BB Ausbruch Oben
1d31OL+6.0%$0.00524715maufsteigend4habsteigendabsteigend
BB Ausbruch Oben
1d