Krypto-Signale
Aktualisiert: 25.10.2026, 06:44:35EMA 25/50/100/200 Anordnung + Bollinger Bänder für Surge-Coins (24h Top-Gewinner)
EMA Legende:2550100200Preis
Klicken Sie auf eine Münze, um zum Live-Chart zu wechseln
Klicken Sie auf die Spaltenköpfe zum Filtern und Sortieren
| # | Symbol | 24h% | Preis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMT | +70.6% | $0.0324 | unter allen | aufsteigend | über allen | BB Ausbruch Oben | ||
| 2 | MEZO | +69.5% | $0.004553 | aufsteigend | über allen | absteigend | BB Ausbruch Oben | ||
| 3 | ORDER | +65.3% | $0.0572 | Bull-Bruch | aufsteigend | über allen | BB Ausbruch Oben | ||
| 4 | SLC | +56.9% | $0.000247 | aufsteigend | aufsteigend | aufsteigend | BB Ausbruch Oben | ||
| 5 | IRYS | +52.6% | $0.0413 | absteigend | aufsteigend | über allen | |||
| 6 | T | +39.2% | $0.006700 | aufsteigend | Spike nach Einbruch | über allen | BB Ausbruch Oben | BB Ausbruch Oben | |
| 7 | EPIC | +33.6% | $0.1200 | unter allen | absteigend | absteigend | BB Einbruch | ||
| 8 | ANIME | +28.4% | $0.003070 | unter allen | über allen | Bear-Bruch | |||
| 9 | LIGHT | +26.2% | $0.2869 | aufsteigend | aufsteigend | über allen | BB Ausbruch Oben | ||
| 10 | FOREST | +25.9% | $0.0408 | unter allen | aufsteigend | über allen | |||
| 11 | M | +25.1% | $0.8977 | unter allen | gemischt | absteigend | |||
| 12 | BLEND | +23.8% | $0.0504 | absteigend | absteigend | unter allen | |||
| 13 | SUPERFORM | +22.8% | $0.0716 | unter allen | aufsteigend | über allen | |||
| 14 | OFC | +21.4% | $0.006016 | gemischt | absteigend | gemischt | |||
| 15 | INIT | +21.1% | $0.1494 | aufsteigend | aufsteigend | über allen | |||
| 16 | SI | +21.0% | $0.0104 | über allen | unter allen | -- | -- | ||
| 17 | CAP | +19.8% | $0.0863 | aufsteigend | über allen | über allen | BB Ausbruch Oben | ||
| 18 | BIRB | +17.9% | $0.0847 | unter allen | aufsteigend | absteigend | BB Ausbruch Oben | ||
| 19 | PROMPT | +16.9% | $0.0178 | Bull-Bruch | absteigend | absteigend | |||
| 20 | ERA | +16.0% | $0.0752 | unter allen | aufsteigend | Bear-Bruch | |||
| 21 | ARK | +15.9% | $0.1761 | absteigend | unter allen | gemischt | |||
| 22 | LUMIA | +12.9% | $0.0816 | aufsteigend | absteigend | unter allen | BB Ausbruch Oben | ||
| 23 | RECALL | +11.7% | $0.0374 | Konvergenz | absteigend | absteigend | |||
| 24 | FORT | +10.8% | $0.0283 | aufsteigend | aufsteigend | über allen | BB Ausbruch Oben | ||
| 25 | WET | +10.2% | $0.0509 | absteigend | unter allen | absteigend | |||
| 26 | ZORA | +10.1% | $0.006864 | Konvergenz | Bear-Bruch | absteigend | |||
| 27 | MY | +9.8% | $0.0214 | Bull-Bruch | über allen | absteigend | |||
| 28 | ICNT | +9.6% | $0.1913 | unter allen | aufsteigend | über allen | |||
| 29 | KAT | +8.8% | $0.004150 | unter allen | unter allen | absteigend | |||
| 30 | REZ | +8.7% | $0.004223 | Konvergenz | aufsteigend | über allen | |||
| 31 | IN | +8.2% | $0.0295 | unter allen | unter allen | absteigend | |||
| 32 | ELSA | +8.2% | $0.0727 | unter allen | aufsteigend | über allen | |||
| 33 | SONIC | +8.1% | $0.0219 | Bull-Bruch | absteigend | absteigend | |||
| 34 | DATA | +7.9% | $0.1479 | unter allen | absteigend | unter allen | |||
| 35 | PARTI | +7.9% | $0.0337 | unter allen | aufsteigend | Bear-Bruch | |||
| 36 | B3 | +7.7% | $0.000677 | absteigend | unter allen | gemischt | |||
| 37 | F | +7.5% | $0.003004 | unter allen | unter allen | absteigend | |||
| 38 | TA | +7.3% | $0.0538 | aufsteigend | über allen | absteigend | BB Ausbruch Oben | ||
| 39 | RED | +7.2% | $0.1480 | Bull-Bruch | Spike nach Einbruch | gemischt | |||
| 40 | ANIME | +7.2% | $0.003073 | unter allen | über allen | Bear-Bruch | |||
| 41 | ZKC | +7.2% | $0.0337 | absteigend | absteigend | absteigend | |||
| 42 | FHE | +7.1% | $0.0181 | Bull-Bruch | absteigend | absteigend | |||
| 43 | TREE | +7.0% | $0.0383 | unter allen | unter allen | absteigend | |||
| 44 | DOS | +7.0% | $0.2341 | unter allen | über allen | gemischt | |||
| 45 | SAHARA | +7.0% | $0.007805 | unter allen | unter allen | absteigend | BB Einbruch | ||
| 46 | NEWT | +6.9% | $0.0440 | Konvergenz | Bear-Bruch | absteigend | |||
| 47 | AXL | +6.8% | $0.0481 | unter allen | unter allen | unter allen | |||
| 48 | NIL | +6.7% | $0.0858 | aufsteigend | über allen | über allen | |||
| 49 | AVA | +6.6% | $0.4461 | aufsteigend | aufsteigend | aufsteigend | BB Ausbruch Oben | ||
| 50 | SAHARA | +6.6% | $0.007800 | unter allen | unter allen | absteigend | BB Einbruch | ||
| 51 | WCT | +6.4% | $0.0367 | unter allen | absteigend | absteigend | |||
| 52 | ARIA | +6.4% | $0.0696 | aufsteigend | aufsteigend | über allen | BB Einbruch | ||
| 53 | ZBT | +6.2% | $0.0679 | unter allen | absteigend | absteigend | |||
| 54 | ZKC | +6.1% | $0.0336 | absteigend | absteigend | absteigend | |||
| 55 | MOCA | +5.9% | $0.008822 | unter allen | absteigend | absteigend | BB Einbruch | ||
| 56 | LA | +5.8% | $0.0595 | unter allen | Bear-Bruch | absteigend | |||
| 57 | WIN | +5.7% | $0.00006181 | aufsteigend | aufsteigend | aufsteigend | BB Ausbruch Oben | ||
| 58 | SXT | +5.6% | $0.008413 | über allen | absteigend | absteigend | |||
| 59 | BEAMX | +5.6% | $0.003131 | unter allen | aufsteigend | über allen | |||
| 60 | TURTLE | +5.5% | $0.0357 | unter allen | absteigend | absteigend | |||
| 61 | GTT | +5.1% | $0.003780 | absteigend | unter allen | -- | -- | ||
| 62 | STEEM | +5.1% | $0.0519 | gemischt | absteigend | unter allen | |||
| 63 | FIGHT | +5.0% | $0.003414 | aufsteigend | Bear-Bruch | absteigend | BB Ausbruch Oben |
1BMT+70.6%$0.032415munter allen4haufsteigend1düber allen
BB Ausbruch Oben
2MEZO+69.5%$0.00455315maufsteigend4hüber allen1dabsteigend
BB Ausbruch Oben
3ORDER+65.3%$0.057215mBull-Bruch4haufsteigend1düber allen
BB Ausbruch Oben
4SLC+56.9%$0.00024715maufsteigend4haufsteigend1daufsteigend
BB Ausbruch Oben
5IRYS+52.6%$0.041315mabsteigend4haufsteigend1düber allen
6T+39.2%$0.00670015maufsteigend4hSpike nach Einbruchüber allen
BB Ausbruch Oben
1dBB Ausbruch Oben
7EPIC+33.6%$0.120015munter allenabsteigend1dabsteigend
BB Einbruch
4h8ANIME+28.4%$0.00307015munter allen4hüber allen1dBear-Bruch
9LIGHT+26.2%$0.286915maufsteigend4haufsteigend1düber allen
BB Ausbruch Oben
10FOREST+25.9%$0.040815munter allen4haufsteigend1düber allen
11M+25.1%$0.897715munter allen4hgemischt1dabsteigend
12BLEND+23.8%$0.050415mabsteigend4habsteigend1dunter allen
13SUPERFORM+22.8%$0.071615munter allen4haufsteigend1düber allen
14OFC+21.4%$0.00601615mgemischt4habsteigend1dgemischt
15INIT+21.1%$0.149415maufsteigend4haufsteigend1düber allen
16SI+21.0%$0.010415müber allen4hunter allen
17CAP+19.8%$0.086315maufsteigend4hüber allenüber allen
BB Ausbruch Oben
1d18BIRB+17.9%$0.084715munter allen4haufsteigend1dabsteigend
BB Ausbruch Oben
19PROMPT+16.9%$0.017815mBull-Bruch4habsteigend1dabsteigend
20ERA+16.0%$0.075215munter allen4haufsteigend1dBear-Bruch
21ARK+15.9%$0.176115mabsteigend4hunter allen1dgemischt
22LUMIA+12.9%$0.081615maufsteigendabsteigend1dunter allen
BB Ausbruch Oben
4h23RECALL+11.7%$0.037415mKonvergenz4habsteigend1dabsteigend
24FORT+10.8%$0.028315maufsteigend4haufsteigend1düber allen
BB Ausbruch Oben
25WET+10.2%$0.050915mabsteigend4hunter allen1dabsteigend
26ZORA+10.1%$0.00686415mKonvergenz4hBear-Bruch1dabsteigend
27MY+9.8%$0.021415mBull-Bruch4hüber allen1dabsteigend
28ICNT+9.6%$0.191315munter allen4haufsteigend1düber allen
29KAT+8.8%$0.00415015munter allen4hunter allen1dabsteigend
30REZ+8.7%$0.00422315mKonvergenz4haufsteigend1düber allen
31IN+8.2%$0.029515munter allen4hunter allen1dabsteigend
32ELSA+8.2%$0.072715munter allen4haufsteigend1düber allen
33SONIC+8.1%$0.021915mBull-Bruch4habsteigend1dabsteigend
34DATA+7.9%$0.147915munter allen4habsteigend1dunter allen
35PARTI+7.9%$0.033715munter allen4haufsteigend1dBear-Bruch
36B3+7.7%$0.00067715mabsteigend4hunter allen1dgemischt
37F+7.5%$0.00300415munter allen4hunter allen1dabsteigend
38TA+7.3%$0.053815maufsteigend4hüber allenabsteigend
BB Ausbruch Oben
1d39RED+7.2%$0.148015mBull-Bruch4hSpike nach Einbruch1dgemischt
40ANIME+7.2%$0.00307315munter allen4hüber allen1dBear-Bruch
41ZKC+7.2%$0.033715mabsteigend4habsteigend1dabsteigend
42FHE+7.1%$0.018115mBull-Bruch4habsteigend1dabsteigend
43TREE+7.0%$0.038315munter allen4hunter allen1dabsteigend
44DOS+7.0%$0.234115munter allen4hüber allen1dgemischt
45SAHARA+7.0%$0.00780515munter allenunter allen1dabsteigend
BB Einbruch
4h46NEWT+6.9%$0.044015mKonvergenz4hBear-Bruch1dabsteigend
47AXL+6.8%$0.048115munter allen4hunter allen1dunter allen
48NIL+6.7%$0.085815maufsteigend4hüber allen1düber allen
49AVA+6.6%$0.446115maufsteigend4haufsteigendaufsteigend
BB Ausbruch Oben
1d50SAHARA+6.6%$0.00780015munter allenunter allen1dabsteigend
BB Einbruch
4h51WCT+6.4%$0.036715munter allen4habsteigend1dabsteigend
52ARIA+6.4%$0.069615maufsteigendaufsteigend1düber allen
BB Einbruch
4h53ZBT+6.2%$0.067915munter allen4habsteigend1dabsteigend
54ZKC+6.1%$0.033615mabsteigend4habsteigend1dabsteigend
55MOCA+5.9%$0.00882215munter allenabsteigend1dabsteigend
BB Einbruch
4h56LA+5.8%$0.059515munter allen4hBear-Bruch1dabsteigend
57WIN+5.7%$0.0000618115maufsteigend4haufsteigend1daufsteigend
BB Ausbruch Oben
58SXT+5.6%$0.00841315müber allen4habsteigend1dabsteigend
59BEAMX+5.6%$0.00313115munter allen4haufsteigend1düber allen
60TURTLE+5.5%$0.035715munter allen4habsteigend1dabsteigend
61GTT+5.1%$0.00378015mabsteigend4hunter allen
62STEEM+5.1%$0.051915mgemischt4habsteigend1dunter allen
63FIGHT+5.0%$0.00341415maufsteigend4hBear-Bruchabsteigend
BB Ausbruch Oben
1d