Krypto-Signale
Aktualisiert: 21.7.2026, 23:54:32EMA 25/50/100/200 Anordnung + Bollinger Bänder für Surge-Coins (24h Top-Gewinner)
EMA Legende:2550100200Preis
Klicken Sie auf eine Münze, um zum Live-Chart zu wechseln
Klicken Sie auf die Spaltenköpfe zum Filtern und Sortieren
| # | Symbol | 24h% | Preis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AET | +283.7% | $17.70 | über allen | -- | -- | -- | -- | |
| 2 | ERA | +50.6% | $0.0931 | Bull-Bruch | über allen | absteigend | |||
| 3 | ESPORTS | +43.4% | $0.0336 | aufsteigend | Bear-Bruch | absteigend | |||
| 4 | BAL | +30.0% | $0.1288 | aufsteigend | über allen | absteigend | BB Ausbruch Oben | BB Ausbruch Oben | |
| 5 | NIGHT | +28.5% | $0.0238 | über allen | absteigend | gemischt | |||
| 6 | IMU | +27.4% | $0.001347 | Bull-Bruch | absteigend | gemischt | |||
| 7 | EPIC | +22.2% | $0.5440 | aufsteigend | über allen | über allen | BB Ausbruch Oben | ||
| 8 | ONE | +22.1% | $0.001380 | aufsteigend | über allen | absteigend | BB Ausbruch Oben | ||
| 9 | SCOR | +21.2% | $0.0133 | aufsteigend | Spike nach Einbruch | absteigend | BB Ausbruch Oben | ||
| 10 | AAOIB | +19.5% | $123.18 | aufsteigend | -- | -- | -- | -- | |
| 11 | CBRSG | +17.0% | $207.28 | aufsteigend | gemischt | -- | BB Ausbruch Oben | -- | |
| 12 | SOXLB | +16.2% | $159.46 | aufsteigend | über allen | -- | BB Ausbruch Oben | -- | |
| 13 | SNDKB | +15.8% | $1,630 | aufsteigend | absteigend | -- | BB Ausbruch Oben | -- | |
| 14 | SNDKG | +15.8% | $1,631 | aufsteigend | über allen | -- | BB Ausbruch Oben | -- | |
| 15 | LA | +13.0% | $0.0565 | Bull-Bruch | absteigend | absteigend | |||
| 16 | MUB | +12.6% | $986.26 | aufsteigend | Spike nach Einbruch | -- | BB Ausbruch Oben | -- | |
| 17 | DRAMB | +12.2% | $59.74 | aufsteigend | über allen | -- | BB Ausbruch Oben | -- | |
| 18 | VVV | +10.9% | $12.74 | aufsteigend | über allen | über allen | |||
| 19 | ICNT | +10.3% | $0.1893 | aufsteigend | über allen | absteigend | BB Ausbruch Oben | BB Ausbruch Oben | |
| 20 | COING | +10.3% | $177.03 | aufsteigend | über allen | -- | BB Ausbruch Oben | -- | |
| 21 | SUPRA | +7.3% | $0.000241 | aufsteigend | gemischt | absteigend | |||
| 22 | PLUME | +7.3% | $0.0115 | aufsteigend | über allen | absteigend | BB Ausbruch Oben | BB Ausbruch Oben | |
| 23 | US | +7.2% | $0.0416 | Konvergenz | aufsteigend | aufsteigend | |||
| 24 | TRIA | +7.1% | $0.008330 | über allen | absteigend | gemischt | |||
| 25 | LIT | +7.1% | $2.3364 | aufsteigend | über allen | aufsteigend | |||
| 26 | WAL | +6.7% | $0.0311 | aufsteigend | absteigend | absteigend | BB Ausbruch Oben | ||
| 27 | ZEREBRO | +6.0% | $0.0389 | aufsteigend | aufsteigend | aufsteigend | |||
| 28 | BSB | +5.7% | $0.1372 | aufsteigend | absteigend | gemischt | |||
| 29 | BILL | +5.6% | $0.0254 | aufsteigend | absteigend | gemischt | |||
| 30 | BEAT | +5.4% | $2.5110 | aufsteigend | absteigend | aufsteigend |
1AET+283.7%$17.7015müber allen
2ERA+50.6%$0.093115mBull-Bruch4hüber allen1dabsteigend
3ESPORTS+43.4%$0.033615maufsteigend4hBear-Bruch1dabsteigend
4BAL+30.0%$0.128815maufsteigend4hüber allenabsteigend
BB Ausbruch Oben
1dBB Ausbruch Oben
5NIGHT+28.5%$0.023815müber allen4habsteigend1dgemischt
6IMU+27.4%$0.00134715mBull-Bruch4habsteigend1dgemischt
7EPIC+22.2%$0.544015maufsteigend4hüber allenüber allen
BB Ausbruch Oben
1d8ONE+22.1%$0.00138015maufsteigend4hüber allen1dabsteigend
BB Ausbruch Oben
9SCOR+21.2%$0.013315maufsteigend4hSpike nach Einbruchabsteigend
BB Ausbruch Oben
1d10AAOIB+19.5%$123.1815maufsteigend
11CBRSG+17.0%$207.2815maufsteigend4hgemischt
BB Ausbruch Oben
12SOXLB+16.2%$159.4615maufsteigend4hüber allen
BB Ausbruch Oben
13SNDKB+15.8%$1,63015maufsteigend4habsteigend
BB Ausbruch Oben
14SNDKG+15.8%$1,63115maufsteigend4hüber allen
BB Ausbruch Oben
15LA+13.0%$0.056515mBull-Bruch4habsteigend1dabsteigend
16MUB+12.6%$986.2615maufsteigend4hSpike nach Einbruch
BB Ausbruch Oben
17DRAMB+12.2%$59.7415maufsteigend4hüber allen
BB Ausbruch Oben
18VVV+10.9%$12.7415maufsteigend4hüber allen1düber allen
19ICNT+10.3%$0.189315maufsteigendüber allenabsteigend
BB Ausbruch Oben
4hBB Ausbruch Oben
1d20COING+10.3%$177.0315maufsteigend4hüber allen
BB Ausbruch Oben
21SUPRA+7.3%$0.00024115maufsteigend4hgemischt1dabsteigend
22PLUME+7.3%$0.011515maufsteigend4hüber allenabsteigend
BB Ausbruch Oben
1dBB Ausbruch Oben
23US+7.2%$0.041615mKonvergenz4haufsteigend1daufsteigend
24TRIA+7.1%$0.00833015müber allen4habsteigend1dgemischt
25LIT+7.1%$2.336415maufsteigend4hüber allen1daufsteigend
26WAL+6.7%$0.031115maufsteigend4habsteigendabsteigend
BB Ausbruch Oben
1d27ZEREBRO+6.0%$0.038915maufsteigend4haufsteigend1daufsteigend
28BSB+5.7%$0.137215maufsteigend4habsteigend1dgemischt
29BILL+5.6%$0.025415maufsteigend4habsteigend1dgemischt
30BEAT+5.4%$2.511015maufsteigend4habsteigend1daufsteigend
