← Zurück zum Dashboard
Krypto EMA-Signale
EMA 25/50/100/200 Anordnungstrends für 50 Coins · 5/16/2026, 9:23:31 AM
| # | Symbol | Preis | 5m | 15m | 1h | 4h | 1d | 1w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $78,040 | absteigend | absteigend | absteigend | Bull-Bruch | Bear-Bruch | gemischt |
| 2 | ETH | $2,172 | absteigend | absteigend | absteigend | unter allen | unter allen | unter allen |
| 3 | XRP | $1.4067 | absteigend | absteigend | unter allen | Einbruch nach Rally | unter allen | unter allen |
| 4 | BNB | $653.76 | absteigend | absteigend | unter allen | aufsteigend | Bear-Bruch | gemischt |
| 5 | SOL | $86.09 | absteigend | absteigend | absteigend | unter allen | unter allen | unter allen |
| 6 | DOGE | $0.1099 | absteigend | absteigend | unter allen | aufsteigend | gemischt | unter allen |
| 7 | ADA | $0.2547 | absteigend | absteigend | absteigend | unter allen | unter allen | absteigend |
| 8 | AVAX | $9.3000 | absteigend | absteigend | absteigend | unter allen | unter allen | absteigend |
| 9 | DOT | $1.2610 | absteigend | absteigend | unter allen | Einbruch nach Rally | absteigend | absteigend |
| 10 | TRX | $0.3517 | über allen | absteigend | Bull-Bruch | aufsteigend | aufsteigend | aufsteigend |
| 11 | LINK | $9.7600 | absteigend | absteigend | unter allen | aufsteigend | gemischt | unter allen |
| 12 | SHIB | $0.00000595 | absteigend | absteigend | absteigend | unter allen | unter allen | absteigend |
| 13 | TON | $1.9160 | absteigend | absteigend | absteigend | Bull-Bruch | über allen | gemischt |
| 14 | LTC | $56.09 | absteigend | absteigend | unter allen | Einbruch nach Rally | unter allen | absteigend |
| 15 | UNI | $3.5200 | absteigend | absteigend | unter allen | aufsteigend | gemischt | absteigend |
| 16 | NEAR | $1.4940 | absteigend | absteigend | unter allen | aufsteigend | gemischt | absteigend |
| 17 | APT | $0.9530 | absteigend | absteigend | absteigend | unter allen | unter allen | unter allen |
| 18 | SUI | $1.0631 | absteigend | absteigend | unter allen | aufsteigend | gemischt | unter allen |
| 19 | PEPE | $0.00000377 | absteigend | absteigend | absteigend | unter allen | unter allen | unter allen |
| 20 | ATOM | $1.9260 | unter allen | absteigend | unter allen | aufsteigend | gemischt | absteigend |
| 21 | ARB | $0.1193 | absteigend | absteigend | absteigend | unter allen | unter allen | unter allen |
| 22 | OP | $0.1324 | absteigend | absteigend | absteigend | unter allen | unter allen | absteigend |
| 23 | FIL | $0.9670 | absteigend | absteigend | absteigend | unter allen | unter allen | absteigend |
| 24 | INJ | $4.6200 | absteigend | absteigend | unter allen | aufsteigend | gemischt | absteigend |
| 25 | RENDER | $1.8040 | absteigend | absteigend | absteigend | unter allen | unter allen | unter allen |
| 26 | HBAR | $0.0906 | absteigend | absteigend | unter allen | Einbruch nach Rally | unter allen | unter allen |
| 27 | VET | $0.006833 | absteigend | absteigend | absteigend | unter allen | unter allen | absteigend |
| 28 | IMX | $0.1765 | absteigend | absteigend | unter allen | aufsteigend | gemischt | absteigend |
| 29 | ALGO | $0.1104 | absteigend | absteigend | absteigend | unter allen | unter allen | absteigend |
| 30 | FET | $0.1955 | absteigend | absteigend | absteigend | unter allen | unter allen | absteigend |
| 31 | WLD | $0.2387 | absteigend | absteigend | absteigend | absteigend | absteigend | unter allen |
| 32 | STX | $0.2396 | absteigend | absteigend | unter allen | Einbruch nach Rally | unter allen | absteigend |
| 33 | MKR | $1,814 | absteigend | Konvergenz | aufsteigend | über allen | über allen | aufsteigend |
| 34 | AAVE | $88.88 | absteigend | absteigend | absteigend | unter allen | absteigend | unter allen |
| 35 | CRV | $0.2437 | absteigend | absteigend | unter allen | Einbruch nach Rally | gemischt | absteigend |
| 36 | ICP | $2.5410 | absteigend | absteigend | absteigend | unter allen | unter allen | absteigend |
| 37 | THETA | $0.2070 | absteigend | absteigend | absteigend | unter allen | gemischt | absteigend |
| 38 | EOS | $0.7799 | aufsteigend | aufsteigend | über allen | über allen | aufsteigend | absteigend |
| 39 | SAND | $0.0721 | absteigend | absteigend | absteigend | unter allen | absteigend | absteigend |
| 40 | MANA | $0.0880 | absteigend | absteigend | absteigend | unter allen | unter allen | absteigend |
| 41 | AXS | $1.1590 | absteigend | absteigend | absteigend | unter allen | unter allen | absteigend |
| 42 | GALA | $0.003360 | absteigend | absteigend | absteigend | unter allen | unter allen | absteigend |
| 43 | ENJ | $0.0422 | absteigend | absteigend | absteigend | unter allen | gemischt | absteigend |
| 44 | CHZ | $0.0437 | absteigend | unter allen | Einbruch nach Rally | aufsteigend | aufsteigend | absteigend |
| 45 | BONK | $0.00000621 | absteigend | absteigend | absteigend | unter allen | unter allen | unter allen |
| 46 | WIF | $0.1960 | absteigend | absteigend | absteigend | unter allen | unter allen | unter allen |
| 47 | FLOKI | $0.00003142 | absteigend | absteigend | absteigend | unter allen | unter allen | unter allen |
| 48 | NOT | $0.000502 | absteigend | absteigend | absteigend | gemischt | gemischt | unter allen |
| 49 | JUP | $0.2009 | absteigend | absteigend | absteigend | Bull-Bruch | gemischt | unter allen |
| 50 | TIA | $0.4005 | absteigend | absteigend | unter allen | aufsteigend | gemischt | unter allen |
