Regionale Bitcoin-Prämien
Bitcoin-Preis-Prämie/-Abschlag nach Region vs. Binance
Binance-Referenzpreis
$80,556.1
| Region | Börse | Wechselkurs | USDT Rate | Lokaler Preis | Prämie |
|---|---|---|---|---|---|
| Coinbase | 1/USD | $0.9984 | $80,431 | -0.16% | |
| CoinDCX | ₹94.93 | ₹101.31 | ₹8,160,996 | +6.72% | |
Europe | Bitstamp | €0.89 | €0.89 | €71,859 | -0.06% |
| Upbit | ₩1,323.7 | ₩1,340.2 | ₩107,966,000 | +1.25% | |
| bitFlyer | ¥156.83 | ¥156.81 | ¥12,631,904 | -0.01% | |
| BtcTurk | ₺49.69 | ₺49.64 | ₺3,999,270 | -0.09% | |
| Indodax | Rp17,956 | Rp18,094 | Rp1,457,581,000 | +0.77% | |
| Mercado Bitcoin | R$4.97 | R$5.01 | R$403,376 | +0.85% | |
| Luno | ₦1,353.9 | ₦1,378.6 | ₦111,053,920 | +1.82% | |
| Bitkub | ฿33.74 | ฿33.77 | ฿2,720,610 | +0.10% |
Wechselkurs
1/USD
USDT
$0.9984
Lokaler Preis
$80,431
Wechselkurs
₹94.93
USDT
₹101.31
Lokaler Preis
₹8,160,996
EuropeBitstamp
-0.06%Wechselkurs
€0.89
USDT
€0.89
Lokaler Preis
€71,859
Wechselkurs
₩1,323.7
USDT
₩1,340.2
Lokaler Preis
₩107,966,000
Wechselkurs
¥156.83
USDT
¥156.81
Lokaler Preis
¥12,631,904
Wechselkurs
₺49.69
USDT
₺49.64
Lokaler Preis
₺3,999,270
Wechselkurs
Rp17,956
USDT
Rp18,094
Lokaler Preis
Rp1,457,581,000
Wechselkurs
R$4.97
USDT
R$5.01
Lokaler Preis
R$403,376
Wechselkurs
₦1,353.9
USDT
₦1,378.6
Lokaler Preis
₦111,053,920
Wechselkurs
฿33.74
USDT
฿33.77
Lokaler Preis
฿2,720,610
