← Zurück zum Dashboard
24h Krypto-Liquidationen
Gesamtmarkt-Liquidationsdaten
6/8/2026, 11:24:33 PM
24h Gesamtliquidationen
$311.65M
$119.54M
$192.10M
Long: (38.4%)Short: (61.6%)
$119.54M(38.4%)
$192.10M(61.6%)
24h Liquidierungen pro Coin
| # | Symbol | Gesamt | Long Liq. | Short Liq. | Long/Short Liq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $85.25M | $30.35M | $54.89M | 36% 64% |
| 2 | ETH | $32.19M | $8.42M | $23.77M | 26% 74% |
| 3 | XRP | $612.4K | $332.2K | $280.2K | 54% 46% |
| 4 | BNB | $73.5K | $34.0K | $39.5K | 46% 54% |
| 5 | SOL | $1.51M | $700.8K | $808.8K | 46% 54% |
| 6 | DOGE | $334.6K | $230.8K | $103.8K | 69% 31% |
| 7 | ADA | $382.4K | $84.3K | $298.0K | 22% 78% |
| 8 | AVAX | $184.7K | $165.8K | $19.0K | 90% 10% |
| 9 | DOT | $3.1K | $2.9K | $244 | 92% 8% |
| 10 | TRX | $477 | $61 | $416 | 13% 87% |
| 11 | LINK | $49.2K | $38.2K | $11.0K | 78% 22% |
| 12 | SHIB | $14.8K | $13.2K | $1.5K | 90% 10% |
| 13 | TON | $608.6K | $57.8K | $550.8K | 9% 91% |
| 14 | LTC | $30.1K | $16.2K | $13.9K | 54% 46% |
| 15 | UNI | $12.9K | $12.5K | $409 | 97% 3% |
| 16 | NEAR | $744.5K | $490.2K | $254.3K | 66% 34% |
| 17 | APT | $35.0K | $33.1K | $2.0K | 94% 6% |
| 18 | SUI | $180.4K | $130.4K | $50.0K | 72% 28% |
| 19 | PEPE | $169.6K | $110.1K | $59.5K | 65% 35% |
| 20 | ATOM | $15.6K | $7.1K | $8.4K | 46% 54% |
| 21 | ARB | $7.2K | $6.9K | $378 | 95% 5% |
| 22 | OP | $16.0K | $10.1K | $5.9K | 63% 37% |
| 23 | FIL | $41.2K | $12.9K | $28.3K | 31% 69% |
| 24 | INJ | $50.6K | $19.8K | $30.8K | 39% 61% |
| 25 | RENDER | $7.3K | $6.4K | $887 | 88% 12% |
| 26 | HBAR | $19.1K | $11.5K | $7.6K | 60% 40% |
| 27 | IMX | $2.0K | $1.9K | $62 | 97% 3% |
| 28 | ALGO | $5.4K | $5.0K | $386 | 93% 7% |
| 29 | WLD | $4.28M | $1.89M | $2.39M | 44% 56% |
| 30 | STX | $768 | $758 | $10 | 99% 1% |
| 31 | ZEC | $4.08M | $961.7K | $3.12M | 24% 76% |
| 32 | AAVE | $13.1K | $8.8K | $4.3K | 67% 33% |
| 33 | CRV | $8.9K | $6.5K | $2.4K | 73% 27% |
| 34 | ICP | $12.9K | $11.0K | $1.8K | 86% 14% |
| 35 | THETA | $0.30 | $0.00 | $0.30 | 0% 100% |
| 36 | BCH | $948.3K | $883.9K | $64.4K | 93% 7% |
| 37 | SAND | $383 | $383 | $0.51 | 100% 0% |
| 38 | MANA | $154 | $154 | $0.66 | 100% 0% |
| 39 | AXS | $0.29 | $0.00 | $0.29 | 0% 100% |
| 40 | GALA | $9.2K | $7.3K | $1.9K | 80% 20% |
| 41 | ENJ | $1.7K | $203 | $1.5K | 12% 88% |
| 42 | CHZ | $74.8K | $63.7K | $11.1K | 85% 15% |
| 43 | BONK | $9.2K | $9.1K | $71 | 99% 1% |
| 44 | WIF | $12.8K | $9.6K | $3.2K | 75% 25% |
| 45 | FLOKI | $681 | $144 | $538 | 21% 79% |
| 46 | NOT | $1.1K | $110 | $989 | 10% 90% |
| 47 | JUP | $4.6K | $1.3K | $3.3K | 29% 71% |
| 48 | TIA | $12.9K | $5.8K | $7.1K | 45% 55% |
1BTC
$85.25M$30.35M
$54.89M
2ETH
$32.19M$8.42M
$23.77M
3XRP
$612.4K$332.2K
$280.2K
4BNB
$73.5K$34.0K
$39.5K
5SOL
$1.51M$700.8K
$808.8K
6DOGE
$334.6K$230.8K
$103.8K
7ADA
$382.4K$84.3K
$298.0K
8AVAX
$184.7K$165.8K
$19.0K
9DOT
$3.1K$2.9K
$244
10TRX
$477$61
$416
11LINK
$49.2K$38.2K
$11.0K
12SHIB
$14.8K$13.2K
$1.5K
13TON
$608.6K$57.8K
$550.8K
14LTC
$30.1K$16.2K
$13.9K
15UNI
$12.9K$12.5K
$409
16NEAR
$744.5K$490.2K
$254.3K
17APT
$35.0K$33.1K
$2.0K
18SUI
$180.4K$130.4K
$50.0K
19PEPE
$169.6K$110.1K
$59.5K
20ATOM
$15.6K$7.1K
$8.4K
21ARB
$7.2K$6.9K
$378
22OP
$16.0K$10.1K
$5.9K
23FIL
$41.2K$12.9K
$28.3K
24INJ
$50.6K$19.8K
$30.8K
25RENDER
$7.3K$6.4K
$887
26HBAR
$19.1K$11.5K
$7.6K
27IMX
$2.0K$1.9K
$62
28ALGO
$5.4K$5.0K
$386
29WLD
$4.28M$1.89M
$2.39M
30STX
$768$758
$10
31ZEC
$4.08M$961.7K
$3.12M
32AAVE
$13.1K$8.8K
$4.3K
33CRV
$8.9K$6.5K
$2.4K
34ICP
$12.9K$11.0K
$1.8K
35THETA
$0.30$0.00
$0.30
36BCH
$948.3K$883.9K
$64.4K
37SAND
$383$383
$0.51
38MANA
$154$154
$0.66
39AXS
$0.29$0.00
$0.29
40GALA
$9.2K$7.3K
$1.9K
41ENJ
$1.7K$203
$1.5K
42CHZ
$74.8K$63.7K
$11.1K
43BONK
$9.2K$9.1K
$71
44WIF
$12.8K$9.6K
$3.2K
45FLOKI
$681$144
$538
46NOT
$1.1K$110
$989
47JUP
$4.6K$1.3K
$3.3K
48TIA
$12.9K$5.8K
$7.1K
