Technische Indikatoren
| Zeitrahmen | RSI | ADX | BB Oben | BB Unten | Preis Änd. | Vol. Änd. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 55.5 | 36.0 | $1.0574 | $1.0396 | -0.09% | -86% |
| 15m | 38.2 | 54.1 | $1.0802 | $1.0404 | +0.15% | -89% |
| 1h | 19.1 | 59.0 | $1.1195 | $1.0532 | +0.68% | -56% |
| 4h | 30.9 | 30.1 | $1.2806 | $1.0632 | -1.45% | -20% |
| 1d | 54.7 | 32.1 | $1.3094 | $0.7601 | -4.11% | -70% |
| 1w | 48.5 | 35.1 | $1.7369 | $0.5073 | -20.86% | -12% |
EMA Werte
| Zeitrahmen | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | EMA Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $1.0519 | $1.0580 | $1.0679 | $1.0826 | absteigend |
| 15m | $1.0631 | $1.0754 | $1.0959 | $1.1290 | absteigend |
| 1h | $1.0955 | $1.1276 | $1.1559 | $1.1429 | unter allen |
| 4h | $1.1592 | $1.1441 | $1.0895 | $1.0304 | aufsteigend |
| 1d | $1.0555 | $1.0149 | $1.0867 | $1.4314 | gemischt |
| 1w | $1.3405 | $1.7935 | $1.9861 | $1.3325 | unter allen |
Derivate Daten
Funding Rate
0.0088%
Annualisiert: 9.7%
Open Interest
$123.10M
-0.03% (24h)
Long/Short Verhältnis
67.6%
32.4%
24h Liquidation (Gesamtmarkt)
$177.71M
$4.15M
$181.86M
Sui (SUI) Preis- und technische Analysedaten bereitgestellt von Coinugget. Daten werden alle 5 Minuten aktualisiert. Diese Seite dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar.
