Technische Indikatoren
| Zeitrahmen | RSI | ADX | BB Oben | BB Unten | Preis Änd. | Vol. Änd. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 39.3 | 61.6 | $0.9229 | $0.9142 | +0.09% | -76% |
| 15m | 29.9 | 34.1 | $0.9456 | $0.9120 | +0.13% | -54% |
| 1h | 30.5 | 41.9 | $0.9510 | $0.9172 | +0.37% | -72% |
| 4h | 33.9 | 28.6 | $1.0257 | $0.9193 | -1.95% | +84% |
| 1d | 40.2 | 21.8 | $1.1884 | $0.9051 | -2.09% | -76% |
| 1w | 50.6 | 22.6 | $1.1809 | $0.4713 | -7.82% | -34% |
EMA Werte
| Zeitrahmen | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | EMA Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $0.9204 | $0.9247 | $0.9291 | $0.9338 | absteigend |
| 15m | $0.9275 | $0.9316 | $0.9388 | $0.9529 | absteigend |
| 1h | $0.9392 | $0.9533 | $0.9710 | $0.9920 | absteigend |
| 4h | $0.9727 | $0.9929 | $1.0192 | $1.0130 | unter allen |
| 1d | $1.0215 | $0.9824 | $0.9223 | $0.9801 | unter allen |
| 1w | $0.9626 | $1.2359 | $1.5694 | $0.9971 | unter allen |
Derivate Daten
Funding Rate
0.0032%
Annualisiert: 3.5%
Open Interest
$102.18M
+0.04% (24h)
Long/Short Verhältnis
65.7%
34.3%
24h OI Änderung
$102.18M
+0.04%
Sui (SUI) Preis- und technische Analysedaten bereitgestellt von Coinugget. Daten werden alle 5 Minuten aktualisiert. Diese Seite dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar.
