Indicatori tecnici
| Timeframe | RSI | ADX | BB Superiore | BB Inferiore | Var. prezzo | Var. volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 54.3 | 34.4 | $0.2432 | $0.2376 | -0.04% | -78% |
| 15m | 35.4 | 65.1 | $0.2474 | $0.2384 | +0.21% | -76% |
| 1h | 23.1 | 46.8 | $0.2617 | $0.2413 | +0.67% | -90% |
| 4h | 33.5 | 23.8 | $0.2882 | $0.2450 | -0.82% | -19% |
| 1d | 53.6 | 29.2 | $0.2811 | $0.2137 | -5.25% | -63% |
| 1w | 40.2 | 35.7 | $0.4181 | $0.1310 | -7.29% | +76% |
Valori EMA
| Timeframe | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | Trend EMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $0.2411 | $0.2427 | $0.2456 | $0.2496 | ribassista |
| 15m | $0.2442 | $0.2477 | $0.2526 | $0.2587 | ribassista |
| 1h | $0.2526 | $0.2586 | $0.2629 | $0.2611 | sotto tutte |
| 4h | $0.2637 | $0.2616 | $0.2536 | $0.2439 | Crollo dopo il rally |
| 1d | $0.2481 | $0.2423 | $0.2620 | $0.3376 | sotto tutte |
| 1w | $0.3148 | $0.4112 | $0.5287 | $0.9569 | ribassista |
Dati derivati
Tasso di finanziamento
-0.0113%
Annualizzato: -12.4%
Open interest
$18.43M
-0.04% (24h)
Rapporto long/short
53.9%
46.1%
Liquidazione 24h (Tutto il mercato)
$177.71M
$4.15M
$181.86M
Segnali in tempo reale per CRV
Segui il polso del mercato in questo momento — su Coinugget.
Apri dashboardCurve (CRV) dati di prezzo e analisi tecnica forniti da Coinugget. Dati aggiornati ogni 5 minuti. Questa pagina è solo a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
