← Torna alla dashboard
Classifiche RSI Crypto
Monete più ipercomprate e ipervendute per RSI(14)
6/8/2026, 11:59:32 PM
5m RSI
Ipercomprato (RSI > 70)
| # | Simbolo | Prezzo | RSI | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KITE | $0.1943 | 74.2 | +0.4% |
| 2 | EIGEN | $0.1844 | 68.3 | +2.3% |
| 3 | XDC | $0.0314 | 65.1 | +0.2% |
| 4 | PARTI | $0.0528 | 64.8 | +0.3% |
| 5 | PIPPIN | $0.0260 | 62.3 | +1.2% |
| 6 | SPK | $0.0199 | 59.6 | +0.2% |
| 7 | BANANAS31 | $0.0118 | 59.4 | +0.1% |
| 8 | GWEI | $0.1716 | 59.0 | +0.1% |
| 9 | DEXE | $21.61 | 57.8 | -0.3% |
| 10 | HYPE | $63.80 | 57.5 | +0.5% |
Ipervenduto (RSI < 30)
| # | Simbolo | Prezzo | RSI | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDEN | $0.0414 | 22.2 | 0.0% |
| 2 | BASED | $0.0649 | 25.7 | +0.2% |
| 3 | SIREN | $1.1757 | 26.3 | -0.2% |
| 4 | AVL | $0.0280 | 26.9 | -0.2% |
| 5 | BABY | $0.0156 | 27.5 | +0.2% |
| 6 | WAL | $0.0343 | 28.3 | +0.2% |
| 7 | BABY1 | $0.0156 | 29.0 | +0.2% |
| 8 | SAHARA | $0.0344 | 29.1 | -1.1% |
| 9 | CC | $0.1601 | 29.3 | +0.1% |
| 10 | UNI | $2.5160 | 29.7 | +0.2% |
15m RSI
Ipercomprato (RSI > 70)
| # | Simbolo | Prezzo | RSI | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANANAS31 | $0.0118 | 74.5 | +0.3% |
| 2 | KITE | $0.1943 | 70.5 | +0.6% |
| 3 | RATS | $0.00003159 | 66.3 | +0.1% |
| 4 | OAS | $0.000564 | 64.6 | +0.2% |
| 5 | EAT | $0.0180 | 63.6 | 0.0% |
| 6 | XDC | $0.0314 | 63.1 | +0.2% |
| 7 | WLFI | $0.0578 | 62.2 | +0.3% |
| 8 | DEGEN | $0.001526 | 61.8 | +0.8% |
| 9 | GWEI | $0.1716 | 60.3 | +1.6% |
| 10 | SPK | $0.0199 | 59.4 | +0.3% |
Ipervenduto (RSI < 30)
| # | Simbolo | Prezzo | RSI | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H | $0.1020 | 11.2 | +0.9% |
| 2 | MEME | $0.000518 | 15.0 | -0.1% |
| 3 | FIDA | $0.0228 | 16.7 | 0.0% |
| 4 | EDEN | $0.0414 | 17.7 | -0.7% |
| 5 | BASED | $0.0649 | 18.2 | -1.6% |
| 6 | OPN | $0.0932 | 20.9 | -1.1% |
| 7 | GAIB | $0.0151 | 23.6 | -1.7% |
| 8 | KAITO | $0.4420 | 23.9 | -0.0% |
| 9 | SAHARA | $0.0344 | 26.9 | -1.9% |
| 10 | LAB | $11.64 | 28.2 | -1.4% |
30m RSI
Ipercomprato (RSI > 70)
| # | Simbolo | Prezzo | RSI | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANANAS31 | $0.0118 | 80.6 | +0.0% |
| 2 | RATS | $0.00003159 | 72.8 | +0.8% |
| 3 | EAT | $0.0180 | 72.8 | 0.0% |
| 4 | OAS | $0.000564 | 70.2 | +0.2% |
| 5 | ESE | $0.009594 | 65.6 | 0.0% |
| 6 | WLFI | $0.0578 | 64.4 | +0.2% |
| 7 | CATI | $0.0460 | 64.0 | +0.3% |
| 8 | PIPPIN | $0.0260 | 64.0 | +4.8% |
| 9 | KITE | $0.1943 | 63.6 | +1.7% |
| 10 | SPK | $0.0199 | 62.4 | +0.2% |
Ipervenduto (RSI < 30)
| # | Simbolo | Prezzo | RSI | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H | $0.1020 | 6.2 | -10.1% |
| 2 | MEME | $0.000518 | 17.5 | -0.5% |
| 3 | EDEN | $0.0414 | 18.5 | -0.5% |
| 4 | MON | $0.0209 | 22.1 | -0.3% |
| 5 | OPN | $0.0932 | 24.0 | -1.3% |
| 6 | FIDA | $0.0228 | 24.4 | +0.7% |
| 7 | BASED | $0.0649 | 24.7 | -1.9% |
| 8 | KAITO | $0.4420 | 26.0 | -0.4% |
| 9 | STT | $0.007000 | 27.2 | -7.5% |
| 10 | SAHARA | $0.0344 | 28.2 | -1.4% |
1h RSI
Ipercomprato (RSI > 70)
| # | Simbolo | Prezzo | RSI | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANANAS31 | $0.0118 | 83.5 | +1.0% |
| 2 | RATS | $0.00003159 | 81.2 | -0.5% |
| 3 | ESE | $0.009594 | 79.4 | -0.6% |
| 4 | EAT | $0.0180 | 79.4 | +0.2% |
| 5 | OAS | $0.000564 | 77.5 | +0.4% |
| 6 | GXE | $0.000193 | 72.6 | +33.9% |
| 7 | GWEI | $0.1716 | 71.9 | +0.8% |
| 8 | PIPPIN | $0.0260 | 71.2 | +3.8% |
| 9 | FLR | $0.007291 | 66.5 | -0.7% |
| 10 | BROCCOLI714 | $0.0129 | 66.2 | -0.3% |
Ipervenduto (RSI < 30)
| # | Simbolo | Prezzo | RSI | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H | $0.1020 | 8.2 | -22.3% |
| 2 | NAKA | $0.0403 | 17.3 | -0.5% |
| 3 | MEME | $0.000518 | 19.8 | -1.7% |
| 4 | STT | $0.007000 | 21.1 | -7.8% |
| 5 | EDEN | $0.0414 | 24.9 | -1.9% |
| 6 | OPN | $0.0932 | 25.2 | -1.6% |
| 7 | CAMP | $0.000920 | 27.1 | -3.3% |
| 8 | ZRO | $0.8430 | 27.6 | -0.7% |
| 9 | ES | $0.0507 | 29.6 | +3.2% |
| 10 | KAITO | $0.4420 | 31.2 | -0.8% |
4h RSI
Ipercomprato (RSI > 70)
| # | Simbolo | Prezzo | RSI | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GXE | $0.000193 | 94.4 | +15.5% |
| 2 | BEAT | $4.3167 | 87.3 | -1.9% |
| 3 | GWEI | $0.1716 | 80.4 | +3.4% |
| 4 | EAT | $0.0180 | 78.7 | +1.9% |
| 5 | PIPPIN | $0.0260 | 77.4 | -2.8% |
| 6 | ESE | $0.009594 | 75.9 | +4.5% |
| 7 | BANANAS31 | $0.0118 | 72.7 | +9.3% |
| 8 | CELB | $0.0165 | 72.5 | -3.2% |
| 9 | DIAM | $0.006748 | 71.4 | -0.0% |
| 10 | RATS | $0.00003159 | 70.5 | +3.4% |
Ipervenduto (RSI < 30)
| # | Simbolo | Prezzo | RSI | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | $0.0507 | 10.8 | -7.2% |
| 2 | NAKA | $0.0403 | 13.5 | +0.3% |
| 3 | STT | $0.007000 | 15.6 | +0.0% |
| 4 | H | $0.1020 | 18.1 | -65.7% |
| 5 | STIK | $0.0187 | 24.8 | -4.7% |
| 6 | WAL | $0.0343 | 25.6 | -2.6% |
| 7 | OBT | $0.000501 | 26.1 | -4.9% |
| 8 | ZRO | $0.8430 | 27.6 | -3.2% |
| 9 | MBOX | $0.006600 | 28.5 | -5.7% |
| 10 | OPN | $0.0932 | 28.8 | -15.2% |
1d RSI
Ipercomprato (RSI > 70)
| # | Simbolo | Prezzo | RSI | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAT | $4.3167 | 93.1 | +29.4% |
| 2 | CELB | $0.0165 | 80.9 | +84.4% |
| 3 | ALLO | $0.4129 | 75.4 | +25.1% |
| 4 | ESE | $0.009594 | 75.3 | +21.2% |
| 5 | GWEI | $0.1716 | 74.7 | +36.9% |
| 6 | DEXE | $21.61 | 74.6 | +9.7% |
| 7 | GXE | $0.000193 | 73.3 | +67.9% |
| 8 | WLD | $0.4980 | 65.7 | +5.5% |
| 9 | FTT | $0.3162 | 63.4 | +34.0% |
| 10 | TA | $0.0818 | 60.8 | +1.8% |
Ipervenduto (RSI < 30)
| # | Simbolo | Prezzo | RSI | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WAL | $0.0343 | 9.3 | -3.1% |
| 2 | OBT | $0.000501 | 9.8 | -5.5% |
| 3 | NAKA | $0.0403 | 11.6 | -13.7% |
| 4 | STIK | $0.0187 | 13.2 | +57.1% |
| 5 | DEEP | $0.0168 | 13.8 | +1.2% |
| 6 | ANIME | $0.003026 | 14.2 | -0.4% |
| 7 | ARB | $0.0822 | 14.4 | -1.1% |
| 8 | BCH | $209.50 | 14.7 | -9.0% |
| 9 | APT | $0.6720 | 15.7 | 0.0% |
| 10 | STT | $0.007000 | 16.0 | -43.8% |
Guarda i segnali in tempo reale
Segui il polso del mercato in questo momento — su Coinugget.
Apri dashboard