Classifiche RSI Crypto
Aggiornato: 23/09/2026, 08:09:32Monete più ipercomprate e ipervendute per RSI(14)
Clicca su qualsiasi moneta per accedere al grafico live
5m RSI
Ipercomprato (RSI > 70)
| # | Simbolo | Prezzo | RSI | Variazione |
|---|
| 1 | TAKE | $0.1648 | 78.8 | -2.1% |
| 2 | ATH | $0.006429 | 71.6 | +1.3% |
| 3 | SPCXB | $154.49 | 70.8 | +0.1% |
| 4 | FXNW | $0.3609 | 70.8 | +2.6% |
| 5 | AURORA | $0.0854 | 70.1 | +5.9% |
| 6 | CORN | $0.0260 | 65.4 | 0.0% |
| 7 | CAP | $0.0479 | 63.1 | +0.6% |
| 8 | GPS | $0.0130 | 63.0 | +0.6% |
| 9 | POL | $0.1124 | 60.7 | +0.5% |
| 10 | PROM | $5.1740 | 60.3 | -0.5% |
Ipervenduto (RSI < 30)
| # | Simbolo | Prezzo | RSI | Variazione |
|---|
| 1 | CC | $0.1123 | 20.0 | +0.0% |
| 2 | HOME | $0.006460 | 22.4 | +0.1% |
| 3 | DOT | $1.1680 | 23.6 | +0.1% |
| 4 | LINEA | $0.002855 | 23.8 | -0.3% |
| 5 | PUMP | $0.004324 | 23.9 | -0.6% |
| 6 | MON | $0.0262 | 24.7 | -0.3% |
| 7 | DASH | $61.72 | 25.1 | +0.1% |
| 8 | HYPE | $96.20 | 25.2 | -0.1% |
| 9 | FET | $0.2063 | 26.2 | -0.4% |
| 10 | HBAR | $0.0976 | 26.4 | 0.0% |
15m RSI
Ipercomprato (RSI > 70)
| # | Simbolo | Prezzo | RSI | Variazione |
|---|
| 1 | TAKE | $0.1648 | 92.4 | -1.0% |
| 2 | ATH | $0.006429 | 80.6 | +2.4% |
| 3 | GPS | $0.0130 | 73.7 | -0.0% |
| 4 | OBT | $0.000323 | 72.9 | -0.1% |
| 5 | SPCXB | $154.49 | 68.3 | +0.1% |
| 6 | XAN | $0.0136 | 66.7 | +0.2% |
| 7 | PROM | $5.1740 | 66.5 | -1.0% |
| 8 | SAGA | $0.0459 | 65.2 | +0.2% |
| 9 | BB | $0.0104 | 64.8 | -1.5% |
| 10 | POL | $0.1124 | 64.7 | +0.1% |
Ipervenduto (RSI < 30)
| # | Simbolo | Prezzo | RSI | Variazione |
|---|
| 1 | EUR | $1.1415 | 16.3 | -0.0% |
| 2 | CODEX | $0.0676 | 16.5 | 0.0% |
| 3 | SYN | $0.2115 | 23.7 | -0.7% |
| 4 | USELESS | $0.3247 | 25.2 | -0.4% |
| 5 | TOLLY | $0.005102 | 26.5 | -0.1% |
| 6 | CC | $0.1123 | 28.3 | -0.4% |
| 7 | DOT | $1.1680 | 31.2 | -0.3% |
| 8 | WLFI | $0.0578 | 31.8 | 0.0% |
| 9 | ICX | $0.0208 | 32.3 | 0.0% |
| 10 | WLD | $0.4524 | 32.3 | -0.4% |
30m RSI
Ipercomprato (RSI > 70)
| # | Simbolo | Prezzo | RSI | Variazione |
|---|
| 1 | TAKE | $0.1648 | 96.3 | -1.0% |
| 2 | OBT | $0.000323 | 81.5 | -0.1% |
| 3 | GPS | $0.0130 | 77.7 | -0.0% |
| 4 | ATH | $0.006429 | 77.4 | +2.4% |
| 5 | SUPER | $0.1908 | 76.2 | -0.7% |
| 6 | XAN | $0.0136 | 74.4 | +0.2% |
| 7 | SKY | $0.0725 | 72.2 | -0.6% |
| 8 | SAGA | $0.0459 | 69.4 | +0.2% |
| 9 | MET | $0.3606 | 67.7 | -0.9% |
| 10 | PENGU | $0.0108 | 67.4 | +0.4% |
Ipervenduto (RSI < 30)
| # | Simbolo | Prezzo | RSI | Variazione |
|---|
| 1 | B2 | $0.3603 | 12.3 | -4.0% |
| 2 | SYN | $0.2115 | 17.9 | -0.7% |
| 3 | CODEX | $0.0676 | 19.8 | 0.0% |
| 4 | EUR | $1.1415 | 21.0 | -0.0% |
| 5 | ONE | $0.002897 | 30.2 | -1.1% |
| 6 | PUMP | $0.004324 | 31.3 | -0.7% |
| 7 | CC | $0.1123 | 32.0 | -0.4% |
| 8 | AKE | $0.0418 | 32.6 | +0.7% |
| 9 | CHIP | $0.0452 | 32.9 | +0.2% |
| 10 | ZETA | $0.0518 | 33.2 | +0.4% |
1h RSI
Ipercomprato (RSI > 70)
| # | Simbolo | Prezzo | RSI | Variazione |
|---|
| 1 | TAKE | $0.1648 | 96.6 | -1.0% |
| 2 | ATH | $0.006429 | 82.0 | +2.4% |
| 3 | MET | $0.3606 | 80.9 | -0.9% |
| 4 | GPS | $0.0130 | 79.8 | -0.0% |
| 5 | B3 | $0.000882 | 78.8 | -0.3% |
| 6 | SUPER | $0.1908 | 78.7 | -0.7% |
| 7 | CPOOL | $0.0382 | 77.7 | -1.3% |
| 8 | NEON | $0.0465 | 76.0 | -4.1% |
| 9 | PENGU | $0.0108 | 75.5 | +0.4% |
| 10 | BCH | $348.20 | 71.1 | -0.1% |
Ipervenduto (RSI < 30)
| # | Simbolo | Prezzo | RSI | Variazione |
|---|
| 1 | CODEX | $0.0676 | 16.4 | 0.0% |
| 2 | B2 | $0.3603 | 18.0 | -4.0% |
| 3 | EUR | $1.1415 | 24.8 | -0.0% |
| 4 | SYN | $0.2115 | 27.9 | -0.7% |
| 5 | ONE | $0.002897 | 28.7 | -1.1% |
| 6 | LSK | $0.3123 | 31.5 | -0.4% |
| 7 | AKE | $0.0418 | 32.5 | +0.7% |
| 8 | H | $0.0626 | 34.0 | -0.6% |
| 9 | ZETA | $0.0518 | 37.2 | +0.4% |
| 10 | CC | $0.1123 | 37.4 | -0.4% |
4h RSI
Ipercomprato (RSI > 70)
| # | Simbolo | Prezzo | RSI | Variazione |
|---|
| 1 | TAKE | $0.1645 | 97.0 | -1.2% |
| 2 | NEON | $0.0465 | 90.5 | -4.1% |
| 3 | BCH | $348.20 | 87.8 | -0.1% |
| 4 | SUPER | $0.1908 | 87.2 | -0.7% |
| 5 | PENGU | $0.0108 | 86.4 | +0.4% |
| 6 | NIL | $0.1035 | 86.2 | -5.5% |
| 7 | CPOOL | $0.0382 | 85.6 | -1.3% |
| 8 | MOG | $0.00000013 | 85.6 | -0.9% |
| 9 | MEW | $0.000513 | 85.0 | -0.7% |
| 10 | GRT | $0.0266 | 85.0 | -0.2% |
Ipervenduto (RSI < 30)
| # | Simbolo | Prezzo | RSI | Variazione |
|---|
| 1 | CODEX | $0.0676 | 2.7 | 0.0% |
| 2 | LSK | $0.3123 | 20.7 | -0.4% |
| 3 | H | $0.0626 | 29.3 | -0.6% |
| 4 | B2 | $0.3616 | 31.2 | -3.6% |
| 5 | DIAM | $0.005354 | 32.3 | +0.1% |
| 6 | EUR | $1.1415 | 35.9 | -0.0% |
| 7 | COTI | $0.0155 | 42.0 | -0.1% |
| 8 | 龙虾 | $0.1844 | 44.4 | +1.6% |
| 9 | SYN | $0.2115 | 44.5 | -0.7% |
| 10 | AKE | $0.0418 | 44.6 | +0.8% |
1d RSI
Ipercomprato (RSI > 70)
| # | Simbolo | Prezzo | RSI | Variazione |
|---|
| 1 | NEON | $0.0465 | 94.0 | +221.9% |
| 2 | TAKE | $0.1645 | 90.3 | +170.6% |
| 3 | NIL | $0.1035 | 88.0 | +26.5% |
| 4 | ALCX | $3.3020 | 87.7 | -0.8% |
| 5 | SAGA | $0.0459 | 87.5 | +13.3% |
| 6 | SENT | $0.0227 | 87.3 | +6.0% |
| 7 | SUPER | $0.1908 | 85.1 | +17.1% |
| 8 | UNI | $10.31 | 83.5 | +0.8% |
| 9 | NEAR | $4.3780 | 83.0 | -1.1% |
| 10 | GRT | $0.0266 | 81.6 | +4.6% |
Ipervenduto (RSI < 30)
| # | Simbolo | Prezzo | RSI | Variazione |
|---|
| 1 | CODEX | $0.0676 | 19.0 | -10.3% |
| 2 | H | $0.0626 | 29.4 | -4.1% |
| 3 | EUR | $1.1415 | 32.0 | -0.3% |
| 4 | BILL | $0.0137 | 33.9 | -2.4% |
| 5 | B2 | $0.3616 | 36.1 | -32.6% |
| 6 | MARSCOIN | $0.1313 | 38.0 | -7.3% |
| 7 | RVN | $0.002420 | 40.1 | -1.9% |
| 8 | TRIA | $0.004141 | 40.8 | -1.2% |
| 9 | TAC | $0.001628 | 41.8 | -0.2% |
| 10 | TUT | $0.0259 | 41.9 | -0.9% |
Guarda i segnali in tempo reale
Segui il polso del mercato in questo momento — su Coinugget.
Apri dashboard