Indicatori tecnici
| Timeframe | RSI | ADX | BB Superiore | BB Inferiore | Var. prezzo | Var. volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 22.4 | 54.8 | $0.2045 | $0.1985 | -0.10% | -93% |
| 15m | 18.0 | 56.1 | $0.2100 | $0.1990 | -0.10% | -83% |
| 1h | 19.8 | 48.9 | $0.2152 | $0.2031 | -0.90% | +113% |
| 4h | 31.5 | 25.3 | $0.2399 | $0.2024 | -2.64% | +18% |
| 1d | 52.6 | 38.4 | $0.2627 | $0.1512 | -5.51% | -65% |
| 1w | 56.3 | 28.5 | $0.2362 | $0.1215 | -24.92% | -66% |
Valori EMA
| Timeframe | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | Trend EMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $0.2017 | $0.2035 | $0.2057 | $0.2084 | ribassista |
| 15m | $0.2047 | $0.2071 | $0.2105 | $0.2155 | ribassista |
| 1h | $0.2104 | $0.2154 | $0.2215 | $0.2224 | ribassista |
| 4h | $0.2217 | $0.2225 | $0.2134 | $0.1988 | rott. rialzo |
| 1d | $0.2062 | $0.1917 | $0.1906 | $0.2329 | misto |
| 1w | $0.2201 | $0.3198 | $0.4528 | $0.2649 | sotto tutte |
Dati derivati
Tasso di finanziamento
-0.0080%
Annualizzato: -8.8%
Open interest
$10.76M
-0.06% (24h)
Rapporto long/short
51.0%
49.0%
Liquidazione 24h (Tutto il mercato)
$172.32M
$3.78M
$176.11M
Segnali in tempo reale per JUP
Segui il polso del mercato in questo momento — su Coinugget.
Apri dashboardJupiter (JUP) dati di prezzo e analisi tecnica forniti da Coinugget. Dati aggiornati ogni 5 minuti. Questa pagina è solo a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
