Performance Segnali Crypto
Aggiornato: 22/09/2026, 11:31:23Verifica con i dati se i segnali generati sono stati davvero efficaci
Clicca su qualsiasi moneta per accedere al grafico live
Coin Più Attive (24h)
Coin con più segnali nelle ultime 24 ore
Segnale rialzistaSegnale ribassista
#1DELTA290 segnali
L 119S 171
#2MUSEBOOK275 segnali
L 106S 169
#3XMR260 segnali
L 146S 114
#4MINT258 segnali
L 132S 126
#5ANTFUN253 segnali
L 151S 102
#6AURORA246 segnali
L 93S 153
#7AMCLUB232 segnali
L 119S 113
#8AKE216 segnali
L 101S 115
#9WXT202 segnali
L 92S 110
#10ZRC195 segnali
L 86S 109
#11OKAI191 segnali
L 124S 67
#12STAMP190 segnali
L 119S 71
#13BTW190 segnali
L 80S 110
#14龙虾186 segnali
L 118S 68
#15ONE178 segnali
L 94S 84
Segnali RSIAzione del PrezzoBande di BollingerSupporto/ResistenzaInversione Candela
Tracker Prestazioni Top Gainer
Traccia le performance reali delle monete più in rialzo nelle 24h dopo il loro balzo
Seleziona una data nel calendario per vedere le monete che sono salite quel giorno e i loro rendimenti da 1h a 7g dopo il prezzo del balzo
Sep 2026
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
| # | Coin | % al balzo | Prezzo al balzo | RSI | BB Gap Sup | EMA Medio | EMA Lungo | Dopo 1h | Dopo 4h | Dopo 1d | Dopo 3d | Dopo 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMCLUB | +503.3% | $0.181 | -- | -- | -- | -- | -5.8% | -8.8% | -- | -- | -- |
| 2 | ICX | +183.3% | $0.0273 | 75.1 | +12.3% | sopra tutte | ribassista | -14.3% | -- | -- | -- | -- |
| 3 | AURORA | +180.8% | $0.0576 | 91.1 | -44.6% | rialzista | Spike dopo il ribasso | -6.3% | -16.7% | -- | -- | -- |
| 4 | MODE | +116.3% | $0.000121 | 82.8 | +22.7% | rialzista | rott. ribasso | -1.7% | -- | -- | -- | -- |
| 5 | OWL | +106.2% | $0.001351 | 77.7 | +7.2% | -- | -- | -3.3% | -- | -- | -- | -- |
| 6 | ZRC | +99.0% | $0.001774 | 82.9 | +10.5% | rialzista | rott. ribasso | -3.9% | -- | -- | -- | -- |
| 7 | RHEA | +66.4% | $0.0514 | 81.4 | +24.8% | rialzista | sopra tutte | +1.9% | -- | -- | -- | -- |
| 8 | MUBARAK | +63.6% | $0.0555 | 86.9 | -0.3% | rialzista | rialzista | +2.1% | -- | -- | -- | -- |
| 9 | AIOZ | +57.0% | $0.1414 | 87.5 | -17.5% | rialzista | sopra tutte | -4.9% | -7.4% | -- | -- | -- |
| 10 | KERNEL | +51.5% | $0.0662 | 83.0 | -10.0% | rialzista | sopra tutte | -3.3% | +0.3% | -- | -- | -- |
| 11 | AKE | +45.8% | $0.0536 | 70.4 | -6.8% | -- | -- | +0.3% | -- | -- | -- | -- |
| 12 | ZETA | +41.1% | $0.056 | 84.5 | -13.2% | rialzista | sopra tutte | +3.2% | +5.4% | -- | -- | -- |
| 13 | MCAT | +40.7% | $0.7294 | -- | -- | -- | -- | -6.2% | -1.7% | -- | -- | -- |
| 14 | PHA | +40.6% | $0.0551 | 89.4 | +6.9% | rialzista | sopra tutte | -3.8% | -17.6% | -- | -- | -- |
| 15 | BNKR | +39.4% | $0.000343 | 75.7 | -0.5% | -- | -- | +3.6% | +2.1% | -- | -- | -- |
Dopo 1h
-2.8%
Dopo 4h
-5.5%
Dopo 1d
--
Dopo 3d
--
Dopo 7d
--
Storico Monete in Rialzo
Controlla le monete salite in passato e le loro performance successive per fascia di rialzo
Performance per Fascia di Rialzo
| Rialzo % | Conteggio | 1h | 4h | 1d | 3d | 7d | Precisione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-20% | 9184 | -1.5% | -1.7% | -2.6% | -2.8% | -3.3% | 35.8% |
| 20-50% | 3886 | -0.1% | -0.4% | -1.7% | -2.6% | -6.6% | 26.3% |
| 50-100% | 961 | -0.3% | -0.2% | -1.5% | -6.5% | -9.7% | 23.9% |
| 100%+ | 403 | -0.7% | -0.2% | -6.5% | -12.2% | -17.8% | 22.9% |
Totale
14434
Dopo 1h
-1.0%
Dopo 4h
-1.2%
Dopo 1d
-2.4%
Dopo 3d
-3.2%
Dopo 7d
-4.9%
Precisione
32.2%
HEATMAP ATTIVITÀ COIN (ora UTC)
Attività dei coin per ora negli ultimi 7 giorni — più scuro significa più attività
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
MenoDi più
