Segnali Crypto
Aggiornato: 21/07/2026, 23:54:32Allineamento EMA 25/50/100/200 + Bande di Bollinger per monete in rialzo (top 24h)
Legenda EMA:2550100200Prezzo
Clicca su qualsiasi moneta per accedere al grafico live
Clicca sulle intestazioni per filtrare e ordinare
| # | Simbolo | 24h% | Prezzo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AET | +283.7% | $17.70 | sopra tutte | -- | -- | -- | -- | |
| 2 | ERA | +50.6% | $0.0931 | rott. rialzo | sopra tutte | ribassista | |||
| 3 | ESPORTS | +43.4% | $0.0336 | rialzista | rott. ribasso | ribassista | |||
| 4 | BAL | +30.0% | $0.1288 | rialzista | sopra tutte | ribassista | BB Rottura Su | BB Rottura Su | |
| 5 | NIGHT | +28.5% | $0.0238 | sopra tutte | ribassista | misto | |||
| 6 | IMU | +27.4% | $0.001347 | rott. rialzo | ribassista | misto | |||
| 7 | EPIC | +22.2% | $0.5440 | rialzista | sopra tutte | sopra tutte | BB Rottura Su | ||
| 8 | ONE | +22.1% | $0.001380 | rialzista | sopra tutte | ribassista | BB Rottura Su | ||
| 9 | SCOR | +21.2% | $0.0133 | rialzista | Spike dopo il ribasso | ribassista | BB Rottura Su | ||
| 10 | AAOIB | +19.5% | $123.18 | rialzista | -- | -- | -- | -- | |
| 11 | CBRSG | +17.0% | $207.28 | rialzista | misto | -- | BB Rottura Su | -- | |
| 12 | SOXLB | +16.2% | $159.46 | rialzista | sopra tutte | -- | BB Rottura Su | -- | |
| 13 | SNDKB | +15.8% | $1,630 | rialzista | ribassista | -- | BB Rottura Su | -- | |
| 14 | SNDKG | +15.8% | $1,631 | rialzista | sopra tutte | -- | BB Rottura Su | -- | |
| 15 | LA | +13.0% | $0.0565 | rott. rialzo | ribassista | ribassista | |||
| 16 | MUB | +12.6% | $986.26 | rialzista | Spike dopo il ribasso | -- | BB Rottura Su | -- | |
| 17 | DRAMB | +12.2% | $59.74 | rialzista | sopra tutte | -- | BB Rottura Su | -- | |
| 18 | VVV | +10.9% | $12.74 | rialzista | sopra tutte | sopra tutte | |||
| 19 | ICNT | +10.3% | $0.1893 | rialzista | sopra tutte | ribassista | BB Rottura Su | BB Rottura Su | |
| 20 | COING | +10.3% | $177.03 | rialzista | sopra tutte | -- | BB Rottura Su | -- | |
| 21 | SUPRA | +7.3% | $0.000241 | rialzista | misto | ribassista | |||
| 22 | PLUME | +7.3% | $0.0115 | rialzista | sopra tutte | ribassista | BB Rottura Su | BB Rottura Su | |
| 23 | US | +7.2% | $0.0416 | convergenza | rialzista | rialzista | |||
| 24 | TRIA | +7.1% | $0.008330 | sopra tutte | ribassista | misto | |||
| 25 | LIT | +7.1% | $2.3364 | rialzista | sopra tutte | rialzista | |||
| 26 | WAL | +6.7% | $0.0311 | rialzista | ribassista | ribassista | BB Rottura Su | ||
| 27 | ZEREBRO | +6.0% | $0.0389 | rialzista | rialzista | rialzista | |||
| 28 | BSB | +5.7% | $0.1372 | rialzista | ribassista | misto | |||
| 29 | BILL | +5.6% | $0.0254 | rialzista | ribassista | misto | |||
| 30 | BEAT | +5.4% | $2.5110 | rialzista | ribassista | rialzista |
1AET+283.7%$17.7015msopra tutte
2ERA+50.6%$0.093115mrott. rialzo4hsopra tutte1dribassista
3ESPORTS+43.4%$0.033615mrialzista4hrott. ribasso1dribassista
4BAL+30.0%$0.128815mrialzista4hsopra tutteribassista
BB Rottura Su
1dBB Rottura Su
5NIGHT+28.5%$0.023815msopra tutte4hribassista1dmisto
6IMU+27.4%$0.00134715mrott. rialzo4hribassista1dmisto
7EPIC+22.2%$0.544015mrialzista4hsopra tuttesopra tutte
BB Rottura Su
1d8ONE+22.1%$0.00138015mrialzista4hsopra tutte1dribassista
BB Rottura Su
9SCOR+21.2%$0.013315mrialzista4hSpike dopo il ribassoribassista
BB Rottura Su
1d10AAOIB+19.5%$123.1815mrialzista
11CBRSG+17.0%$207.2815mrialzista4hmisto
BB Rottura Su
12SOXLB+16.2%$159.4615mrialzista4hsopra tutte
BB Rottura Su
13SNDKB+15.8%$1,63015mrialzista4hribassista
BB Rottura Su
14SNDKG+15.8%$1,63115mrialzista4hsopra tutte
BB Rottura Su
15LA+13.0%$0.056515mrott. rialzo4hribassista1dribassista
16MUB+12.6%$986.2615mrialzista4hSpike dopo il ribasso
BB Rottura Su
17DRAMB+12.2%$59.7415mrialzista4hsopra tutte
BB Rottura Su
18VVV+10.9%$12.7415mrialzista4hsopra tutte1dsopra tutte
19ICNT+10.3%$0.189315mrialzistasopra tutteribassista
BB Rottura Su
4hBB Rottura Su
1d20COING+10.3%$177.0315mrialzista4hsopra tutte
BB Rottura Su
21SUPRA+7.3%$0.00024115mrialzista4hmisto1dribassista
22PLUME+7.3%$0.011515mrialzista4hsopra tutteribassista
BB Rottura Su
1dBB Rottura Su
23US+7.2%$0.041615mconvergenza4hrialzista1drialzista
24TRIA+7.1%$0.00833015msopra tutte4hribassista1dmisto
25LIT+7.1%$2.336415mrialzista4hsopra tutte1drialzista
26WAL+6.7%$0.031115mrialzista4hribassistaribassista
BB Rottura Su
1d27ZEREBRO+6.0%$0.038915mrialzista4hrialzista1drialzista
28BSB+5.7%$0.137215mrialzista4hribassista1dmisto
29BILL+5.6%$0.025415mrialzista4hribassista1dmisto
30BEAT+5.4%$2.511015mrialzista4hribassista1drialzista
Guarda i segnali in tempo reale
Segui il polso del mercato in questo momento — su Coinugget.
Apri dashboard