Segnali Crypto
Aggiornato: 22/07/2026, 00:59:32Allineamento EMA 25/50/100/200 + Bande di Bollinger per monete in rialzo (top 24h)
Legenda EMA:2550100200Prezzo
Clicca su qualsiasi moneta per accedere al grafico live
Clicca sulle intestazioni per filtrare e ordinare
| # | Simbolo | 24h% | Prezzo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AET | +319.0% | $18.72 | misto | -- | -- | -- | -- | |
| 2 | QAIT | +49.8% | $0.008622 | rialzista | rott. ribasso | sotto tutte | BB Rottura Su | ||
| 3 | ESPORTS | +43.2% | $0.0340 | rialzista | rott. ribasso | ribassista | |||
| 4 | BAL | +39.8% | $0.1397 | rialzista | sopra tutte | ribassista | BB Rottura Su | BB Rottura Su | |
| 5 | HIGH | +35.9% | $0.0315 | rialzista | ribassista | ribassista | BB Rottura Su | BB Rottura Su | |
| 6 | NIGHT | +34.1% | $0.0244 | sopra tutte | ribassista | misto | |||
| 7 | MIRA | +26.2% | $0.0505 | rialzista | Spike dopo il ribasso | ribassista | BB Rottura Su | BB Rottura Su | |
| 8 | SCOR | +22.1% | $0.0133 | rialzista | sopra tutte | ribassista | BB Rottura Su | ||
| 9 | IMU | +21.7% | $0.001306 | rott. rialzo | rott. ribasso | misto | |||
| 10 | ONE | +20.4% | $0.001360 | rialzista | sopra tutte | ribassista | BB Rottura Su | ||
| 11 | EPIC | +20.0% | $0.5390 | rialzista | rialzista | sopra tutte | |||
| 12 | AAOIB | +16.8% | $122.48 | rialzista | -- | -- | -- | -- | |
| 13 | SNDKB | +14.1% | $1,615 | rialzista | ribassista | -- | BB Rottura Su | -- | |
| 14 | SNDKG | +14.0% | $1,617 | rialzista | ribassista | -- | BB Rottura Su | -- | |
| 15 | RE | +13.8% | $0.4185 | sopra tutte | ribassista | -- | BB Rottura Su | BB Rottura Su | -- |
| 16 | SOXLB | +13.4% | $158.02 | rialzista | misto | -- | -- | ||
| 17 | ONDO | +12.7% | $0.4047 | rialzista | rialzista | sopra tutte | BB Rottura Su | ||
| 18 | MITO | +12.4% | $0.0251 | rialzista | sopra tutte | ribassista | BB Rottura Su | BB Rottura Su | |
| 19 | ICNT | +10.8% | $0.1878 | rialzista | sopra tutte | ribassista | BB Rottura Su | ||
| 20 | LAB | +10.7% | $0.1419 | misto | ribassista | sotto tutte | |||
| 21 | SUPRA | +10.3% | $0.000246 | rialzista | sopra tutte | ribassista | |||
| 22 | AGI | +9.5% | $0.003930 | rialzista | ribassista | ribassista | |||
| 23 | COING | +9.5% | $177.33 | rialzista | misto | -- | BB Rottura Su | -- | |
| 24 | BILL | +9.2% | $0.0258 | rialzista | ribassista | misto | |||
| 25 | VELO | +8.2% | $0.003733 | rialzista | sopra tutte | ribassista | BB Rottura Su | BB Rottura Su | BB Rottura Su |
| 26 | US | +7.4% | $0.0418 | sopra tutte | rialzista | rialzista | |||
| 27 | LIT | +7.1% | $2.3445 | rialzista | sopra tutte | rialzista | |||
| 28 | CHILLGUY | +6.6% | $0.0102 | rialzista | sopra tutte | ribassista | |||
| 29 | TRIA | +6.5% | $0.008330 | sopra tutte | ribassista | sotto tutte | |||
| 30 | WAL | +6.2% | $0.0312 | rialzista | ribassista | ribassista | BB Rottura Su | ||
| 31 | OL | +6.0% | $0.005247 | rialzista | ribassista | ribassista | BB Rottura Su |
1AET+319.0%$18.7215mmisto
2QAIT+49.8%$0.00862215mrialzista4hrott. ribasso1dsotto tutte
BB Rottura Su
3ESPORTS+43.2%$0.034015mrialzista4hrott. ribasso1dribassista
4BAL+39.8%$0.139715mrialzista4hsopra tutteribassista
BB Rottura Su
1dBB Rottura Su
5HIGH+35.9%$0.031515mrialzistaribassistaribassista
BB Rottura Su
4hBB Rottura Su
1d6NIGHT+34.1%$0.024415msopra tutte4hribassista1dmisto
7MIRA+26.2%$0.050515mrialzistaSpike dopo il ribassoribassista
BB Rottura Su
4hBB Rottura Su
1d8SCOR+22.1%$0.013315mrialzista4hsopra tutteribassista
BB Rottura Su
1d9IMU+21.7%$0.00130615mrott. rialzo4hrott. ribasso1dmisto
10ONE+20.4%$0.00136015mrialzista4hsopra tutte1dribassista
BB Rottura Su
11EPIC+20.0%$0.539015mrialzista4hrialzista1dsopra tutte
12AAOIB+16.8%$122.4815mrialzista
13SNDKB+14.1%$1,61515mrialzista4hribassista
BB Rottura Su
14SNDKG+14.0%$1,61715mrialzista4hribassista
BB Rottura Su
15RE+13.8%$0.418515msopra tutteribassista
BB Rottura Su
4hBB Rottura Su
16SOXLB+13.4%$158.0215mrialzista4hmisto
17ONDO+12.7%$0.404715mrialzista4hrialzista1dsopra tutte
BB Rottura Su
18MITO+12.4%$0.025115mrialzista4hsopra tutteribassista
BB Rottura Su
1dBB Rottura Su
19ICNT+10.8%$0.187815mrialzista4hsopra tutteribassista
BB Rottura Su
1d20LAB+10.7%$0.141915mmisto4hribassista1dsotto tutte
21SUPRA+10.3%$0.00024615mrialzista4hsopra tutte1dribassista
22AGI+9.5%$0.00393015mrialzista4hribassista1dribassista
23COING+9.5%$177.3315mrialzista4hmisto
BB Rottura Su
24BILL+9.2%$0.025815mrialzista4hribassista1dmisto
25VELO+8.2%$0.00373315mrialzistasopra tutteribassista
BB Rottura Su
4hBB Rottura Su
1dBB Rottura Su
26US+7.4%$0.041815msopra tutte4hrialzista1drialzista
27LIT+7.1%$2.344515mrialzista4hsopra tutte1drialzista
28CHILLGUY+6.6%$0.010215mrialzista4hsopra tutte1dribassista
29TRIA+6.5%$0.00833015msopra tutte4hribassista1dsotto tutte
30WAL+6.2%$0.031215mrialzista4hribassistaribassista
BB Rottura Su
1d31OL+6.0%$0.00524715mrialzista4hribassistaribassista
BB Rottura Su
1dGuarda i segnali in tempo reale
Segui il polso del mercato in questo momento — su Coinugget.
Apri dashboard