Segnali Crypto
Aggiornato: 23/09/2026, 08:09:33Allineamento EMA 25/50/100/200 + Bande di Bollinger per monete in rialzo (top 24h)
Legenda EMA:2550100200Prezzo
Clicca su qualsiasi moneta per accedere al grafico live
Clicca sulle intestazioni per filtrare e ordinare
| # | Simbolo | 24h% | Prezzo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMCLUB | +362.0% | $0.1250 | misto | -- | -- | -- | -- | |
| 2 | NEON | +244.3% | $0.0465 | rialzista | rialzista | Spike dopo il ribasso | BB Rottura Su | BB Rottura Su | |
| 3 | FXNW | +218.2% | $0.3615 | misto | -- | -- | -- | -- | |
| 4 | TAKE | +188.4% | $0.1653 | rialzista | rialzista | sopra tutte | BB Rottura Su | BB Rottura Su | BB Rottura Su |
| 5 | MODE | +128.5% | $0.000100 | sotto tutte | rialzista | rott. ribasso | |||
| 6 | ZRC | +83.5% | $0.001307 | misto | rialzista | rott. ribasso | |||
| 7 | 4STOCK | +63.9% | $0.0152 | rialzista | misto | -- | -- | ||
| 8 | RHEA | +55.1% | $0.0632 | rialzista | rialzista | rialzista | BB Rottura Su | ||
| 9 | B3 | +48.7% | $0.000882 | rialzista | rialzista | sopra tutte | BB Rottura Su | BB Rottura Su | |
| 10 | OWL | +47.5% | $0.001067 | sopra tutte | sopra tutte | ribassista | BB Rottura Su | ||
| 11 | ALCX | +46.9% | $3.2910 | rialzista | rialzista | ribassista | BB Rottura Su | ||
| 12 | NIL | +45.4% | $0.1021 | rialzista | rialzista | sopra tutte | BB Rottura Su | BB Rottura Su | |
| 13 | ICX | +40.3% | $0.0208 | sotto tutte | sopra tutte | ribassista | |||
| 14 | CPOOL | +38.8% | $0.0383 | rialzista | rialzista | sopra tutte | BB Rottura Su | BB Rottura Su | |
| 15 | AIOZ | +37.0% | $0.1275 | sopra tutte | rialzista | sopra tutte | BB Rottura Su | ||
| 16 | PONS | +34.5% | $0.6710 | sotto tutte | -- | -- | -- | -- | |
| 17 | MET | +34.1% | $0.3587 | rialzista | rialzista | sopra tutte | BB Rottura Su | BB Rottura Su | |
| 18 | MPLX | +33.0% | $0.0512 | rialzista | rialzista | sopra tutte | BB Rottura Su | ||
| 19 | BCH | +31.6% | $349.00 | rialzista | rialzista | sopra tutte | BB Rottura Su | ||
| 20 | AURORA | +31.4% | $0.0825 | rott. rialzo | rialzista | sopra tutte | BB Rottura Su | ||
| 21 | MINT | +30.2% | $4.6890 | misto | -- | -- | BB Rottura Su | -- | -- |
| 22 | MUBARAK | +30.0% | $0.0655 | rott. rialzo | rialzista | rialzista | BB Rottura Su | ||
| 23 | TOLLY | +29.9% | $0.005102 | rialzista | -- | -- | BB Rottura Giù | -- | -- |
| 24 | KERNEL | +28.5% | $0.0598 | sopra tutte | rialzista | sopra tutte | BB Rottura Su | BB Rottura Su | |
| 25 | SUPER | +26.8% | $0.1921 | rialzista | rialzista | sopra tutte | BB Rottura Su | BB Rottura Su | |
| 26 | BNKR | +26.5% | $0.000406 | rialzista | sopra tutte | Spike dopo il ribasso | BB Rottura Su | ||
| 27 | MCAT | +25.4% | $0.8880 | rialzista | sopra tutte | -- | -- | ||
| 28 | CHR | +23.7% | $0.0221 | rialzista | rialzista | sopra tutte | BB Rottura Su | ||
| 29 | BLAST | +23.3% | $0.000483 | rialzista | rialzista | sopra tutte | BB Rottura Su | BB Rottura Su | |
| 30 | BROCCOLI714 | +22.5% | $0.0245 | rialzista | rialzista | rialzista | BB Rottura Su | ||
| 31 | FORM | +20.8% | $0.3052 | sotto tutte | rialzista | misto | |||
| 32 | ZRO | +20.5% | $1.4390 | rialzista | rialzista | sopra tutte | BB Rottura Su | BB Rottura Su | |
| 33 | ALCH | +20.0% | $0.0499 | rott. rialzo | rialzista | rott. ribasso | BB Rottura Su | ||
| 34 | MINA | +20.0% | $0.1490 | rott. rialzo | rialzista | sopra tutte | BB Rottura Su | ||
| 35 | MARSCOIN | +19.8% | $0.1312 | rialzista | rott. ribasso | -- | -- | ||
| 36 | PENGU | +18.8% | $0.0108 | rialzista | rialzista | sopra tutte | BB Rottura Su | BB Rottura Su | |
| 37 | SENT | +18.5% | $0.0226 | rialzista | rialzista | sopra tutte | BB Rottura Su | BB Rottura Su | |
| 38 | WIF | +18.2% | $0.2512 | rott. rialzo | rialzista | sopra tutte | BB Rottura Su | ||
| 39 | KITE | +18.0% | $0.1350 | rott. rialzo | rialzista | Spike dopo il ribasso | |||
| 40 | TIA | +17.6% | $0.5160 | rialzista | rialzista | sopra tutte | BB Rottura Su | ||
| 41 | UNI | +17.5% | $10.32 | rialzista | rialzista | rialzista | BB Rottura Su | BB Rottura Su | |
| 42 | BB | +17.4% | $0.0106 | rialzista | sopra tutte | ribassista | BB Rottura Su | BB Rottura Su | |
| 43 | FLOCK | +16.9% | $0.0838 | rott. rialzo | rialzista | sopra tutte | |||
| 44 | A8 | +16.8% | $0.006351 | rott. rialzo | rialzista | rott. ribasso | BB Rottura Su | ||
| 45 | BSV | +16.4% | $22.24 | rialzista | rialzista | sopra tutte | BB Rottura Su | ||
| 46 | BTW | +16.2% | $0.9375 | rialzista | misto | -- | -- | ||
| 47 | GRASS | +16.1% | $0.4624 | rialzista | rialzista | sopra tutte | BB Rottura Su | BB Rottura Su | |
| 48 | DRIFT | +15.9% | $0.0205 | rott. rialzo | rialzista | rott. ribasso | BB Rottura Su | ||
| 49 | PEPE | +15.8% | $0.00000490 | rialzista | rialzista | sopra tutte | BB Rottura Su | ||
| 50 | MERL | +15.4% | $0.0319 | rialzista | rialzista | rott. ribasso | BB Rottura Su | ||
| 51 | FIGHT | +14.9% | $0.003936 | rialzista | rialzista | ribassista | BB Rottura Su | BB Rottura Su | |
| 52 | TST | +14.7% | $0.0178 | rott. rialzo | rialzista | sopra tutte | BB Rottura Giù | ||
| 53 | GOAT | +13.8% | $0.0205 | rialzista | rialzista | sopra tutte | BB Rottura Giù | BB Rottura Su | |
| 54 | TAO | +13.7% | $310.70 | rialzista | rialzista | sopra tutte | BB Rottura Giù | BB Rottura Su | |
| 55 | SUPRA | +13.3% | $0.000183 | rott. rialzo | rott. ribasso | ribassista | |||
| 56 | S | +12.8% | $0.0430 | rialzista | rialzista | misto | BB Rottura Su | ||
| 57 | BTT | +12.4% | $0.00000038 | rialzista | rialzista | sopra tutte | BB Rottura Su | ||
| 58 | USELESS | +12.4% | $0.3244 | rialzista | rialzista | rialzista | BB Rottura Su | ||
| 59 | SKR | +12.1% | $0.0212 | rialzista | rialzista | sopra tutte | |||
| 60 | SAGA | +11.8% | $0.0458 | rialzista | rialzista | sopra tutte | BB Rottura Su | ||
| 61 | DRV | +11.6% | $0.4584 | rialzista | rialzista | rialzista | BB Rottura Su | BB Rottura Su | |
| 62 | SXT | +11.5% | $0.009771 | rialzista | rialzista | rott. ribasso | BB Rottura Su | ||
| 63 | CARV | +10.7% | $0.0441 | rott. rialzo | rialzista | rott. ribasso | BB Rottura Giù | BB Rottura Su | |
| 64 | ZENT | +8.8% | $0.001904 | convergenza | sopra tutte | ribassista | |||
| 65 | COOKIE | +8.6% | $0.0125 | rialzista | rialzista | rott. ribasso | |||
| 66 | LIT | +8.3% | $5.1370 | rialzista | rialzista | rialzista | BB Rottura Su | ||
| 67 | VVV | +6.0% | $32.15 | rialzista | rialzista | rialzista | |||
| 68 | FARTCOIN | +5.9% | $0.2050 | rialzista | rialzista | sopra tutte | BB Rottura Su |
1AMCLUB+362.0%$0.125015mmisto
2NEON+244.3%$0.046515mrialzista4hrialzistaSpike dopo il ribasso
BB Rottura Su
1dBB Rottura Su
3FXNW+218.2%$0.361515mmisto
4TAKE+188.4%$0.165315mrialzistarialzistasopra tutte
BB Rottura Su
4hBB Rottura Su
1dBB Rottura Su
5MODE+128.5%$0.00010015msotto tutte4hrialzista1drott. ribasso
6ZRC+83.5%$0.00130715mmisto4hrialzista1drott. ribasso
74STOCK+63.9%$0.015215mrialzista4hmisto
8RHEA+55.1%$0.063215mrialzista4hrialzista1drialzista
BB Rottura Su
9B3+48.7%$0.00088215mrialzista4hrialzistasopra tutte
BB Rottura Su
1dBB Rottura Su
10OWL+47.5%$0.00106715msopra tutte4hsopra tutte1dribassista
BB Rottura Su
11ALCX+46.9%$3.291015mrialzista4hrialzista1dribassista
BB Rottura Su
12NIL+45.4%$0.102115mrialzista4hrialzistasopra tutte
BB Rottura Su
1dBB Rottura Su
13ICX+40.3%$0.020815msotto tutte4hsopra tutte1dribassista
14CPOOL+38.8%$0.038315mrialzista4hrialzistasopra tutte
BB Rottura Su
1dBB Rottura Su
15AIOZ+37.0%$0.127515msopra tutte4hrialzista1dsopra tutte
BB Rottura Su
16PONS+34.5%$0.671015msotto tutte
17MET+34.1%$0.358715mrialzista4hrialzistasopra tutte
BB Rottura Su
1dBB Rottura Su
18MPLX+33.0%$0.051215mrialzista4hrialzista1dsopra tutte
BB Rottura Su
19BCH+31.6%$349.0015mrialzista4hrialzista1dsopra tutte
BB Rottura Su
20AURORA+31.4%$0.082515mrott. rialzo4hrialzista1dsopra tutte
BB Rottura Su
21MINT+30.2%$4.689015mmisto
BB Rottura Su
22MUBARAK+30.0%$0.065515mrott. rialzo4hrialzista1drialzista
BB Rottura Su
23TOLLY+29.9%$0.00510215mrialzista
BB Rottura Giù
24KERNEL+28.5%$0.059815msopra tutterialzista1dsopra tutte
BB Rottura Su
4hBB Rottura Su
25SUPER+26.8%$0.192115mrialzista4hrialzistasopra tutte
BB Rottura Su
1dBB Rottura Su
26BNKR+26.5%$0.00040615mrialzista4hsopra tutte1dSpike dopo il ribasso
BB Rottura Su
27MCAT+25.4%$0.888015mrialzista4hsopra tutte
28CHR+23.7%$0.022115mrialzista4hrialzista1dsopra tutte
BB Rottura Su
29BLAST+23.3%$0.00048315mrialzista4hrialzistasopra tutte
BB Rottura Su
1dBB Rottura Su
30BROCCOLI714+22.5%$0.024515mrialzista4hrialzista1drialzista
BB Rottura Su
31FORM+20.8%$0.305215msotto tutte4hrialzista1dmisto
32ZRO+20.5%$1.439015mrialzista4hrialzistasopra tutte
BB Rottura Su
1dBB Rottura Su
33ALCH+20.0%$0.049915mrott. rialzo4hrialzista1drott. ribasso
BB Rottura Su
34MINA+20.0%$0.149015mrott. rialzo4hrialzista1dsopra tutte
BB Rottura Su
35MARSCOIN+19.8%$0.131215mrialzista4hrott. ribasso
36PENGU+18.8%$0.010815mrialzista4hrialzistasopra tutte
BB Rottura Su
1dBB Rottura Su
37SENT+18.5%$0.022615mrialzista4hrialzistasopra tutte
BB Rottura Su
1dBB Rottura Su
38WIF+18.2%$0.251215mrott. rialzo4hrialzista1dsopra tutte
BB Rottura Su
39KITE+18.0%$0.135015mrott. rialzo4hrialzista1dSpike dopo il ribasso
40TIA+17.6%$0.516015mrialzista4hrialzista1dsopra tutte
BB Rottura Su
41UNI+17.5%$10.3215mrialzista4hrialzistarialzista
BB Rottura Su
1dBB Rottura Su
42BB+17.4%$0.010615mrialzista4hsopra tutteribassista
BB Rottura Su
1dBB Rottura Su
43FLOCK+16.9%$0.083815mrott. rialzo4hrialzista1dsopra tutte
44A8+16.8%$0.00635115mrott. rialzo4hrialzista1drott. ribasso
BB Rottura Su
45BSV+16.4%$22.2415mrialzista4hrialzista1dsopra tutte
BB Rottura Su
46BTW+16.2%$0.937515mrialzista4hmisto
47GRASS+16.1%$0.462415mrialzistarialzista1dsopra tutte
BB Rottura Su
4hBB Rottura Su
48DRIFT+15.9%$0.020515mrott. rialzo4hrialzista1drott. ribasso
BB Rottura Su
49PEPE+15.8%$0.0000049015mrialzista4hrialzista1dsopra tutte
BB Rottura Su
50MERL+15.4%$0.031915mrialzista4hrialzista1drott. ribasso
BB Rottura Su
51FIGHT+14.9%$0.00393615mrialzista4hrialzistaribassista
BB Rottura Su
1dBB Rottura Su
52TST+14.7%$0.017815mrott. rialzorialzista1dsopra tutte
BB Rottura Giù
4h53GOAT+13.8%$0.020515mrialzistarialzista1dsopra tutte
BB Rottura Giù
4hBB Rottura Su
54TAO+13.7%$310.7015mrialzistarialzista1dsopra tutte
BB Rottura Giù
4hBB Rottura Su
55SUPRA+13.3%$0.00018315mrott. rialzo4hrott. ribasso1dribassista
56S+12.8%$0.043015mrialzista4hrialzista1dmisto
BB Rottura Su
57BTT+12.4%$0.0000003815mrialzista4hrialzista1dsopra tutte
BB Rottura Su
58USELESS+12.4%$0.324415mrialzista4hrialzista1drialzista
BB Rottura Su
59SKR+12.1%$0.021215mrialzista4hrialzista1dsopra tutte
60SAGA+11.8%$0.045815mrialzista4hrialzista1dsopra tutte
BB Rottura Su
61DRV+11.6%$0.458415mrialzista4hrialzistarialzista
BB Rottura Su
1dBB Rottura Su
62SXT+11.5%$0.00977115mrialzista4hrialzista1drott. ribasso
BB Rottura Su
63CARV+10.7%$0.044115mrott. rialzorialzista1drott. ribasso
BB Rottura Giù
4hBB Rottura Su
64ZENT+8.8%$0.00190415mconvergenza4hsopra tutte1dribassista
65COOKIE+8.6%$0.012515mrialzista4hrialzista1drott. ribasso
66LIT+8.3%$5.137015mrialzista4hrialzista1drialzista
BB Rottura Su
67VVV+6.0%$32.1515mrialzista4hrialzista1drialzista
68FARTCOIN+5.9%$0.205015mrialzista4hrialzista1dsopra tutte
BB Rottura Su
Guarda i segnali in tempo reale
Segui il polso del mercato in questo momento — su Coinugget.
Apri dashboard