← Torna alla dashboard
Segnali EMA Crypto
Tendenze di disposizione EMA 25/50/100/200 per 50 monete · 5/16/2026, 6:14:47 AM
| # | Simbolo | Prezzo | 5m | 15m | 1h | 4h | 1d | 1w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $78,937 | ribassista | ribassista | ribassista | rott. rialzo | rott. ribasso | misto |
| 2 | ETH | $2,223 | ribassista | ribassista | ribassista | sotto tutte | sotto tutte | sotto tutte |
| 3 | XRP | $1.4207 | ribassista | ribassista | sotto tutte | rialzista | rott. ribasso | misto |
| 4 | BNB | $663.98 | ribassista | ribassista | rott. rialzo | rialzista | rott. ribasso | misto |
| 5 | SOL | $88.34 | ribassista | ribassista | sotto tutte | rott. rialzo | rott. ribasso | sotto tutte |
| 6 | DOGE | $0.1112 | ribassista | ribassista | sotto tutte | rialzista | misto | sotto tutte |
| 7 | ADA | $0.2579 | ribassista | ribassista | ribassista | sotto tutte | sotto tutte | ribassista |
| 8 | AVAX | $9.4400 | ribassista | ribassista | sotto tutte | Crollo dopo il rally | sotto tutte | ribassista |
| 9 | DOT | $1.2920 | ribassista | ribassista | sotto tutte | Crollo dopo il rally | ribassista | ribassista |
| 10 | TRX | $0.3510 | ribassista | ribassista | rott. rialzo | rialzista | rialzista | rialzista |
| 11 | LINK | $9.9400 | ribassista | ribassista | sotto tutte | rialzista | misto | sotto tutte |
| 12 | SHIB | $0.00000607 | ribassista | ribassista | ribassista | sotto tutte | sotto tutte | ribassista |
| 13 | TON | $1.9170 | ribassista | ribassista | ribassista | rott. rialzo | sopra tutte | misto |
| 14 | LTC | $56.77 | ribassista | ribassista | sotto tutte | rialzista | misto | ribassista |
| 15 | UNI | $3.5540 | ribassista | ribassista | sotto tutte | rialzista | misto | ribassista |
| 16 | NEAR | $1.5190 | ribassista | ribassista | sotto tutte | rialzista | misto | ribassista |
| 17 | APT | $0.9740 | ribassista | ribassista | ribassista | sotto tutte | sotto tutte | sotto tutte |
| 18 | SUI | $1.0749 | ribassista | ribassista | sotto tutte | rialzista | misto | sotto tutte |
| 19 | PEPE | $0.00000383 | ribassista | ribassista | ribassista | sotto tutte | sotto tutte | sotto tutte |
| 20 | ATOM | $1.9350 | sotto tutte | ribassista | sotto tutte | rialzista | misto | ribassista |
| 21 | ARB | $0.1224 | ribassista | ribassista | ribassista | sotto tutte | sotto tutte | sotto tutte |
| 22 | OP | $0.1351 | ribassista | ribassista | ribassista | rott. rialzo | misto | ribassista |
| 23 | FIL | $0.9950 | ribassista | ribassista | ribassista | sotto tutte | misto | ribassista |
| 24 | INJ | $4.7420 | ribassista | ribassista | rott. rialzo | rialzista | misto | ribassista |
| 25 | RENDER | $1.8590 | sotto tutte | sotto tutte | ribassista | sotto tutte | misto | sotto tutte |
| 26 | HBAR | $0.0922 | ribassista | ribassista | sotto tutte | rialzista | rott. ribasso | sotto tutte |
| 27 | VET | $0.006956 | ribassista | ribassista | ribassista | sotto tutte | sotto tutte | ribassista |
| 28 | IMX | $0.1836 | ribassista | ribassista | sotto tutte | rialzista | misto | ribassista |
| 29 | ALGO | $0.1122 | ribassista | ribassista | ribassista | sotto tutte | misto | ribassista |
| 30 | FET | $0.2005 | ribassista | ribassista | ribassista | sotto tutte | sotto tutte | ribassista |
| 31 | WLD | $0.2438 | ribassista | ribassista | ribassista | sotto tutte | ribassista | sotto tutte |
| 32 | STX | $0.2456 | ribassista | ribassista | sotto tutte | rialzista | misto | ribassista |
| 33 | MKR | $1,814 | ribassista | convergenza | rialzista | sopra tutte | sopra tutte | rialzista |
| 34 | AAVE | $90.50 | ribassista | ribassista | ribassista | sotto tutte | ribassista | sotto tutte |
| 35 | CRV | $0.2497 | ribassista | ribassista | sotto tutte | rialzista | misto | ribassista |
| 36 | ICP | $2.6170 | ribassista | ribassista | ribassista | sotto tutte | sotto tutte | ribassista |
| 37 | THETA | $0.2130 | ribassista | ribassista | ribassista | rott. rialzo | misto | ribassista |
| 38 | EOS | $0.7799 | rialzista | rialzista | sopra tutte | sopra tutte | rialzista | ribassista |
| 39 | SAND | $0.0739 | ribassista | ribassista | ribassista | sotto tutte | ribassista | ribassista |
| 40 | MANA | $0.0903 | ribassista | ribassista | ribassista | sotto tutte | sotto tutte | ribassista |
| 41 | AXS | $1.1900 | ribassista | ribassista | ribassista | sotto tutte | sotto tutte | ribassista |
| 42 | GALA | $0.003440 | ribassista | ribassista | ribassista | sotto tutte | sotto tutte | ribassista |
| 43 | ENJ | $0.0432 | ribassista | ribassista | ribassista | sotto tutte | misto | ribassista |
| 44 | CHZ | $0.0442 | sotto tutte | Crollo dopo il rally | rialzista | rialzista | rialzista | ribassista |
| 45 | BONK | $0.00000643 | ribassista | ribassista | ribassista | sotto tutte | sotto tutte | sotto tutte |
| 46 | WIF | $0.2030 | ribassista | ribassista | ribassista | sotto tutte | misto | sotto tutte |
| 47 | FLOKI | $0.00003252 | ribassista | ribassista | ribassista | sotto tutte | misto | sotto tutte |
| 48 | NOT | $0.000514 | ribassista | ribassista | ribassista | misto | misto | sotto tutte |
| 49 | JUP | $0.2075 | ribassista | ribassista | ribassista | rott. rialzo | misto | sotto tutte |
| 50 | TIA | $0.4175 | ribassista | ribassista | sotto tutte | rialzista | misto | sotto tutte |
Guarda i segnali in tempo reale
Segui il polso del mercato in questo momento — su Coinugget.
Apri dashboard