← Torna alla dashboard
Crypto in Ribasso
Monete con i maggiori ribassi adesso · 5/16/2026, 9:23:32 AM
5m In Ribasso
| # | Simbolo | Prezzo | Variazione | Var. Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAIGA | $0.004657 | -8.5% | 30% |
| 2 | BDXN | $0.002239 | -4.0% | -64% |
| 3 | FOREST | $0.1190 | -2.1% | -79% |
| 4 | FLK | $0.0302 | -2.0% | -35% |
| 5 | HOOLI | $0.0178 | -1.3% | 57% |
| # | Simbolo | Prezzo | Variazione | Var. Volume |
|---|---|---|---|---|
| 6 | HOME | $0.0165 | -1.2% | 193% |
| 7 | OBT | $0.000886 | -1.2% | 4% |
| 8 | RECALL | $0.0656 | -1.2% | -36% |
| 9 | PUFFER | $0.0250 | -1.0% | 217% |
| 10 | TEL | $0.002960 | -1.0% | 396% |
15m In Ribasso
| # | Simbolo | Prezzo | Variazione | Var. Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BDXN | $0.002239 | -4.9% | -28% |
| 2 | FLK | $0.0302 | -4.5% | 122% |
| 3 | MAIGA | $0.004657 | -3.0% | -87% |
| 4 | PENGUIN | $0.004503 | -2.9% | 60% |
| 5 | EDEN | $0.0349 | -2.5% | -50% |
| # | Simbolo | Prezzo | Variazione | Var. Volume |
|---|---|---|---|---|
| 6 | PONKE | $0.0386 | -2.4% | -1% |
| 7 | FIGHT | $0.003644 | -2.1% | 75% |
| 8 | RECALL | $0.0656 | -1.9% | -44% |
| 9 | SPK | $0.0311 | -1.7% | -30% |
| 10 | HOME | $0.0165 | -1.7% | 47% |
30m In Ribasso
| # | Simbolo | Prezzo | Variazione | Var. Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAIGA | $0.004657 | -9.9% | -40% |
| 2 | FLK | $0.0302 | -8.0% | 36% |
| 3 | ALPHA | $0.000968 | -4.5% | -93% |
| 4 | FOREST | $0.1190 | -4.0% | -56% |
| 5 | A8 | $0.0105 | -2.9% | 189% |
| # | Simbolo | Prezzo | Variazione | Var. Volume |
|---|---|---|---|---|
| 6 | EDEN | $0.0349 | -2.8% | -78% |
| 7 | AGI | $0.008330 | -2.8% | 811% |
| 8 | SUNDOG | $0.006795 | -2.8% | -37% |
| 9 | PONKE | $0.0386 | -2.6% | -49% |
| 10 | NEIROCTO | $0.00008729 | -2.5% | 855% |
1h In Ribasso
| # | Simbolo | Prezzo | Variazione | Var. Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAIGA | $0.004657 | -9.9% | -40% |
| 2 | FLK | $0.0302 | -8.0% | 28% |
| 3 | ALPHA | $0.000968 | -4.5% | -95% |
| 4 | FOREST | $0.1190 | -4.0% | -77% |
| 5 | A8 | $0.0105 | -2.9% | 170% |
| # | Simbolo | Prezzo | Variazione | Var. Volume |
|---|---|---|---|---|
| 6 | EDEN | $0.0349 | -2.8% | -83% |
| 7 | AGI | $0.008330 | -2.8% | 209% |
| 8 | SUNDOG | $0.006795 | -2.8% | -74% |
| 9 | PONKE | $0.0386 | -2.6% | -67% |
| 10 | NEIROCTO | $0.00008729 | -2.5% | 83% |
4h In Ribasso
| # | Simbolo | Prezzo | Variazione | Var. Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOREST | $0.1190 | -14.7% | -72% |
| 2 | FLK | $0.0302 | -11.0% | -75% |
| 3 | EDEN | $0.0349 | -9.6% | 846% |
| 4 | SKYAI | $0.2946 | -9.5% | -68% |
| 5 | MAIGA | $0.004657 | -6.9% | 41% |
| # | Simbolo | Prezzo | Variazione | Var. Volume |
|---|---|---|---|---|
| 6 | BILL | $0.1608 | -6.1% | -33% |
| 7 | CGPT | $0.0322 | -6.1% | -51% |
| 8 | KITE | $0.2049 | -5.8% | -31% |
| 9 | AGI | $0.008330 | -4.9% | 0% |
| 10 | DEGEN | $0.000888 | -4.8% | -44% |
1d In Ribasso
| # | Simbolo | Prezzo | Variazione | Var. Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CGPT | $0.0322 | -24.6% | -78% |
| 2 | MAIGA | $0.004657 | -20.4% | -63% |
| 3 | FIS | $0.0172 | -20.3% | -79% |
| 4 | FLK | $0.0302 | -20.2% | -62% |
| 5 | ALPHA | $0.000968 | -19.1% | -94% |
| # | Simbolo | Prezzo | Variazione | Var. Volume |
|---|---|---|---|---|
| 6 | GPS | $0.007192 | -16.6% | -50% |
| 7 | SKYAI | $0.2946 | -13.1% | -37% |
| 8 | RUNE | $0.4411 | -11.1% | -71% |
| 9 | AEVO | $0.0267 | -10.3% | -65% |
| 10 | RESOLV | $0.0300 | -9.6% | -45% |
Guarda i segnali in tempo reale
Segui il polso del mercato in questo momento — su Coinugget.
Apri dashboard