Indicatori tecnici
| Timeframe | RSI | ADX | BB Superiore | BB Inferiore | Var. prezzo | Var. volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 23.8 | 39.1 | $0.1108 | $0.1093 | +0.03% | -91% |
| 15m | 21.6 | 51.6 | $0.1124 | $0.1091 | +0.03% | -98% |
| 1h | 31.0 | 30.9 | $0.1143 | $0.1102 | -0.81% | +60% |
| 4h | 42.4 | 17.4 | $0.1165 | $0.1099 | -0.83% | -73% |
| 1d | 62.7 | 41.5 | $0.1182 | $0.0990 | -3.67% | -74% |
| 1w | 45.7 | 31.5 | $0.1405 | $0.0712 | -2.90% | +1% |
Valori EMA
| Timeframe | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | Trend EMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $0.1101 | $0.1105 | $0.1112 | $0.1120 | ribassista |
| 15m | $0.1109 | $0.1116 | $0.1125 | $0.1130 | ribassista |
| 1h | $0.1125 | $0.1130 | $0.1127 | $0.1117 | sotto tutte |
| 4h | $0.1125 | $0.1115 | $0.1092 | $0.1052 | rialzista |
| 1d | $0.1072 | $0.1034 | $0.1062 | $0.1248 | misto |
| 1w | $0.1192 | $0.1454 | $0.1584 | $0.1466 | sotto tutte |
Dati derivati
Tasso di finanziamento
-0.0059%
Annualizzato: -6.4%
Open interest
$265.67M
-0.25% (24h)
Rapporto long/short
72.0%
28.1%
Liquidazione 24h (Tutto il mercato)
$153.56M
$3.86M
$157.42M
Segnali in tempo reale per DOGE
Segui il polso del mercato in questo momento — su Coinugget.
Apri dashboardDogecoin (DOGE) dati di prezzo e analisi tecnica forniti da Coinugget. Dati aggiornati ogni 5 minuti. Questa pagina è solo a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria.
