Indicadores técnicos
| Marco temporal | RSI | ADX | BB Superior | BB Inferior | Cambio precio | Cambio vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 70.6 | 40.7 | $1.9867 | $1.9336 | -0.05% | -77% |
| 15m | 67.7 | 17.6 | $1.9821 | $1.9074 | -0.05% | -93% |
| 1h | 56.2 | 40.6 | $1.9618 | $1.9202 | +0.20% | -74% |
| 4h | 45.4 | 19.5 | $2.1258 | $1.9009 | +0.20% | -92% |
| 1d | 49.5 | 25.4 | $2.0853 | $1.8175 | +2.49% | -35% |
| 1w | 43.7 | 40.9 | $2.5039 | $1.4737 | -1.79% | +75% |
Valores EMA
| Marco temporal | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | Tendencia EMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $1.9584 | $1.9497 | $1.9445 | $1.9466 | sobre todas |
| 15m | $1.9467 | $1.9443 | $1.9542 | $1.9784 | rupt. bajista |
| 1h | $1.9555 | $1.9785 | $1.9982 | $1.9933 | mixta |
| 4h | $1.9981 | $1.9921 | $1.9643 | $1.9225 | alcista |
| 1d | $1.9389 | $1.9055 | $1.9725 | $2.3297 | mixta |
| 1w | $2.2243 | $2.9751 | $4.4920 | $6.6790 | bajista |
Datos de derivados
Tasa de financiación
0.0011%
Anualizado: 1.2%
Interés abierto
$19.24M
-0.14% (24h)
Ratio largo/corto
59.3%
40.7%
Liquidación 24h (Todo el mercado)
$177.32M
$4.13M
$181.45M
Cosmos (ATOM) datos de precio y análisis técnico proporcionados por Coinugget. Los datos se actualizan cada 5 minutos. Esta página es solo informativa y no constituye asesoramiento financiero.
