Señales Cripto
Actualizado: 18/7/2026, 14:39:31Alineación EMA 25/50/100/200 + Bandas de Bollinger para monedas en alza (top 24h)
Leyenda EMA:2550100200Precio
Haz clic en cualquier moneda para ver su gráfico en tiempo real
| # | Símbolo | 24h% | Precio | 15m EMA | 4h EMA | 1d EMA | 15m BB | 4h BB | 1d BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NKN | +64.3% | $0.009656 | alcista | sobre todas | Spike tras caída | BB Rup Abajo | BB Rup Arriba | |
| 2 | AKE | +37.5% | $0.001675 | alcista | alcista | sobre todas | BB Rup Arriba | ||
| 3 | AVAAI | +30.8% | $0.009238 | alcista | alcista | Spike tras caída | BB Rup Arriba | BB Rup Arriba | |
| 4 | BAL | +29.7% | $0.1221 | alcista | sobre todas | bajista | BB Rup Arriba | BB Rup Arriba | |
| 5 | DGB | +22.5% | $0.003580 | alcista | alcista | bajista | BB Rup Arriba | ||
| 6 | XEC | +19.1% | $0.00000977 | alcista | alcista | Spike tras caída | BB Rup Arriba | BB Rup Arriba | |
| 7 | B | +18.2% | $0.1360 | alcista | bajista | bajista | |||
| 8 | ALLO | +17.7% | $0.4724 | alcista | alcista | alcista | BB Rup Arriba | BB Rup Arriba | |
| 9 | SYN | +13.4% | $0.2379 | sobre todas | mixta | alcista | |||
| 10 | TOSHI | +12.1% | $0.000121 | alcista | sobre todas | bajista | |||
| 11 | ROAM | +11.9% | $0.0109 | alcista | alcista | bajista | BB Rup Arriba | ||
| 12 | TAC | +11.8% | $0.003510 | alcista | bajista | bajo todas | |||
| 13 | VVV | +11.5% | $11.47 | alcista | bajista | mixta | |||
| 14 | ES | +11.4% | $0.002500 | sobre todas | bajista | bajista | |||
| 15 | ARG | +10.2% | $0.2749 | sobre todas | sobre todas | bajista | |||
| 16 | ETHFI | +9.5% | $0.4600 | alcista | alcista | rupt. bajista | BB Rup Arriba | ||
| 17 | DODO | +8.9% | $0.0223 | bajista | alcista | sobre todas | |||
| 18 | ALCH | +8.1% | $0.0278 | sobre todas | bajista | bajista | BB Rup Arriba | ||
| 19 | US | +7.2% | $0.0487 | alcista | alcista | alcista | BB Rup Arriba | ||
| 20 | DEGEN | +6.8% | $0.001250 | sobre todas | bajista | bajo todas | BB Rup Arriba | ||
| 21 | TRUMP | +6.5% | $1.6420 | alcista | bajista | bajista | |||
| 22 | TRIA | +6.2% | $0.008900 | alcista | bajista | mixta | |||
| 23 | RECALL | +6.1% | $0.0378 | alcista | sobre todas | bajista | BB Rup Arriba | BB Rup Arriba | |
| 24 | JASMY | +5.2% | $0.004660 | alcista | sobre todas | bajista | BB Rup Arriba | BB Rup Arriba | |
| 25 | LEVI | +5.1% | $0.000483 | bajista | mixta | -- | BB Rup Arriba | -- |
1NKN+64.3%$0.00965615malcistasobre todas1dSpike tras caída
BB Rup Abajo
4hBB Rup Arriba
2AKE+37.5%$0.00167515malcista4halcista1dsobre todas
BB Rup Arriba
3AVAAI+30.8%$0.00923815malcista4halcistaSpike tras caída
BB Rup Arriba
1dBB Rup Arriba
4BAL+29.7%$0.122115malcista4hsobre todasbajista
BB Rup Arriba
1dBB Rup Arriba
5DGB+22.5%$0.00358015malcista4halcista1dbajista
BB Rup Arriba
6XEC+19.1%$0.0000097715malcista4halcistaSpike tras caída
BB Rup Arriba
1dBB Rup Arriba
7B+18.2%$0.136015malcista4hbajista1dbajista
8ALLO+17.7%$0.472415malcistaalcistaalcista
BB Rup Arriba
4hBB Rup Arriba
1d9SYN+13.4%$0.237915msobre todas4hmixta1dalcista
10TOSHI+12.1%$0.00012115malcista4hsobre todas1dbajista
11ROAM+11.9%$0.010915malcista4halcista1dbajista
BB Rup Arriba
12TAC+11.8%$0.00351015malcista4hbajista1dbajo todas
13VVV+11.5%$11.4715malcista4hbajista1dmixta
14ES+11.4%$0.00250015msobre todas4hbajista1dbajista
15ARG+10.2%$0.274915msobre todas4hsobre todas1dbajista
16ETHFI+9.5%$0.460015malcista4halcistarupt. bajista
BB Rup Arriba
1d17DODO+8.9%$0.022315mbajista4halcista1dsobre todas
18ALCH+8.1%$0.027815msobre todas4hbajistabajista
BB Rup Arriba
1d19US+7.2%$0.048715malcista4halcista1dalcista
BB Rup Arriba
20DEGEN+6.8%$0.00125015msobre todasbajista1dbajo todas
BB Rup Arriba
4h21TRUMP+6.5%$1.642015malcista4hbajista1dbajista
22TRIA+6.2%$0.00890015malcista4hbajista1dmixta
23RECALL+6.1%$0.037815malcista4hsobre todasbajista
BB Rup Arriba
1dBB Rup Arriba
24JASMY+5.2%$0.00466015malcistasobre todasbajista
BB Rup Arriba
4hBB Rup Arriba
1d25LEVI+5.1%$0.00048315mbajistamixta
BB Rup Arriba
4h