Señales Cripto
Actualizado: 21/7/2026, 23:54:32Alineación EMA 25/50/100/200 + Bandas de Bollinger para monedas en alza (top 24h)
Leyenda EMA:2550100200Precio
Haz clic en cualquier moneda para ver su gráfico en tiempo real
Haz clic en los encabezados para filtrar y ordenar
| # | Símbolo | 24h% | Precio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AET | +283.7% | $17.70 | sobre todas | -- | -- | -- | -- | |
| 2 | ERA | +50.6% | $0.0931 | rupt. alcista | sobre todas | bajista | |||
| 3 | ESPORTS | +43.4% | $0.0336 | alcista | rupt. bajista | bajista | |||
| 4 | BAL | +30.0% | $0.1288 | alcista | sobre todas | bajista | BB Rup Arriba | BB Rup Arriba | |
| 5 | NIGHT | +28.5% | $0.0238 | sobre todas | bajista | mixta | |||
| 6 | IMU | +27.4% | $0.001347 | rupt. alcista | bajista | mixta | |||
| 7 | EPIC | +22.2% | $0.5440 | alcista | sobre todas | sobre todas | BB Rup Arriba | ||
| 8 | ONE | +22.1% | $0.001380 | alcista | sobre todas | bajista | BB Rup Arriba | ||
| 9 | SCOR | +21.2% | $0.0133 | alcista | Spike tras caída | bajista | BB Rup Arriba | ||
| 10 | AAOIB | +19.5% | $123.18 | alcista | -- | -- | -- | -- | |
| 11 | CBRSG | +17.0% | $207.28 | alcista | mixta | -- | BB Rup Arriba | -- | |
| 12 | SOXLB | +16.2% | $159.46 | alcista | sobre todas | -- | BB Rup Arriba | -- | |
| 13 | SNDKB | +15.8% | $1,630 | alcista | bajista | -- | BB Rup Arriba | -- | |
| 14 | SNDKG | +15.8% | $1,631 | alcista | sobre todas | -- | BB Rup Arriba | -- | |
| 15 | LA | +13.0% | $0.0565 | rupt. alcista | bajista | bajista | |||
| 16 | MUB | +12.6% | $986.26 | alcista | Spike tras caída | -- | BB Rup Arriba | -- | |
| 17 | DRAMB | +12.2% | $59.74 | alcista | sobre todas | -- | BB Rup Arriba | -- | |
| 18 | VVV | +10.9% | $12.74 | alcista | sobre todas | sobre todas | |||
| 19 | ICNT | +10.3% | $0.1893 | alcista | sobre todas | bajista | BB Rup Arriba | BB Rup Arriba | |
| 20 | COING | +10.3% | $177.03 | alcista | sobre todas | -- | BB Rup Arriba | -- | |
| 21 | SUPRA | +7.3% | $0.000241 | alcista | mixta | bajista | |||
| 22 | PLUME | +7.3% | $0.0115 | alcista | sobre todas | bajista | BB Rup Arriba | BB Rup Arriba | |
| 23 | US | +7.2% | $0.0416 | convergente | alcista | alcista | |||
| 24 | TRIA | +7.1% | $0.008330 | sobre todas | bajista | mixta | |||
| 25 | LIT | +7.1% | $2.3364 | alcista | sobre todas | alcista | |||
| 26 | WAL | +6.7% | $0.0311 | alcista | bajista | bajista | BB Rup Arriba | ||
| 27 | ZEREBRO | +6.0% | $0.0389 | alcista | alcista | alcista | |||
| 28 | BSB | +5.7% | $0.1372 | alcista | bajista | mixta | |||
| 29 | BILL | +5.6% | $0.0254 | alcista | bajista | mixta | |||
| 30 | BEAT | +5.4% | $2.5110 | alcista | bajista | alcista |
1AET+283.7%$17.7015msobre todas
2ERA+50.6%$0.093115mrupt. alcista4hsobre todas1dbajista
3ESPORTS+43.4%$0.033615malcista4hrupt. bajista1dbajista
4BAL+30.0%$0.128815malcista4hsobre todasbajista
BB Rup Arriba
1dBB Rup Arriba
5NIGHT+28.5%$0.023815msobre todas4hbajista1dmixta
6IMU+27.4%$0.00134715mrupt. alcista4hbajista1dmixta
7EPIC+22.2%$0.544015malcista4hsobre todassobre todas
BB Rup Arriba
1d8ONE+22.1%$0.00138015malcista4hsobre todas1dbajista
BB Rup Arriba
9SCOR+21.2%$0.013315malcista4hSpike tras caídabajista
BB Rup Arriba
1d10AAOIB+19.5%$123.1815malcista
11CBRSG+17.0%$207.2815malcista4hmixta
BB Rup Arriba
12SOXLB+16.2%$159.4615malcista4hsobre todas
BB Rup Arriba
13SNDKB+15.8%$1,63015malcista4hbajista
BB Rup Arriba
14SNDKG+15.8%$1,63115malcista4hsobre todas
BB Rup Arriba
15LA+13.0%$0.056515mrupt. alcista4hbajista1dbajista
16MUB+12.6%$986.2615malcista4hSpike tras caída
BB Rup Arriba
17DRAMB+12.2%$59.7415malcista4hsobre todas
BB Rup Arriba
18VVV+10.9%$12.7415malcista4hsobre todas1dsobre todas
19ICNT+10.3%$0.189315malcistasobre todasbajista
BB Rup Arriba
4hBB Rup Arriba
1d20COING+10.3%$177.0315malcista4hsobre todas
BB Rup Arriba
21SUPRA+7.3%$0.00024115malcista4hmixta1dbajista
22PLUME+7.3%$0.011515malcista4hsobre todasbajista
BB Rup Arriba
1dBB Rup Arriba
23US+7.2%$0.041615mconvergente4halcista1dalcista
24TRIA+7.1%$0.00833015msobre todas4hbajista1dmixta
25LIT+7.1%$2.336415malcista4hsobre todas1dalcista
26WAL+6.7%$0.031115malcista4hbajistabajista
BB Rup Arriba
1d27ZEREBRO+6.0%$0.038915malcista4halcista1dalcista
28BSB+5.7%$0.137215malcista4hbajista1dmixta
29BILL+5.6%$0.025415malcista4hbajista1dmixta
30BEAT+5.4%$2.511015malcista4hbajista1dalcista
