← Volver al panel
Señales EMA Cripto
Tendencias de disposición EMA 25/50/100/200 para 50 monedas · 5/16/2026, 9:23:31 AM
| # | Símbolo | Precio | 5m | 15m | 1h | 4h | 1d | 1w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $78,040 | bajista | bajista | bajista | rupt. alcista | rupt. bajista | mixta |
| 2 | ETH | $2,172 | bajista | bajista | bajista | bajo todas | bajo todas | bajo todas |
| 3 | XRP | $1.4067 | bajista | bajista | bajo todas | Desplome tras rally | bajo todas | bajo todas |
| 4 | BNB | $653.76 | bajista | bajista | bajo todas | alcista | rupt. bajista | mixta |
| 5 | SOL | $86.09 | bajista | bajista | bajista | bajo todas | bajo todas | bajo todas |
| 6 | DOGE | $0.1099 | bajista | bajista | bajo todas | alcista | mixta | bajo todas |
| 7 | ADA | $0.2547 | bajista | bajista | bajista | bajo todas | bajo todas | bajista |
| 8 | AVAX | $9.3000 | bajista | bajista | bajista | bajo todas | bajo todas | bajista |
| 9 | DOT | $1.2610 | bajista | bajista | bajo todas | Desplome tras rally | bajista | bajista |
| 10 | TRX | $0.3517 | sobre todas | bajista | rupt. alcista | alcista | alcista | alcista |
| 11 | LINK | $9.7600 | bajista | bajista | bajo todas | alcista | mixta | bajo todas |
| 12 | SHIB | $0.00000595 | bajista | bajista | bajista | bajo todas | bajo todas | bajista |
| 13 | TON | $1.9160 | bajista | bajista | bajista | rupt. alcista | sobre todas | mixta |
| 14 | LTC | $56.09 | bajista | bajista | bajo todas | Desplome tras rally | bajo todas | bajista |
| 15 | UNI | $3.5200 | bajista | bajista | bajo todas | alcista | mixta | bajista |
| 16 | NEAR | $1.4940 | bajista | bajista | bajo todas | alcista | mixta | bajista |
| 17 | APT | $0.9530 | bajista | bajista | bajista | bajo todas | bajo todas | bajo todas |
| 18 | SUI | $1.0631 | bajista | bajista | bajo todas | alcista | mixta | bajo todas |
| 19 | PEPE | $0.00000377 | bajista | bajista | bajista | bajo todas | bajo todas | bajo todas |
| 20 | ATOM | $1.9260 | bajo todas | bajista | bajo todas | alcista | mixta | bajista |
| 21 | ARB | $0.1193 | bajista | bajista | bajista | bajo todas | bajo todas | bajo todas |
| 22 | OP | $0.1324 | bajista | bajista | bajista | bajo todas | bajo todas | bajista |
| 23 | FIL | $0.9670 | bajista | bajista | bajista | bajo todas | bajo todas | bajista |
| 24 | INJ | $4.6200 | bajista | bajista | bajo todas | alcista | mixta | bajista |
| 25 | RENDER | $1.8040 | bajista | bajista | bajista | bajo todas | bajo todas | bajo todas |
| 26 | HBAR | $0.0906 | bajista | bajista | bajo todas | Desplome tras rally | bajo todas | bajo todas |
| 27 | VET | $0.006833 | bajista | bajista | bajista | bajo todas | bajo todas | bajista |
| 28 | IMX | $0.1765 | bajista | bajista | bajo todas | alcista | mixta | bajista |
| 29 | ALGO | $0.1104 | bajista | bajista | bajista | bajo todas | bajo todas | bajista |
| 30 | FET | $0.1955 | bajista | bajista | bajista | bajo todas | bajo todas | bajista |
| 31 | WLD | $0.2387 | bajista | bajista | bajista | bajista | bajista | bajo todas |
| 32 | STX | $0.2396 | bajista | bajista | bajo todas | Desplome tras rally | bajo todas | bajista |
| 33 | MKR | $1,814 | bajista | convergente | alcista | sobre todas | sobre todas | alcista |
| 34 | AAVE | $88.88 | bajista | bajista | bajista | bajo todas | bajista | bajo todas |
| 35 | CRV | $0.2437 | bajista | bajista | bajo todas | Desplome tras rally | mixta | bajista |
| 36 | ICP | $2.5410 | bajista | bajista | bajista | bajo todas | bajo todas | bajista |
| 37 | THETA | $0.2070 | bajista | bajista | bajista | bajo todas | mixta | bajista |
| 38 | EOS | $0.7799 | alcista | alcista | sobre todas | sobre todas | alcista | bajista |
| 39 | SAND | $0.0721 | bajista | bajista | bajista | bajo todas | bajista | bajista |
| 40 | MANA | $0.0880 | bajista | bajista | bajista | bajo todas | bajo todas | bajista |
| 41 | AXS | $1.1590 | bajista | bajista | bajista | bajo todas | bajo todas | bajista |
| 42 | GALA | $0.003360 | bajista | bajista | bajista | bajo todas | bajo todas | bajista |
| 43 | ENJ | $0.0422 | bajista | bajista | bajista | bajo todas | mixta | bajista |
| 44 | CHZ | $0.0437 | bajista | bajo todas | Desplome tras rally | alcista | alcista | bajista |
| 45 | BONK | $0.00000621 | bajista | bajista | bajista | bajo todas | bajo todas | bajo todas |
| 46 | WIF | $0.1960 | bajista | bajista | bajista | bajo todas | bajo todas | bajo todas |
| 47 | FLOKI | $0.00003142 | bajista | bajista | bajista | bajo todas | bajo todas | bajo todas |
| 48 | NOT | $0.000502 | bajista | bajista | bajista | mixta | mixta | bajo todas |
| 49 | JUP | $0.2009 | bajista | bajista | bajista | rupt. alcista | mixta | bajo todas |
| 50 | TIA | $0.4005 | bajista | bajista | bajo todas | alcista | mixta | bajo todas |
