Señales Cripto
Actualizado: 21/9/2026, 22:59:32Alineación EMA 25/50/100/200 + Bandas de Bollinger para monedas en alza (top 24h)
Leyenda EMA:2550100200Precio
Haz clic en cualquier moneda para ver su gráfico en tiempo real
Haz clic en los encabezados para filtrar y ordenar
| # | Símbolo | 24h% | Precio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICX | +127.8% | $0.0273 | alcista | sobre todas | bajista | BB Rup Arriba | BB Rup Arriba | |
| 2 | ZRC | +112.2% | $0.001688 | alcista | alcista | bajista | BB Rup Arriba | ||
| 3 | AURORA | +103.0% | $0.0564 | alcista | alcista | Spike tras caída | BB Rup Arriba | BB Rup Arriba | |
| 4 | ZETA | +58.7% | $0.0600 | alcista | alcista | sobre todas | BB Rup Arriba | ||
| 5 | RARI | +55.6% | $0.1140 | bajo todas | alcista | rupt. bajista | |||
| 6 | RHEA | +49.6% | $0.0587 | alcista | alcista | sobre todas | BB Rup Arriba | BB Rup Arriba | |
| 7 | MINT | +48.8% | $9.5000 | mixta | -- | -- | -- | -- | |
| 8 | ASP | +48.4% | $0.0129 | mixta | sobre todas | bajista | |||
| 9 | UAI | +41.4% | $0.3993 | bajo todas | bajo todas | alcista | |||
| 10 | R2 | +41.2% | $0.0145 | sobre todas | alcista | sobre todas | BB Rup Arriba | ||
| 11 | PHA | +39.6% | $0.0503 | alcista | alcista | sobre todas | BB Rup Arriba | ||
| 12 | AIOZ | +37.4% | $0.1415 | alcista | alcista | sobre todas | BB Rup Arriba | BB Rup Arriba | |
| 13 | STONK | +36.5% | $0.3615 | alcista | -- | -- | -- | -- | |
| 14 | FORM | +36.5% | $0.3643 | alcista | alcista | sobre todas | BB Rup Arriba | BB Rup Arriba | |
| 15 | SAGA | +32.8% | $0.0386 | alcista | alcista | sobre todas | BB Rup Arriba | ||
| 16 | PTB | +31.8% | $0.001270 | alcista | alcista | bajista | BB Rup Arriba | ||
| 17 | NAVX | +31.1% | $0.0126 | alcista | alcista | sobre todas | BB Rup Arriba | BB Rup Arriba | |
| 18 | MUBARAK | +30.8% | $0.0439 | alcista | alcista | alcista | BB Rup Arriba | BB Rup Arriba | |
| 19 | BTW | +30.4% | $0.8080 | alcista | mixta | -- | -- | ||
| 20 | NIL | +28.4% | $0.0689 | alcista | alcista | sobre todas | BB Rup Arriba | ||
| 21 | SWELL | +27.8% | $0.000993 | alcista | alcista | rupt. bajista | BB Rup Arriba | BB Rup Arriba | |
| 22 | GAIB | +26.2% | $0.0358 | alcista | alcista | sobre todas | |||
| 23 | INTWB | +25.1% | $33.26 | alcista | alcista | sobre todas | BB Rup Arriba | BB Rup Arriba | BB Rup Arriba |
| 24 | KMNO | +23.9% | $0.0338 | rupt. alcista | alcista | sobre todas | BB Rup Arriba | ||
| 25 | PEPE | +23.7% | $0.00000479 | alcista | alcista | sobre todas | BB Rup Arriba | BB Rup Arriba | |
| 26 | NEAR | +23.6% | $4.3080 | sobre todas | alcista | alcista | BB Rup Arriba | BB Rup Arriba | |
| 27 | EPIC | +23.1% | $0.6220 | alcista | sobre todas | Spike tras caída | BB Rup Arriba | ||
| 28 | TKO | +22.7% | $0.0550 | alcista | alcista | rupt. bajista | BB Rup Arriba | ||
| 29 | MINA | +22.4% | $0.1280 | alcista | alcista | sobre todas | BB Rup Arriba | ||
| 30 | PUFFER | +21.7% | $0.0297 | alcista | alcista | sobre todas | BB Rup Arriba | BB Rup Arriba | |
| 31 | ZENT | +21.4% | $0.002135 | alcista | Spike tras caída | bajista | BB Rup Arriba | BB Rup Arriba | |
| 32 | CASHCAT | +21.0% | $0.1747 | bajo todas | bajo todas | -- | -- | ||
| 33 | SYN | +20.1% | $0.2559 | alcista | alcista | sobre todas | BB Rup Arriba | ||
| 34 | MINA | +20.0% | $0.1279 | alcista | alcista | sobre todas | BB Rup Arriba | ||
| 35 | FTT | +19.5% | $0.2679 | rupt. alcista | alcista | rupt. bajista | BB Rup Arriba | ||
| 36 | OPG | +19.4% | $0.1311 | alcista | alcista | sobre todas | BB Rup Arriba | ||
| 37 | DEEP | +19.1% | $0.0199 | alcista | alcista | bajista | BB Rup Arriba | ||
| 38 | VVV | +17.9% | $32.17 | sobre todas | alcista | alcista | BB Rup Arriba | ||
| 39 | BOME | +17.8% | $0.001063 | alcista | alcista | alcista | BB Rup Arriba | ||
| 40 | FLOCK | +17.8% | $0.0733 | alcista | alcista | sobre todas | |||
| 41 | S | +17.7% | $0.0392 | alcista | alcista | rupt. bajista | BB Rup Arriba | ||
| 42 | SOXLB | +17.5% | $143.43 | alcista | sobre todas | sobre todas | BB Rup Arriba | BB Rup Arriba | |
| 43 | KMNO | +17.5% | $0.0338 | rupt. alcista | alcista | sobre todas | BB Rup Arriba | ||
| 44 | EGLD | +17.5% | $4.2690 | alcista | sobre todas | sobre todas | |||
| 45 | WIF | +17.4% | $0.2447 | alcista | alcista | sobre todas | BB Rup Arriba | BB Rup Arriba | BB Rup Arriba |
| 46 | AVAX | +17.4% | $11.24 | alcista | alcista | sobre todas | BB Rup Arriba | ||
| 47 | SEI | +16.0% | $0.0589 | alcista | alcista | rupt. bajista | BB Rup Arriba | ||
| 48 | SUI | +15.9% | $1.0258 | alcista | alcista | sobre todas | BB Rup Arriba | ||
| 49 | BICO | +15.7% | $0.0226 | alcista | sobre todas | bajista | |||
| 50 | POPCAT | +15.6% | $0.0552 | alcista | sobre todas | rupt. bajista | BB Rup Arriba | ||
| 51 | LUNA | +15.5% | $0.0541 | alcista | alcista | rupt. bajista | BB Rup Arriba | ||
| 52 | NS | +15.3% | $0.0147 | alcista | sobre todas | bajista | |||
| 53 | CFG | +14.8% | $0.1377 | convergente | sobre todas | bajista | BB Rup Arriba | ||
| 54 | CFG | +14.8% | $0.1377 | convergente | sobre todas | mixta | BB Rup Arriba | ||
| 55 | FARTCOIN | +14.7% | $0.1936 | alcista | sobre todas | rupt. bajista | BB Rup Arriba | BB Rup Arriba | |
| 56 | DRIFT | +14.6% | $0.0172 | sobre todas | alcista | bajista | BB Rup Arriba | BB Rup Arriba | |
| 57 | MEW | +14.4% | $0.000468 | alcista | alcista | rupt. bajista | BB Rup Arriba | BB Rup Arriba | |
| 58 | USELESS | +14.4% | $0.2764 | alcista | alcista | alcista | |||
| 59 | GRT | +14.2% | $0.0234 | alcista | alcista | rupt. bajista | BB Rup Arriba | ||
| 60 | VVV | +12.3% | $32.14 | sobre todas | alcista | alcista | BB Rup Arriba | ||
| 61 | DGAI | +10.5% | $1.0573 | alcista | sobre todas | -- | BB Rup Arriba | -- | |
| 62 | GENIUS | +10.2% | $0.3519 | mixta | alcista | bajista | |||
| 63 | ALLO | +10.1% | $0.2651 | alcista | sobre todas | mixta | BB Rup Arriba | ||
| 64 | MERL | +9.1% | $0.0273 | alcista | alcista | rupt. bajista | BB Rup Arriba | ||
| 65 | BR | +9.0% | $1.1032 | bajo todas | alcista | alcista | BB Rup Arriba | ||
| 66 | CC | +8.8% | $0.1164 | alcista | sobre todas | bajista | |||
| 67 | DYM | +8.4% | $0.0183 | alcista | alcista | rupt. bajista | BB Rup Arriba | ||
| 68 | 龙虾 | +7.5% | $0.2404 | bajo todas | alcista | sobre todas | |||
| 69 | LIT | +7.2% | $4.7700 | bajo todas | alcista | alcista | |||
| 70 | AVAIL | +6.9% | $0.002288 | alcista | sobre todas | bajista | BB Rup Arriba | ||
| 71 | PONS | +6.8% | $0.6093 | Spike tras caída | rupt. alcista | -- | BB Rup Arriba | -- | |
| 72 | W | +6.6% | $0.0118 | sobre todas | alcista | rupt. bajista | BB Rup Arriba | ||
| 73 | GALA | +6.0% | $0.002086 | alcista | alcista | bajista | BB Rup Arriba | BB Rup Arriba | |
| 74 | NYM | +5.8% | $0.0246 | alcista | alcista | sobre todas | |||
| 75 | PBALL | +5.6% | $0.002223 | bajista | bajo todas | -- | -- |
1ICX+127.8%$0.027315malcista4hsobre todasbajista
BB Rup Arriba
1dBB Rup Arriba
2ZRC+112.2%$0.00168815malcista4halcista1dbajista
BB Rup Arriba
3AURORA+103.0%$0.056415malcista4halcistaSpike tras caída
BB Rup Arriba
1dBB Rup Arriba
4ZETA+58.7%$0.060015malcista4halcista1dsobre todas
BB Rup Arriba
5RARI+55.6%$0.114015mbajo todas4halcista1drupt. bajista
6RHEA+49.6%$0.058715malcista4halcistasobre todas
BB Rup Arriba
1dBB Rup Arriba
7MINT+48.8%$9.500015mmixta
8ASP+48.4%$0.012915mmixta4hsobre todas1dbajista
9UAI+41.4%$0.399315mbajo todas4hbajo todas1dalcista
10R2+41.2%$0.014515msobre todas4halcista1dsobre todas
BB Rup Arriba
11PHA+39.6%$0.050315malcista4halcista1dsobre todas
BB Rup Arriba
12AIOZ+37.4%$0.141515malcista4halcistasobre todas
BB Rup Arriba
1dBB Rup Arriba
13STONK+36.5%$0.361515malcista
14FORM+36.5%$0.364315malcista4halcistasobre todas
BB Rup Arriba
1dBB Rup Arriba
15SAGA+32.8%$0.038615malcista4halcista1dsobre todas
BB Rup Arriba
16PTB+31.8%$0.00127015malcista4halcista1dbajista
BB Rup Arriba
17NAVX+31.1%$0.012615malcista4halcistasobre todas
BB Rup Arriba
1dBB Rup Arriba
18MUBARAK+30.8%$0.043915malcista4halcistaalcista
BB Rup Arriba
1dBB Rup Arriba
19BTW+30.4%$0.808015malcista4hmixta
20NIL+28.4%$0.068915malcista4halcista1dsobre todas
BB Rup Arriba
21SWELL+27.8%$0.00099315malcista4halcistarupt. bajista
BB Rup Arriba
1dBB Rup Arriba
22GAIB+26.2%$0.035815malcista4halcista1dsobre todas
23INTWB+25.1%$33.2615malcistaalcistasobre todas
BB Rup Arriba
4hBB Rup Arriba
1dBB Rup Arriba
24KMNO+23.9%$0.033815mrupt. alcista4halcista1dsobre todas
BB Rup Arriba
25PEPE+23.7%$0.0000047915malcista4halcistasobre todas
BB Rup Arriba
1dBB Rup Arriba
26NEAR+23.6%$4.308015msobre todasalcista1dalcista
BB Rup Arriba
4hBB Rup Arriba
27EPIC+23.1%$0.622015malcista4hsobre todas1dSpike tras caída
BB Rup Arriba
28TKO+22.7%$0.055015malcista4halcista1drupt. bajista
BB Rup Arriba
29MINA+22.4%$0.128015malcista4halcista1dsobre todas
BB Rup Arriba
30PUFFER+21.7%$0.029715malcista4halcistasobre todas
BB Rup Arriba
1dBB Rup Arriba
31ZENT+21.4%$0.00213515malcista4hSpike tras caídabajista
BB Rup Arriba
1dBB Rup Arriba
32CASHCAT+21.0%$0.174715mbajo todas4hbajo todas
33SYN+20.1%$0.255915malcista4halcista1dsobre todas
BB Rup Arriba
34MINA+20.0%$0.127915malcista4halcista1dsobre todas
BB Rup Arriba
35FTT+19.5%$0.267915mrupt. alcista4halcista1drupt. bajista
BB Rup Arriba
36OPG+19.4%$0.131115malcista4halcista1dsobre todas
BB Rup Arriba
37DEEP+19.1%$0.019915malcista4halcista1dbajista
BB Rup Arriba
38VVV+17.9%$32.1715msobre todas4halcista1dalcista
BB Rup Arriba
39BOME+17.8%$0.00106315malcista4halcista1dalcista
BB Rup Arriba
40FLOCK+17.8%$0.073315malcista4halcista1dsobre todas
41S+17.7%$0.039215malcista4halcista1drupt. bajista
BB Rup Arriba
42SOXLB+17.5%$143.4315malcista4hsobre todassobre todas
BB Rup Arriba
1dBB Rup Arriba
43KMNO+17.5%$0.033815mrupt. alcista4halcista1dsobre todas
BB Rup Arriba
44EGLD+17.5%$4.269015malcista4hsobre todas1dsobre todas
45WIF+17.4%$0.244715malcistaalcistasobre todas
BB Rup Arriba
4hBB Rup Arriba
1dBB Rup Arriba
46AVAX+17.4%$11.2415malcista4halcista1dsobre todas
BB Rup Arriba
47SEI+16.0%$0.058915malcista4halcista1drupt. bajista
BB Rup Arriba
48SUI+15.9%$1.025815malcista4halcista1dsobre todas
BB Rup Arriba
49BICO+15.7%$0.022615malcista4hsobre todas1dbajista
50POPCAT+15.6%$0.055215malcista4hsobre todasrupt. bajista
BB Rup Arriba
1d51LUNA+15.5%$0.054115malcista4halcista1drupt. bajista
BB Rup Arriba
52NS+15.3%$0.014715malcista4hsobre todas1dbajista
53CFG+14.8%$0.137715mconvergente4hsobre todas1dbajista
BB Rup Arriba
54CFG+14.8%$0.137715mconvergente4hsobre todas1dmixta
BB Rup Arriba
55FARTCOIN+14.7%$0.193615malcista4hsobre todasrupt. bajista
BB Rup Arriba
1dBB Rup Arriba
56DRIFT+14.6%$0.017215msobre todasalcista1dbajista
BB Rup Arriba
4hBB Rup Arriba
57MEW+14.4%$0.00046815malcista4halcistarupt. bajista
BB Rup Arriba
1dBB Rup Arriba
58USELESS+14.4%$0.276415malcista4halcista1dalcista
59GRT+14.2%$0.023415malcista4halcista1drupt. bajista
BB Rup Arriba
60VVV+12.3%$32.1415msobre todas4halcista1dalcista
BB Rup Arriba
61DGAI+10.5%$1.057315malcista4hsobre todas
BB Rup Arriba
62GENIUS+10.2%$0.351915mmixta4halcista1dbajista
63ALLO+10.1%$0.265115malcista4hsobre todas1dmixta
BB Rup Arriba
64MERL+9.1%$0.027315malcista4halcista1drupt. bajista
BB Rup Arriba
65BR+9.0%$1.103215mbajo todas4halcista1dalcista
BB Rup Arriba
66CC+8.8%$0.116415malcista4hsobre todas1dbajista
67DYM+8.4%$0.018315malcista4halcista1drupt. bajista
BB Rup Arriba
68龙虾+7.5%$0.240415mbajo todas4halcista1dsobre todas
69LIT+7.2%$4.770015mbajo todas4halcista1dalcista
70AVAIL+6.9%$0.00228815malcista4hsobre todas1dbajista
BB Rup Arriba
71PONS+6.8%$0.609315mSpike tras caídarupt. alcista
BB Rup Arriba
4h72W+6.6%$0.011815msobre todas4halcista1drupt. bajista
BB Rup Arriba
73GALA+6.0%$0.00208615malcista4halcistabajista
BB Rup Arriba
1dBB Rup Arriba
74NYM+5.8%$0.024615malcista4halcista1dsobre todas
75PBALL+5.6%$0.00222315mbajista4hbajo todas
